Rihanna confirme sa popularité au-delà de la Barbade dans le Top 10 des classements de 2007. « Don’t stop the music » s’immisce pour 13 semaines dont 6 en première place. Le « Double je » de Christophe Willem remporte le pompon du titre le plus présent avec 14 semaines. Nelly Furtado « All good things », Akon « I wanna love you » et Timbaland « The way I are » se contenteront de 11 semaines.
Hit parade des tubes de l’année 2007
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHE WILLEM | Double je |
| 2 | RIHANNA | Don't stop the music |
| 3 | TIMBALAND feat. KERI HILSON & D.O.E. | The way I are |
| 4 | AKON feat. SNOOP DOGG | I wanna love you |
| 5 | RIHANNA feat. JAY-Z | Umbrella |
| 6 | NELLY FURTADO | All good things (come to an end) |
| 7 | THE PUSSYCAT DOLLS | I don't need a man |
| 8 | DAVID GUETTA | Love is gone |
| 9 | VITAA | A fleur de toi |
| 10 | TIMBALAND feat. NELLY FURTADO | Give it to me |
| 11 | BEYONCE feat. SHAKIRA | Beautiful liar |
| 12 | TOKIO HOTEL | Durch den monsun |
| 13 | SHY'M | Victoire |
| 14 | DAVID GUETTA feat. COZI | Baby when the light |
| 15 | MIKA | Relax (take it easy) |
| 16 | NELLY FURTADO | Say it right |
| 17 | JUSTIN TIMBERLAKE | Lovestoned |
| 18 | SEAN KINGSTON | Beautiful girls |
| 19 | PETER CINCOTTI | Goodbye Philadelphia |
| 20 | MARTIN SOLVEIG | Rejection |
| 21 | BRITNEY SPEARS | Gimme more |
| 22 | ALICIA KEYS | No one |
| 23 | MIKA | Love today |
| 24 | LORD KOSSITY feat. CHICO | Hotel room |
| 25 | GWEN STEFANI feat. AKON | The sweet escape |
| 26 | MELISSA | Elle |
| 27 | JAMES BLUNT | 1973 |
| 28 | CIARA | Like a boy |
| 29 | 50 CENT feat. JUSTIN TIMBERLAKE & TIMBALAND | Ayo technology |
| 30 | JUSTIN TIMBERLAKE | What goes around ... comes around |
| 31 | SHERYFA LUNA | Quelque part |
| 32 | JENIFER | Tourner ma page |
| 33 | KOXIE | Garçon |
| 34 | CHRISTOPHE MAE | On s'attache |
| 35 | CASSIE | Long way 2 go |
| 36 | DIDDY feat. KEYSHIA COLE | Last night |
| 37 | AKON | Don't matter |
| 38 | YVES LAROCK | Rise up |
| 39 | CHRISTOPHE MAE | Ca fait mal |
| 40 | BOB SINCLAR pres. FIREBALL | What I want |
| 41 | MEDHY CUSTOS | Elles demandent |
| 42 | PATRICK FIORI, JEAN-JACQUES GOLDMAN & RICOL | 4 mots sur un piano |
| 43 | SHY'M | Oublie-moi |
| 44 | KANYE WEST feat. DAFT PUNK | Stronger |
| 45 | SUPERBUS | Lola |
| 46 | RAZORLIGHT | America |
| 47 | KAMINI | Marly-Gomont |
| 48 | MELISSA | Avec tout mon amour |
| 49 | FAF LARAGE | Ta meuf |
| 50 | BEYONCE | Irreplaceable |
Les numéros 1 dans les classements de 2007
22 v’la le nombre de tubes présents en tête des charts de cette année 2007. Rihanna classe 2 numéros un : « Don’t stop the music » en automne et « Umbrella » en juillet. En novembre-décembre, Sheryfa Luna « Quelque part » et, en juin, Nelly Furtado « Say it right » font partie, eux aussi, des privilégiés du top avec 4 semaines de haut de podium.