Johnny Hallyday fera de son « Que Je T’aime » l’hymne des classements de 1969. Car, avec 20 semaines de présence dans le top 10, il aura squatté la première place durant 9 semaines NC. Le duo Gainsbourg – Birkin arrive second inscrivant leur « Je T’aime Moi Non Plus » 13 fois. Arrivent ensuite, ex-aequo, « Tous les Bateaux, Tous Les Oiseaux » de Polnareff, Johnny Rivers avec « John Lee Hooker », Bee Gees « I started a joke » et Joe Dassin « Le petit pain au chocolat » pour 12 semaines.
Hit parade des tubes de l’année 1969
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | JOHNNY HALLYDAY | Que je t'aime |
| 2 | JANE BIRKIN & SERGE GAINSBOURG | Je t'aime ... moi non plus |
| 3 | BEE GEES | I started a joke |
| 4 | JOHNNY RIVERS | John Lee Hooker |
| 5 | JOE DASSIN | Le petit pain au chocolat |
| 6 | MICHEL POLNAREFF | Tous les bateaux, tous les oiseaux |
| 7 | FRANCOISE HARDY | Comment te dire adieu |
| 8 | WALLACE COLLECTION | Daydream |
| 9 | BARRY RYAN | Eloïse |
| 10 | GEORGES MOUSTAKI | Le métèque |
| 11 | JEAN-FRANCOIS MICHAËL | Adieu jolie candy |
| 12 | THE ROLLING STONES | Honky tonk women |
| 13 | JULIEN CLERC | La Californie |
| 14 | RICHARD ANTHONY | Le sirop typhon |
| 15 | THE ROLLING STONES | Sympathy for the devil |
| 16 | RENE JOLY | Chimène |
| 17 | THE BEATLES | Get back |
| 18 | GIGLIOLA CINQUETTI | L'orage (la pioggia) |
| 19 | JOE DASSIN | Les champs-Elysées |
| 20 | EDWIN HAWKINS SINGERS | Oh happy day |
| 21 | JOHNNY HALLYDAY | Fumée |
| 22 | CHICAGO TRANSIT AUTHORITY | I'm a man |
| 23 | ZAGER & EVANS | In the year 25-25 |
| 24 | SYLVIE VARTAN | La maritza |
| 25 | DAVID ALEXANDRE WINTER | Oh lady Mary |
| 26 | CLAUDE FRANCOIS | Reste |
| 27 | THE BEATLES | Come together |
| 28 | J.J. LIGHT | Heya |
| 29 | BOB DYLAN | Lay lady lay |
| 30 | MICHEL DELPECH | Wight is wight |
| 31 | FIFTH DIMENSION | Aquarius/let the sun shine in |
| 32 | JETHRO TULL | Bourée |
| 33 | RIKA ZARAÏ | Casatchok |
| 34 | THE BEATLES | Ob-la-di, ob-la-da |
| 35 | ADAMO | Petit bonheur |
| 36 | JOHNNY HALLYDAY | Rivière ouvre ton lit |
| 37 | CLAUDE FRANCOIS | Un monde de musique |
| 38 | SHOCKING BLUE | Venus |
| 39 | DAVID ALEXANDRE WINTER | Vole, s'envole |
| 40 | RIKA ZARAÏ | Alors je chante |
| 41 | MICHEL POLNAREFF | Dans la maison vide |
| 42 | JOHNNY HALLYDAY | Je suis né dans la rue |
| 43 | ROBERT CHARLEBOIS & LOUISE FORESTIER | Lindberg |
| 44 | ADAMO | Pauvre Verlaine |
| 45 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Proud Mary |
| 46 | MARIE LAFORET | Que calor la vida |
| 47 | LEO FERRE | C'est extra |
| 48 | KELLY GORDON | He ain't heavy, he's my brother |
| 49 | WILSON PICKETT | Hey Jude |
| 50 | APHRODITE'S CHILD | I want to live |
Les numéros 1 dans les classements de 1969
20 titres atteignent le sommet des tops de l’année 69. Notons la belle performance de Françoise Hardy qui classera « Comment Te Dire Adieu » en tête 4 semaines durant en février-mars. Barry Ryan en fera autant avec son « Eloïse » en janvier-février. Citons enfin les Bee Gees et leur « I Started A Joke » qui connaîtront aussi 4 semaines de gloire suprême en avril.