Ce classement du 5 janvier 1969 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | SYLVIE VARTAN | La maritza | 8 | 2 |
2 | THE BEATLES | Ob-la-di, ob-la-da | 6 | 1 |
3 | BARRY RYAN | Eloïse | 7 | 5 |
4 | ADAMO | Pauvre Verlaine | 7 | 4 |
5 | MARIE LAFORET | Que calor la vida | 6 | 9 |
6 | JOE DASSIN | Ma bonne étoile | 5 | 7 |
7 | CLAUDE FRANCOIS | Avec la tête, avec le coeur | 11 | 6 |
8 | JOE COCKER | With a little help from my friends | 12 | 3 |
9 | JACQUES DUTRONC | A tout berzingue | 3 | 17 |
10 | MICHEL POLNAREFF | Ring-a-ding | 1 | NEW |
11 | IVAN REBROFF | Le temps des fleurs | 9 | 12 |
12 | JOHNNY HALLYDAY | Non, ne me dis pas adieu | 4 | 11 |
13 | FRANCOISE HARDY | Comment te dire adieu | 3 | 25 |
14 | SHEILA | Long sera l'hiver | 13 | 8 |
15 | CANNED HEAT | Going up the country | 3 | 28 |
16 | ANTOINE | Le match de football | 7 | 14 |
17 | APHRODITE'S CHILD | End of the world | 10 | 15 |
18 | RICHARD ANTHONY | Séverine | 8 | 10 |
19 | MARBLES | Only one woman | 5 | 23 |
20 | JOHNNY HALLYDAY | Cours plus vite Charlie | 14 | 13 |
21 | NANA MOUSKOURI | Puisque tu m'aimes | 5 | 19 |
22 | JULIEN CLERC | Ivanovitch | 10 | 16 |
23 | JIMI HENDRIX | All along the watchtower | 5 | 20 |
24 | DALIDA | Le temps des fleurs | 12 | 18 |
25 | PIERRE PERRET | Les baisers | 10 | 21 |
26 | THE ROLLING STONES | Sympathy for the devil | 3 | 29 |
27 | THE GUN | Race with the devil | 4 | 30 |
28 | ENRICO MACIAS | Noël à Jerusalem | 4 | 26 |
29 | JACQUES BREL | Vesoul | 10 | 24 |
30 | RICHARD ANTHONY | Les ballons | 4 | 34 |
31 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Suzie Q. | 4 | 33 |
32 | THE BEATLES | Hey Jude | 19 | 27 |
33 | MIREILLE MATHIEU | C'est à Mayerling | 2 | 36 |
34 | WILSON PICKETT | Hey Jude | 1 | NEW |
35 | DIMITRI DOURAKINE | Casatchok | 1 | NEW |
36 | DONOVAN | Lalena | 9 | 22 |
37 | SACHA DISTEL | Que calamidad el amor | 3 | 37 |
38 | CLAUDE FRANCOIS | Reste | 1 | NEW |
39 | MARY HOPKIN | Those were the days | 19 | 31 |
40 | NINO FERRER | Mamadou mémé | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1969
Nouveaux articles

Hits parades hebdo 1996
Les classements complets pour chaque semaine de l'année 1996 sont ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Top 100 global 28 février 2021
Jérémy Frerot est "Un Homme" chanceux puisqu'il gagne onze places ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 28 février 2021
Les Black Eyed Peas remontent de huit places pour réintégrer ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 35 radios 28 février 2021
Vianney et son "Beau-Papa" jouent les prolongations en tête des ...
Lire la suite…
Lire la suite…