Le record de présence au top 10 des classements de 1968 est obtenu par deux groupes. Tout d’abord les grecs Aphrodite’s Child classent « Rains And Tears » durant 12 semaines à la première place. Le total dans les 10 meilleurs s’élève à 16 semaines. Ensuite, les Moody Blues tentent de rivaliser avec 16 semaines aussi pour « Nights In White Satin » contre 4 seulement au sommet. 15 semaines feront du « Days Of Pearly Spencer » de David McWilliams la 3ème chanson la plus écoutée cette année-là.
Hit parade des tubes de l’année 1968
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | APHRODITE'S CHILD | Rain and tears |
2 | MOODY BLUES | Nights in white satin |
3 | DAVID McWILLIAMS | The days of Pearly Spencer |
4 | SYLVIE VARTAN | Comme un garçon |
5 | THE BEATLES | Hey Jude |
6 | SYLVIE VARTAN | Baby Capone |
7 | THE EQUALS | Baby come back |
8 | SHEILA | Long sera l'hiver |
9 | JOHNNY HALLYDAY | Entre mes mains |
10 | LES SUNLIGHTS | Les roses blanches |
11 | OTIS REDDING | (Sittin' on) the dock of the bay |
12 | JOHNNY HALLYDAY | Cours plus vite Charlie |
13 | THE CRAZY WORLD OF ARTHUR BROWN | Fire! |
14 | SYLVIE VARTAN | Irrésistiblement |
15 | MARY HOPKIN | Those were the days |
16 | JOE COCKER | With a little help from my friends |
17 | GILLES DREU | Alouette |
18 | THE BEATLES | Hello, goodbye |
19 | JACQUES DUTRONC | Il est 5 heures, Paris s'éveille |
20 | THE ROLLING STONES | Jumpin' Jack flash |
21 | MICHEL POLNAREFF | Le bal des laze |
22 | CANNED HEAT | On the road again |
23 | SHEILA | Petite fille de français moyen |
24 | JOHNNY HALLYDAY | A tout casser |
25 | CLAUDE FRANCOIS | Comme d'habitude |
26 | TOM JONES | Delilah |
27 | CLAUDE FRANCOIS | Jacques a dit |
28 | ADAMO | L'amour te ressemble |
29 | THE BEATLES | Lady Madonna |
30 | IRRESISTIBLES | My year is a day |
31 | ARETHA FRANKLIN | Think |
32 | SHEILA | Dalila |
33 | PETER HOLM | Monia |
34 | THE ROLLING STONES | She's a rainbow |
35 | JULIEN CLERC | Ivanovitch |
36 | GEORGETTE PLANA | Riquita |
37 | THE ROLLING STONES | Street fighting man |
38 | CLAUDE FRANCOIS | Avec la tête, avec le coeur |
39 | ADAMO | F... comme femme |
40 | JOHNNY HALLYDAY | L'histoire de Bonnie and Clyde |
41 | SYLVIE VARTAN | La maritza |
42 | JOE DASSIN | Siffler sur la colline |
43 | JACQUES BREL | Vesoul |
44 | SERGE GAINSBOURG & BRIGITTE BARDOT | Bonnie & Clyde |
45 | TOM JONES | Help yourself |
46 | JACQUES DUTRONC | L'opportuniste |
47 | YVES MONTAND | La bicyclette |
48 | ADAMO | Le ruisseau de mon enfance |
49 | DALIDA | Le temps des fleurs |
50 | THE BEATLES | Ob-la-di, ob-la-da |
Les numéros 1 dans les classements de 1968
Outre les monstres sacrés cités ci-dessus, retenons la présence non négligeable de nombreux autres grands tubes. Notons que Joe Cocker se démarque avec 5 semaines de #1 pour son « With A Little Help From My Friends », ex-aequo avec le « Il est 5 heures, Paris s’éveille » de Jacques Dutronc. Enfin, le jeune William Sheller devra se contenter de 3 semaines de gloire absolue avec « My Year Is a Day » au sein de son groupe Les Irrésistibles.