Un trio de tubes parvient à se maintenir durant 12 semaines dans le Top 10 des classements de 1992. Il s’agit pour commencer du “Don’t let the sun go down on me” de George Michael et Elton John. Joe Cocker et son “Night calls” ainsi que “Rhythm is a dancer” de Snap! en font de même. Cyndi Lauper « The world is stone » et Ten Sharp « You » chiffrent le record de 13 semaines à eux seuls.
Hit parade des tubes de l’année 1992
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | CYNDI LAUPER | The world is stone |
2 | TEN SHARP | You |
3 | GEORGE MICHAEL & ELTON JOHN | Don't let the sun go down on me |
4 | JOE COCKER | Night calls |
5 | SNAP! | Rhythm is a dancer |
6 | VANESSA PARADIS | Be my baby |
7 | M.C. SOLAAR | Caroline |
8 | SHANICE | I love your smile |
9 | BOB MARLEY | Iron lion zion |
10 | FRANCOIS FELDMAN | Joy |
11 | U2 | One |
12 | NIRVANA | Smells like teen spirit |
13 | TEARS FOR FEARS | Laid so low (tears roll down) |
14 | QUEEN | The show must go on |
15 | STING & ERIC CLAPTON | It's probably me |
16 | POW WOW | Le chat |
17 | LIONEL RICHIE | My destiny |
18 | ETIENNE DAHO | Saudade |
19 | LIONEL RICHIE | Do it to me |
20 | MYLENE FARMER | Je t'aime mélancolie |
21 | DOUBLE YOU | Please don't go |
22 | MICHAEL JACKSON | Remember the time |
23 | BASS BUMPERS feat. E. MELLO & FELICIA | The music's got me |
24 | ELTON JOHN | The one |
25 | MICHAEL JACKSON | Black or white |
26 | NIRVANA | Come as you are |
27 | ETIENNE DAHO | Des attractions désastre |
28 | MICHAEL JACKSON | In the closet |
29 | SALT-N-PEPA | Let's talk about sex |
30 | SADE | No ordinary love |
31 | MARCO MASINI | Perché lo fai |
32 | MICHAEL JACKSON | Who is it |
33 | MYLENE FARMER | Beyond my control |
34 | LISA STANSFIELD | Change |
35 | MICHAEL JACKSON | Heal the world |
36 | GENESIS | Hold on my heart |
37 | GENESIS | I can't dance |
38 | GENESIS | Jesus he knows me |
39 | EN VOGUE | My lovin' |
40 | STEPHAN EICHER | Pas d'ami (comme toi) |
41 | ELTON JOHN & ERIC CLAPTON | Runaway train |
42 | MR. BIG | To be with you |
43 | GEORGE MICHAEL | Too funky |
44 | GARLAND JEFFREYS | Hail hail rock'n'roll |
45 | MICHAEL JACKSON | Jam |
46 | KRIS KROSS | Jump |
47 | METALLICA | Nothing else matters |
48 | SIMPLY RED | Stars |
49 | MADONNA | This used to be my playground |
50 | JEAN LELOUP | 1990 |
Les numéros 1 dans les classements de 1992
« Smells Like Teen Spirit » de Nirvana remporte la palme des 5 semaines de présence en tête du hit parade au mois de mai. Avec pas moins de 21 numéros 1 dans l’année, un quintette de tubes se trouve sur le trône pour 4 semaines. Parmi eux se trouvent Michael Jackson « Black or white », Queen « The Show must go on » et Cyndi Lauper « The world is stone ».