Le top 10 des classements de 1964 est constitué de Johnny Hallyday qui, une fois de plus, bat des records avec 51 semaines de présence, tous titres confondus. Les Beatles suivent de près avec 41 semaines, puis Sylvie Vartan juste derrière. En revanche, Eddy Mitchell se contente de 29 semaines et les Rolling Stones débarquent avec un bon 28.
Hit parade des tubes de l’année 1964
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | JOHNNY HALLYDAY | Le pénitencier |
2 | SYLVIE VARTAN | La plus belle pour aller danser |
3 | THE BEATLES | Can't buy me love |
4 | JOHNNY HALLYDAY | Excuse-moi partenaire |
5 | RICHARD ANTHONY | A présent tu peux t'en aller |
6 | ADAMO | Vous permettez, monsieur ? |
7 | SYLVIE VARTAN | Si je chante |
8 | JOHNNY HALLYDAY | Les mauvais garçons |
9 | THE ANIMALS | The house of the rising sun |
10 | THE BEATLES | A hard day's night |
11 | ALAIN BARRIERE | Ma vie |
12 | FRANK ALAMO | Allo maillot 38-37 |
13 | CHARLES AZNAVOUR | La mamma |
14 | SHEILA | Vous les copains, je ne vous oublierai jamais |
15 | HENRI SALVADOR | Zorro est arrivé |
16 | THE BEATLES | I want to hold your hand |
17 | SYLVIE VARTAN | L'homme en noir |
18 | FRANK ALAMO | Ma biche |
19 | RICHARD ANTHONY | Ce monde |
20 | EDDY MITCHELL | Ma maîtresse d'école |
21 | CLAUDE FRANCOIS | J'y pense et puis j'oublie |
22 | CLAUDE FRANCOIS | La ferme du bonheur |
23 | EDDY MITCHELL | Toujours un coin qui me rappelle |
24 | THE ROLLING STONES | I wanna be your man |
25 | CHARLES AZNAVOUR | Que c'est triste Venise |
26 | EDDY MITCHELL | Repose Beethoven |
27 | THE ROLLING STONES | It's all over now |
28 | THE ROLLING STONES | Not fade away |
29 | GILBERT BECAUD | Nathalie |
30 | JOHNNY HALLYDAY | Dis-lui que j'en rêve |
31 | MONTY | Même si je suis fou |
32 | DICK RIVERS | Tu n'es plus là |
33 | GIGLIOLA CINQUETTI | Non ho l'età |
34 | HUGUES AUFRAY | N'y pense plus, tout est bien |
35 | JACQUES BREL | Mathilde |
36 | STAN GETZ & JOÃO GILBERTO feat. ASTRUD GILBERTO | The girl from Ipanema |
37 | HENRI SALVADOR | Syracuse |
38 | ROY ORBISON | Oh, pretty woman |
39 | CHUCK BERRY | Nadine |
40 | JOHNNY HALLYDAY | O Carole |
41 | THE KINGSMEN | Louie Louie |
42 | THE ROLLING STONES | Carol |
43 | BUDDY HOLLY | Peggy Sue |
44 | FRANCE GALL | Laisse tomber les filles |
45 | LUCKY BLONDO | Sur ton visage une larme |
46 | MANFRED MANN | Do wah diddy diddy |
47 | MONTY | Ce n'est pas vrai |
48 | THE BEATLES | She loves you |
49 | CHARLES AZNAVOUR | Et pourtant |
50 | GILBERT BECAUD | L'orange |
Les numéros 1 dans les classements de 1964
La championne des sommets se nomme Sylvie Vartan. Son tube « La Plus Belle Pour Aller Danser », restera au en tête des tops pour 6 semaines non consécutives. Un deuxième tube, « Si Je Chante », restera 2 semaines également en tête. Les Beatles réussiront quant à eux à hisser 4 singles à la place de numéro 1. « Le Pénitencier » de Johnny Hallyday restera 14 semaines dans le Top 10 dont 4 en première place.