Ce classement du 12 avril 1964 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | SYLVIE VARTAN | La plus belle pour aller danser | 5 | 2 |
2 | RICHARD ANTHONY | A présent tu peux t'en aller | 6 | 1 |
3 | DICK RIVERS | Rien que toi | 4 | 23 |
4 | HUGUES AUFRAY | N'y pense plus, tout est bien | 7 | 5 |
5 | STAN GETZ & JOÃO GILBERTO feat. ASTRUD GILBERTO | The girl from Ipanema | 4 | 9 |
6 | JOHNNY HALLYDAY | Excuse-moi partenaire | 18 | 3 |
7 | THE ROLLING STONES | I wanna be your man | 7 | 4 |
8 | CLAUDE FRANCOIS | Chaque jour c'est la même chose | 5 | 6 |
9 | GILBERT BECAUD | Nathalie | 6 | 20 |
10 | FRANCOISE HARDY | Le sais-tu ? | 6 | 12 |
11 | DANYEL GERARD | Memphis Tennessee | 7 | 11 |
12 | SHEILA | Hello petite fille | 8 | 8 |
13 | CHUCK BERRY | Nadine | 9 | 13 |
14 | MONTY | Même si je suis fou | 12 | 7 |
15 | TRINI LOPEZ | You can't say goodbye | 7 | 17 |
16 | VINCE TAYLOR | Memphis Tennessee | 5 | 10 |
17 | JACQUES BREL | Mathilde | 2 | 37 |
18 | ELVIS PRESLEY | Kissin' cousins | 4 | 30 |
19 | THE BEATLES | Can't buy me love | 2 | 38 |
20 | FRANCOISE HARDY | Catch a falling star | 6 | 19 |
21 | CLAUDE FRANCOIS | Petite mèche de cheveux | 5 | 14 |
22 | GIGLIOLA CINQUETTI | Non ho l'età | 3 | 32 |
23 | LES SURFS | A présent tu peux t'en aller | 8 | 15 |
24 | THE BEATLES | I want to hold your hand | 17 | 18 |
25 | THE BEATLES | Roll over Beethoven | 7 | 24 |
26 | JOHNNY HALLYDAY | Les guitares jouent | 4 | 29 |
27 | RACHEL | Le chant de Mallory | 3 | 35 |
28 | PETULA CLARK | Ceux qui ont un coeur | 3 | 33 |
29 | SYLVIE VARTAN | Si je chante | 18 | 22 |
30 | JEAN FERRAT | Nuit et brouillard | 18 | 25 |
31 | THE SWINGING BLUE JEANS | Hippy hippy shake | 9 | 16 |
32 | EDDY MITCHELL | Ma maîtresse d'école | 15 | 21 |
33 | DIONNE WARWICK | Anyone who had a heart | 3 | 34 |
34 | THE BEATLES | It won't be long | 3 | 36 |
35 | LES LIONCEAUX | Je te veux toute à moi | 7 | 28 |
36 | THE SHIRELLES | Sha-la-la | 1 | NEW |
37 | RITA PAVONE | Datemi un martello | 1 | NEW |
38 | CHARLES AZNAVOUR | La mamma | 20 | 31 |
39 | ENRICO MACIAS | Paris tu m'as pris dans tes bras | 1 | NEW |
40 | THE CARAVELLES | Don't blow your cool | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1964
Nouveaux articles

Top 100 global 29 janvier 2023
Ce classement du 29 janvier reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 29 janvier 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 92 radios 29 janvier 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 29 janvier 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…