La collaboration gagnante du Top 10 des classements de 2009 est, sans contestation possible, celle du DJ David Guetta et du chanteur Akon. Ils obtiennent ensemble le record de présence avec 16 semaines, dont 6 sur le trône, pour « Sexy Bitch ». Lily Allen « Fuck you » et Agnes « Release me » se partagent 15 semaines dans les 10 premiers, suivies de près des Black Eyed Peas « Boom boom pow » et de Pitbull « I know you want me ».
Hit parade des tubes de l’année 2009
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | DAVID GUETTA feat. AKON | Sexy bitch |
2 | LILY ALLEN | Fuck you |
3 | AGNES | Release me |
4 | PITBULL | I know you want me |
5 | THE BLACK EYED PEAS | Boom boom pow |
6 | DAVID GUETTA feat. KELLY ROWLAND | When love takes over |
7 | THE BLACK EYED PEAS | Meet me halfway |
8 | THE BLACK EYED PEAS | I gotta feeling |
9 | FLO RIDA feat. KESHA | Right round |
10 | CASCADA | Evacuate the dancefloor |
11 | LADY GAGA | Poker face |
12 | MAGIC SYSTEM | Même pas fatigués |
13 | PITBULL | Hotel room service |
14 | THE PUSSYCAT DOLLS | I hate this part |
15 | MILOW | Ayo technology |
16 | COEUR DE PIRATE | Comme des enfants |
17 | JASON MRAZ feat. COLBIE CAILLAT | Lucky |
18 | LADY GAGA | Paparazzi |
19 | DE PALMAS | Au bord de l'eau |
20 | A.R. RAHMAN feat. THE PUSSYCAT DOLLS | Jai oh |
21 | JAMES MORRISON feat. NELLY FURTADO | Broken strings |
22 | BUSTA RHYMES feat. ESTELLE | World go round |
23 | SUPERBUS | Addictions |
24 | KATY PERRY | Hot n cold |
25 | CHARLIE WINSTON | Like a hobo |
26 | ALESHA DIXON | The boy does nothing |
27 | 113 feat. JAMEL DEBBOUZE | Célébration |
28 | EDWARD MAYA feat. VIKA JIGULINA | Stereo love |
29 | TRACY CHAPMAN | Sing for you |
30 | RIHANNA | Russian roulette |
31 | OCEANA | Cry, cry |
32 | GREEN DAY | Know your enemy |
33 | BRITNEY SPEARS | Circus |
34 | ANTOINE CLAMARAN | Gold |
35 | FLORENT MOTHE | L'assasymphonie |
36 | LADY GAGA | Lovegame |
37 | PEP'S | Liberta |
38 | DAVID GUETTA feat. KID CUDI | Memories |
39 | GREEN DAY | 21 guns |
40 | JENA LEE | J'aimerais tellement |
41 | THE GOSSIP | Heavy cross |
42 | ZAHO | Je te promets |
43 | BISSO NA BISSO | Show ce soir |
44 | OCEAN DRIVE | Without you |
45 | LES ENFOIRES | Ici les enfoirés |
46 | OCEAN DRIVE | Some people |
47 | BRANDY | Right here (departed) |
48 | LADY GAGA | Eh, eh |
49 | MILOW | You don't know |
50 | AKON | Right now (na na na) |
Les numéros 1 dans les classements de 2009
Tandis que David Guetta accuse 6 semaines au sommet, l’année 2009 reste significative pour la carrière des Black Eyed Peas. Ces derniers positionnent pas moins de 3 singles à la première place : « I gotta feeling », 5 semaines en août-septembre, « Meet me halfway », 5 semaines en novembre-décembre, et « Boom boom pow », 4 semaines en juillet-août.