Dans les top ten des classements de 1965, Johnny Hallyday perd son statut d’artiste le plus présent. Il effectue son service militaire et cela se voit sur les pochettes de ses singles. Le record est finalement attribué aux Beatles. Enfin, les Rolling Stones suivent de près, ainsi que Claude François, Sheila, Salvatore Adamo et Sylvie Vartan.
Hit parade des tubes de l’année 1965
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | JOHNNY HALLYDAY | Quand revient la nuit |
2 | THE ROLLING STONES | (I can't get no) satisfaction |
3 | CHRISTOPHE | Aline |
4 | JOHNNY HALLYDAY | Johnny lui dit adieu |
5 | HERVE VILARD | Capri c'est fini |
6 | FRANCE GALL | Poupée de cire, poupée de son |
7 | THE BEATLES | Ticket to ride |
8 | THE BEATLES | Yesterday |
9 | MICHEL DELPECH | Chez Laurette |
10 | TOM JONES | It's not unusual |
11 | GUY MARDEL | N'avoue jamais |
12 | FRANCOISE HARDY | Mon amie la rose |
13 | THE BEATLES | Help! |
14 | ADAMO | La nuit |
15 | FRANK ALAMO | Le chef de la bande |
16 | ADAMO | Mes mains sur tes hanches |
17 | CLAUDE FRANCOIS | Même si tu revenais |
18 | CLAUDE FRANCOIS | Quand un bateau passe |
19 | PETULA CLARK | Downtown |
20 | FRANCE GALL | Sacré Charlemagne |
21 | SYLVIE VARTAN | Cette lettre-là |
22 | JACQUES BREL | Amsterdam |
23 | CLAUDE FRANCOIS | Les choses de la maison |
24 | JEAN FERRAT | La montagne |
25 | HENRI SALVADOR | Le travail c'est la santé |
26 | GEORGIE FAME | Yeh, yeh |
27 | SHAWN ELLIOTT | Shame and scandal in the family |
28 | FRANK ALAMO | Des filles et des garçons |
29 | THE ROLLING STONES | Get off of my cloud |
30 | THE ANIMALS | Don't let me be misunderstood |
31 | THE KINKS | All day and all of the night |
32 | JOHNNY HALLYDAY | Mon anneau d'or |
33 | SYLVIE VARTAN | Quand tu es là |
34 | THE ROLLING STONES | The last time |
35 | EDDY MITCHELL | Toujours un coin qui me rappelle |
36 | SHEILA | Le folklore américain |
37 | DICK RIVERS | Va t'en, va t'en |
38 | SHEILA | Vous les copains, je ne vous oublierai jamais |
39 | SONNY & CHER | I got you babe |
40 | FRANCOIS DEGUELT | Le ciel, le soleil et la mer |
41 | SYLVIE VARTAN | Dans tes bras |
42 | CHRISTOPHE | Les marionettes |
43 | DALIDA | La danse de Zorba |
44 | BOB DYLAN | Like a rolling stone |
45 | ADAMO | Les filles du bord de mer |
46 | SHEILA | C'est toi que j'aime |
47 | SAM THE SHAM & THE PHARAOHS | Wooly bully |
48 | GILBERT BECAUD | Quand il est mort le poète |
49 | SYLVIE VARTAN | C'était trop beau |
50 | THE BEATLES | Eight days a week |
Les numéros 1 dans les classements de 1965
Les tubes se bousculent au portillon du sommet avec pas moins de 20 numéros 1 tout au long de l’année. En effet, « Aline » de Christophe reste le titre le plus long en tête avec 7 semaines au compteur. France Gall, quant à elle, enchaîne 2 titres #1. Après « Sacré Charlemagne », son « Poupée De Cire, Poupée De Son » reste au sommet 3 semaines au mois de mai. Le succès du titre sera aidé par la victoire au Concours de l’Eurovision de la Chanson.