Ce classement du 21 février 1965 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | JACQUES BREL | Amsterdam | 14 | 1 |
2 | FRANK ALAMO | Le chef de la bande | 8 | 6 |
3 | JOHNNY HALLYDAY | Johnny lui dit adieu | 8 | 8 |
4 | JEAN FERRAT | La montagne | 12 | 2 |
5 | GEORGIE FAME | Yeh, yeh | 6 | 3 |
6 | SYLVIE VARTAN | Dans tes bras | 4 | 11 |
7 | FRANCOISE HARDY | Mon amie la rose | 9 | 5 |
8 | ADAMO | Les filles du bord de mer | 5 | 4 |
9 | THE KINKS | All day and all of the night | 5 | 17 |
10 | HUGUES AUFRAY | Le rossignol anglais | 5 | 7 |
11 | FRANCE GALL | Sacré Charlemagne | 13 | 9 |
12 | ENRICO MACIAS | Les filles de mon pays | 7 | 13 |
13 | THE BEATLES | Eight days a week | 5 | 15 |
14 | ROGER MILLER | Do-wacka-do | 3 | 20 |
15 | EDDY MITCHELL | Toujours un coin qui me rappelle | 15 | 10 |
16 | PETULA CLARK | Downtown | 12 | 12 |
17 | THE RIGHTEOUS BROTHERS | You've lost that lovin' feelin' | 2 | 25 |
18 | SHEILA | Vous les copains, je ne vous oublierai jamais | 18 | 14 |
19 | ANTON LETKISS | Letkiss | 3 | 21 |
20 | THE ROLLING STONES | Heart of stone | 5 | 24 |
21 | PETULA CLARK | Ô Ô sheriff | 7 | 16 |
22 | JOHNNY HALLYDAY | Un ami ça n'a pas de prix | 2 | 36 |
23 | THIERRY VINCENT | Merci, merci (mercy, mercy) | 4 | 27 |
24 | ADAMO | Vous permettez, monsieur ? | 22 | 19 |
25 | THE BEATLES | I feel fine | 10 | 18 |
26 | SANDIE SHAW | (There's) always something there to remind me | 4 | 23 |
27 | CHUCK BERRY | Promised land | 5 | 22 |
28 | THE ANIMALS | Don't let me be misunderstood | 2 | 30 |
29 | ADAMO | La nuit | 1 | NEW |
30 | NOËL DESCHAMPS | Te voila | 3 | 32 |
31 | CLAUDE FRANCOIS | Donna Donna | 18 | 26 |
32 | MICHEL PAJE | Premiers baisers | 2 | 37 |
33 | DICK RIVERS | Entre nous c'est fini | 13 | 28 |
34 | RICARDO | Tout le monde un jour | 1 | NEW |
35 | RONNIE BIRD | L'amour nous rend fou | 3 | 38 |
36 | MARIE LAFORET | La tendresse | 5 | 31 |
37 | CHARLES AZNAVOUR | Le toréador | 1 | NEW |
38 | JOHNNY HALLYDAY | Le pénitencier | 23 | 34 |
39 | CHRISTINE LEBAIL | Les livres d'école | 1 | NEW |
40 | JOCELYNE | Nitty gritty | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1965
Nouveaux articles

Digital Singles 17 janvier 2021
Le duo Amel Bent / Hatik intègre "1,2,3" dans les dix ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 35 radios 17 janvier 2021
Robin Schulz et Kiddo s'offrent quatre numéros un sur quatre ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 17 janvier 2021
Cette semaine, les cinq premiers de bougent pas. Tom Gregory ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Top 100 global 10 janvier 2021
Que ce soit avec ou sans David Guetta, Sia grignote ...
Lire la suite…
Lire la suite…