Ce classement du 21 mars 1965 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | JOHNNY HALLYDAY | Johnny lui dit adieu | 12 | 2 |
2 | CLAUDE FRANCOIS | Les choses de la maison | 2 | 7 |
3 | THE KINKS | All day and all of the night | 9 | 1 |
4 | THE BEATLES | Eight days a week | 9 | 5 |
5 | FRANK ALAMO | Le chef de la bande | 12 | 3 |
6 | ENRICO MACIAS | Les filles de mon pays | 11 | 4 |
7 | THE ROLLING STONES | The last time | 4 | 9 |
8 | SHEILA | Toujours les beaux jours | 3 | 15 |
9 | THE ANIMALS | Don't let me be misunderstood | 6 | 11 |
10 | SYLVIE VARTAN | Dans tes bras | 8 | 6 |
11 | ADAMO | La nuit | 5 | 13 |
12 | THE RIGHTEOUS BROTHERS | You've lost that lovin' feelin' | 6 | 8 |
13 | JOHNNY HALLYDAY | Un ami ça n'a pas de prix | 6 | 10 |
14 | CLAUDE FRANCOIS | Alors salut | 1 | NEW |
15 | RICHARD ANTHONY | Je me suis souvent demandé | 2 | 38 |
16 | ANTON LETKISS | Letkiss | 7 | 17 |
17 | CHARLES AZNAVOUR | Le toréador | 5 | 19 |
18 | GEORGIE FAME | Yeh, yeh | 10 | 12 |
19 | JEAN FERRAT | La montagne | 16 | 14 |
20 | MICHEL PAJE | Premiers baisers | 6 | 16 |
21 | GUY MARDEL | N'avoue jamais | 2 | 39 |
22 | MICHEL LAURENT | Ailleurs | 3 | 37 |
23 | MARCEL AMONT | Po po po ... dis | 3 | 29 |
24 | GEORGIE FAME & THE BLUE FLAMES | In the meantime | 3 | 33 |
25 | HUGUES AUFRAY | Le rossignol anglais | 9 | 20 |
26 | JEAN FERRAT | La jeunesse | 4 | 18 |
27 | FRANCE GALL | Sacré Charlemagne | 17 | 25 |
28 | ROGER MILLER | Do-wacka-do | 7 | 21 |
29 | THE KINKS | Tired of waiting for you | 3 | 36 |
30 | ADAMO | Vous permettez, monsieur ? | 26 | 22 |
31 | SHEILA | Vous les copains, je ne vous oublierai jamais | 22 | 30 |
32 | ADAMO | Les filles du bord de mer | 9 | 27 |
33 | RONNIE BIRD | L'amour nous rend fou | 7 | 23 |
34 | RICHARD ANTHONY | Il te faudra chercher | 1 | NEW |
35 | JACQUES BREL | Amsterdam | 18 | 24 |
36 | FRANCOISE HARDY | Mon amie la rose | 13 | 26 |
37 | EDDY MITCHELL | Si tu n'étais pas mon frère | 1 | NEW |
38 | SANDIE SHAW | Mais tu l'aimes | 1 | NEW |
39 | LES COMPAGNONS DE LA CHANSON | Mon espagnole | 4 | 32 |
40 | CLAUDE FRANCOIS | Terry | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1965
Nouveaux articles

Digital Singles 17 janvier 2021
Le duo Amel Bent / Hatik intègre "1,2,3" dans les dix ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 35 radios 17 janvier 2021
Robin Schulz et Kiddo s'offrent quatre numéros un sur quatre ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 17 janvier 2021
Cette semaine, les cinq premiers de bougent pas. Tom Gregory ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Top 100 global 10 janvier 2021
Que ce soit avec ou sans David Guetta, Sia grignote ...
Lire la suite…
Lire la suite…