Dans le Top 10 des classements de 1988, le duo de DJs méridionaux Début De Soirée marque son empreinte avec « Nuit De Folie » pour 13 semaines de présence. Juste derrière, 12 semaines sont comptabilisées pour la rousse Mylène Farmer et son « Pourvu Qu’elles Soient Douces ».
Hit parade des tubes de l’année 1988
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | DEBUT DE SOIREE | Nuit de folie |
2 | MYLENE FARMER | Pourvu qu'elles soient douces |
3 | MORY KANTE | Yé ké yé ké |
4 | A-HA | Stay on these roads |
5 | MILLI VANILLI | Girl you know it's true |
6 | GLENN MEDEIROS | Nothing's gonna change my love for you |
7 | GLENN MEDEIROS & ELSA | Un roman d'amitié |
8 | KYLIE MINOGUE | I should be so lucky |
9 | PACO | Amor de mis amores |
10 | MARRS | Pump up the volume |
11 | TERENCE TRENT D'ARBY | Sign your name |
12 | BLACK | Wonderful life |
13 | YAZZ & THE PLASTIC POPULATION | The only way is up |
14 | INXS | Need you tonight |
15 | S-EXPRESS | Theme from S-express |
16 | MIDNIGHT OIL | Beds are burning |
17 | JOHNNY CLEGG & SAVUKA | Asimbonanga |
18 | FLORENT PAGNY | N'importe quoi |
19 | CLAUDE NOUGARO | Nougayork |
20 | EIGHTH WONDER | I'm not scared |
21 | GIANNA NANNINI | I maschi |
22 | SABRINA | Boys (summertime love) |
23 | DEPECHE MODE | Behind the wheel |
24 | ELSA | Jour de neige |
25 | SANDY | J'ai faim de toi |
26 | U2 | Desire |
27 | GEORGE MICHAEL | One more try |
28 | VANESSA PARADIS | Marilyn & John |
29 | RICK ASTLEY | Whenever you need somebody |
30 | DESIRELESS | John |
31 | GUESCH PATTI | Let be must the queen |
32 | PET SHOP BOYS | Always on my mind |
33 | THE PASADENAS | Tribute (right on) |
34 | L'AFFAIRE LOUIS TRIO | Chic planète |
35 | GEORGE MICHAEL | Father figure |
36 | TRACY CHAPMAN | Talkin' 'bout a revolution |
37 | JEVETTA STEELE | Calling you |
38 | RICK ASTLEY | Together forever |
39 | NINA SIMONE | My baby just cares for me |
40 | ETIENNE DAHO | Bleu comme toi |
41 | KIM WILDE | You came |
42 | THE COMMUNARDS | Never can say goodbye |
43 | A-HA | Touchy! |
44 | MICHAEL JACKSON | Dirty Diana |
45 | WET WET WET | Angel eyes |
46 | PHIL COLLINS | A groovy kind of love |
47 | BROS | I owe you nothing |
48 | BROS | When will I be famous? |
49 | ART MENGO | Les parfums de sa vie (je l'ai tant aimée) |
50 | A CAUS' DES GARCONS | A caus' des garçons |
Les numéros 1 dans les classements de 1988
En résumé, 22 titres jalonnent cette année 88 avec un record de 7 semaines attribué à Début De Soirée. Enfin, Glenn Medeiros classe 2 titres au sommet. « Un roman d’amitié » reste 4 semaines au top du top en août-septembre et en compagnie d’Elsa. « Nothing’s gonna change my love for you » l’aura rendu célèbre 5 mois plus tôt avec un même nombre de semaines.