Cyndi Lauper marquera le Top 10 des classements de 1984. Son « Girls Just Want To Have Fun » affiche 15 semaines de présence. Juste derrière, le groupe allemand Nena dispose de « 99 Luftballons », ex-aequo avec le « Cargo » d’Axel Bauer, pour 11 semaines.
Hit parade des tubes de l’année 1984
Position | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | CYNDI LAUPER | Girls just want to have fun |
2 | NENA | 99 luftballons |
3 | AXEL BAUER | Cargo |
4 | YES | Owner of a lonely heart |
5 | JIMMY CLIFF | Reggae night |
6 | MICHAEL JACKSON | Thriller |
7 | P. LION | Happy children |
8 | QUEEN | Radio gaga |
9 | INXS | Original sin |
10 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | Relax |
11 | JERMAINE JACKSON & PIA ZADORA | When the rain begins to fall |
12 | RAY PARKER JR. | Ghostbusters |
13 | BRONSKI BEAT | Smalltown boy |
14 | GILBERT MONTAGNE | On va s'aimer |
15 | DURAN DURAN | The reflex |
16 | ROCKWELL | Somebody's watching me |
17 | THE ART COMPANY | Susanna |
18 | EVELYN THOMAS | High energy |
19 | JEANNE MAS | Toute première fois |
20 | TELEPHONE | Un autre monde |
21 | SCORPIONS | Still loving you |
22 | MIAMI SOUND MACHINE | Dr. Beat |
23 | THE ROMANTICS | Talking in your sleep |
24 | THE ALAN PARSONS PROJECT | Don't answer me |
25 | RAF | Self control |
26 | VAN HALEN | Jump |
27 | PAUL YOUNG | Come back and stay |
28 | LIONEL RICHIE | All night long (all night) |
29 | MADONNA | Holiday |
30 | COOKIE DINGLER | Femme libérée |
31 | ALPHAVILLE | Big in Japan |
32 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Envole-moi |
33 | GEORGE KRANZ | Din daa daa |
34 | BILLY OCEAN | Caribbbean queen (no more love on the run) |
35 | BREAK MACHINE | Street dance |
36 | STEVIE WONDER | I just called to say I love you |
37 | CHRIS DE BURGH | High on emotion |
38 | BONEY M. | Kalimba de luna |
39 | CYNDI LAUPER | Time after time |
40 | WANG CHUNG | Dance hall days |
41 | NIK KERSHAW | Wouldn't it be good |
42 | ZZ TOP | Gimme all your lovin' |
43 | P. LION | Dream |
44 | JEAN-PIERRE MADER | Disparue |
45 | PHIL COLLINS | Against all odds (take a look at me now) |
46 | LAURA BRANIGAN | Self control |
47 | FRANCE GALL | Hong-Kong star |
48 | LAID BACK | Sunshine reggae |
49 | MIKE OLDFIELD | To France |
50 | JAMES INGRAM & MICHAEL McDONALD | Ya mo b there |
Les numéros 1 dans les classements de 1984
Au total, 32 titres font la une du classement en cette année 1984. Les 2 singles les plus présents auront été « When The Rain Begins To Fall » de Jermaine Jackson et « Owner Of A Lonely Heart » de Yes. Nena et Ray Parker Jr. connaîtront quant à eux 3 semaines de gloire suprême.