Ce classement du 27 décembre 2009 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | EDWARD MAYA feat. VIKA JIGULINA | Stereo love | 8 | 1 |
2 | RIHANNA | Russian roulette | 9 | 3 |
3 | DAVID GUETTA feat. KID CUDI | Memories | 7 | 4 |
4 | THE BLACK EYED PEAS | Meet me halfway | 13 | 2 |
5 | CHRISTOPHE MAE | Dingue, dingue, dingue | 4 | 7 |
6 | MILOW | You don't know | 6 | 5 |
7 | LILY ALLEN & OURS | 22 | 7 | 8 |
8 | KE$HA | Tik tok | 5 | 9 |
9 | MICHAEL BUBLE | Haven't met you yet | 8 | 13 |
10 | MIKA | Rain | 5 | 14 |
11 | KLAAS meets HADDAWAY | What is love 2k9 | 4 | 12 |
12 | B.B. BRUNES | Lala love you | 4 | 15 |
13 | JAY Z feat. ALICIA KEYS | Empire state of mind | 6 | 6 |
14 | LADY GAGA | Paparazzi | 12 | 10 |
15 | CASCADA | Fever | 3 | 19 |
16 | DE PALMAS | Dans une larme | 9 | 11 |
17 | CHARLES WINSTON | Kick the bucket | 6 | 18 |
18 | AMEL BENT | Ou je vais | 9 | 17 |
19 | LADY GAGA | Bad romance | 3 | 21 |
20 | VANESSA PARADIS | Il y a | 1 | RE |
21 | TOM FRAGER & GWAYAV' | Give me that love | 2 | 26 |
22 | MARC LAVOINE | Reviens mon amour | 2 | 28 |
23 | JENA LEE | J'aimerais tellement | 14 | 16 |
24 | CALOGERO | La fin de la fin du monde | 7 | 20 |
25 | MARIAH CAREY | I want to know what love is | 10 | 22 |
26 | QUENTIN MOSIMANN | Toc toc | 6 | 23 |
27 | MUSE | Uprising | 16 | 29 |
28 | TIMBALAND feat. NELLY FURTADO & SOSHY | Morning after dark | 2 | 40 |
29 | SCARLETT JOHANSSON & PETE YORN | Relator | 13 | 25 |
30 | DAVID GUETTA feat. AKON | Sexy bitch | 23 | 24 |
31 | STANISLAS | Fou d'elle | 2 | 39 |
32 | MOZART L'OPERA ROCK | Le bien qui fait mal | 3 | 38 |
33 | AGNES | On and on | 11 | 27 |
34 | SHAKIRA | Did it again | 1 | NEW |
35 | GREGORY LEMARCHAL | Je rêve | 5 | 30 |
36 | MADONNA | Celebration | 6 | 31 |
37 | THE GOSSIP | Heavy cross | 19 | 32 |
38 | COLLECTIF METISSE | On n'est pas couché | 2 | 33 |
39 | PITBULL | Hotel room service | 18 | 34 |
40 | ROBBIE WILLIAMS | Morning sun | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 2009
Nouveaux articles

Top 100 global 24 janvier 2021
Dans le nouveau top dix, Black Eyed Peas et Shakira ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 24 janvier 2021
"3Sex" d'Indochine et Christine And The Queens et "1,2,3" d'Amel Bent ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 35 radios 24 janvier 2021
Le plus présent des numéros un de cette semaine est ...
Lire la suite…
Lire la suite…