Ce classement du 11 mai 1969 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | THE BEATLES | Get back | 5 | 1 |
2 | DAVID ALEXANDRE WINTER | Oh lady Mary | 12 | 2 |
3 | GEORGES MOUSTAKI | Le métèque | 8 | 6 |
4 | RICHARD ANTHONY | Le sirop typhon | 11 | 4 |
5 | JOE DASSIN | Le petit pain au chocolat | 12 | 3 |
6 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Proud Mary | 10 | 8 |
7 | JOHNNY HALLYDAY | Rivière ouvre ton lit | 10 | 10 |
8 | BEE GEES | I started a joke | 16 | 5 |
9 | SIMON & GARFUNKEL | The boxer | 4 | 17 |
10 | BEE GEES | First of may | 5 | 18 |
11 | SHEILA | Sheila la la | 4 | 11 |
12 | FRANK SINATRA | My way | 5 | 7 |
13 | MIREILLE MATHIEU | La première étoile | 8 | 12 |
14 | CLAUDE FRANCOIS | Rêveries | 3 | 21 |
15 | FRIDA BOCCARA | Un jour, un enfant | 5 | 16 |
16 | MONTY | Paraguena | 9 | 13 |
17 | EDWIN HAWKINS SINGERS | Oh happy day | 3 | 23 |
18 | RIKA ZARAÏ | Casatchok | 14 | 15 |
19 | GIGLIOLA CINQUETTI | L'orage (la pioggia) | 13 | 14 |
20 | JOHNNY HALLYDAY | Je suis né dans la rue | 3 | 24 |
21 | DALIDA | Zoum zoum zoum | 6 | 22 |
22 | FRANCOISE HARDY | Etonnez-moi Benoit | 10 | 20 |
23 | THE BEATLES | While my guitar gently weeps | 8 | 9 |
24 | ADAMO | A demain sur la lune | 2 | 26 |
25 | JACQUES DUTRONC | Le responsable | 2 | 29 |
26 | SHEILA | Arlequin | 12 | 19 |
27 | JETHRO TULL | Living in the past | 2 | 36 |
28 | NINA SIMONE | Revolution! | 3 | 32 |
29 | THE MOODY BLUES | Never comes the day | 3 | 31 |
30 | JULIEN CLERC | Yann et les dauphins | 11 | 25 |
31 | APHRODITE'S CHILD | I want to live | 2 | 34 |
32 | BRIAN BURD | Quels jours de paix (oh happy day) | 1 | NEW |
33 | JEAN-CHRISTIAN MICHEL | Apocalypsis | 5 | 27 |
34 | CREAM | Crossroads | 1 | NEW |
35 | MARVIN GAYE | I heard it through the grapevine | 9 | 28 |
36 | VARIATIONS | Come along | 2 | 37 |
37 | LES COMPAGNONS DE LA CHANSON | Quand la mer monte | 1 | NEW |
38 | GUY BEART | Chahut-bahut | 1 | NEW |
39 | THE WATTS 103rd STREET RHYTHM BAND | Do your thing | 1 | NEW |
40 | ARTHUR CONLEY | Run on | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1969
Nouveaux articles

Hits parades hebdo 1996
Les classements complets pour chaque semaine de l'année 1996 sont ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Top 100 global 28 février 2021
Jérémy Frerot est "Un Homme" chanceux puisqu'il gagne onze places ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 28 février 2021
Les Black Eyed Peas remontent de huit places pour réintégrer ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 35 radios 28 février 2021
Vianney et son "Beau-Papa" jouent les prolongations en tête des ...
Lire la suite…
Lire la suite…