Ce classement du 18 février 2007 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | AKON feat. SNOOP DOGG | I wanna love you | 11 | 1 |
2 | VITAA | A fleur de toi | 10 | 2 |
3 | KAMINI | Marly-Gomont | 12 | 5 |
4 | CASSIE | Long way 2 go | 16 | 7 |
5 | MARTIN SOLVEIG | Rejection | 5 | 8 |
6 | TOKIO HOTEL | Durch den monsun | 7 | 9 |
7 | SHY'M | Victoire | 10 | 6 |
8 | DIAM'S | Par amour | 8 | 10 |
9 | THE PUSSYCAT DOLLS | I don't need a man | 8 | 13 |
10 | NELLY FURTADO | All good things (come to an end) | 9 | 16 |
11 | MEDHY CUSTOS | Elles demandent | 11 | 11 |
12 | ERIC PRYDZ vs. PINK FLOYD | Proper education | 10 | 3 |
13 | NATURALLY 7 | Feel it | 4 | 4 |
14 | TRYO | Désolé pour hier soir | 8 | 14 |
15 | SANDI THOM | I wish I was a punk rocker | 9 | 12 |
16 | LIONEL RICHIE | All around the world | 6 | 17 |
17 | CALOGERO | Le saut de l'ange | 4 | 21 |
18 | YANNICK NOAH | Aux arbres citoyens | 9 | 26 |
19 | FAF LARAGE | Ta meuf | 7 | 24 |
20 | CHRISTINA AGUILERA | Hurt | 19 | 18 |
21 | FERGIE | Fergalicious | 12 | 22 |
22 | JUSTIN TIMBERLAKE | My love | 18 | 15 |
23 | KEANE | Crystal ball | 7 | 27 |
24 | BEYONCE | Irreplaceable | 19 | 23 |
25 | MELISSA | Avec tout mon amour | 4 | 32 |
26 | ZAZIE | Des rails | 10 | 38 |
27 | PASCAL OBISPO | Les fleurs du bien | 11 | 31 |
28 | PINK | U + ur hand | 13 | 19 |
29 | SUPERBUS | Butterfly | 16 | 25 |
30 | ELODIE FREGE | La ceinture | 9 | 33 |
31 | JUSTIN TIMBERLAKE | What goes around | 5 | 34 |
32 | MADONNA | Music inferno | 4 | 37 |
33 | GWEN STEFANI | Wind it up | 14 | 40 |
34 | STARTING ROCK | Don't go | 1 | Re |
35 | LAURA PAUSINI | Io canto | 18 | 28 |
36 | PAOLO NUTINI | Last request | 17 | 30 |
37 | RIHANNA | We ride | 8 | 36 |
38 | U2 | Window in the skies | 11 | 42 |
39 | TIMBALAND feat. NELLY FURTADO | Give it to me | 3 | 44 |
40 | ANGGUN | Garde-moi | 11 | 41 |
41 | RAZORLIGHT | America | 2 | 58 |
42 | DUKE SPECIAL | Freewheel | 4 | 43 |
43 | AKON feat. EMINEM | Smack that | 22 | 35 |
44 | DIRTY SOUTH vs. EVERMORE | It's too late | 12 | 39 |
45 | FAUDEL | Il y a | 9 | 29 |
46 | MICHAL | All alone with your gueule | 1 | Re |
47 | ALEX GAUDINO | Destination Calabria | 2 | 62 |
48 | FRANCIS CABREL | Gardien de nuit | 11 | 45 |
49 | DAVID VENDETTA | Unidos para la musica | 5 | 60 |
50 | DIAM'S | Ma France à moi | 1 | Re |
51 | KENY ARKANA | La mère des enfants perdus | 9 | 20 |
52 | MARIO VAZQUEZ | Gallery | 3 | 53 |
53 | JOSH GROBAN | You are loved | 5 | 46 |
54 | FLORENT PAGNY | A tout peser, à bien choisir | 5 | 55 |
55 | EDDY MITCHELL & JOHNNY HALLYDAY | On veut des légendes | 5 | 57 |
56 | DANIEL POWTER | Love you lately | 9 | 56 |
57 | SNOOP DOGG feat. R. KELLY | That's that shit | 11 | 54 |
58 | SNIPER | Quoi qu'il arrive | 4 | 67 |
59 | MIKA | Relax (take it easy) | 2 | 72 |
60 | FATAL BAZOOKA | Mauvaise foi nocturne | 3 | 82 |
61 | AXELLE RED | Si tu savais | 5 | 51 |
62 | JEAN-LOUIS AUBERT | On vit d'amour | 6 | 65 |
63 | TONY PARKER | Balance toi | 3 | 84 |
64 | ROBBIE WILLIAMS | She's Madonna | 2 | 81 |
65 | AARON | U-turn (Lili) | 1 | Re |
66 | BEYONCE | Listen | 1 | New |
67 | VANESSA HUDGENS | Come back to me | 13 | 50 |
68 | CHIMENE BADI | Le miroir | 4 | 66 |
69 | RIKE | Oublie-moi | 4 | 47 |
70 | MERWAN RIM & VICTORIA PETROSILLO | Entre ciel et terre | 1 | New |
71 | NELLY FURTADO feat. TIMBALAND | Promiscuous | 25 | 68 |
72 | JENNIFER LOPEZ | Que hiciste | 2 | 73 |
73 | NELLY FURTADO | Say it right | 2 | 92 |
74 | DAVID KANE | Club sound | 6 | 80 |
75 | KAOLIN | Partons vite | 12 | 71 |
76 | CHRIS BROWN | Poppin' | 3 | 77 |
77 | ALAIN SOUCHON | Putain ça penche | 3 | 78 |
78 | BLOC PARTY | I still remember | 2 | 86 |
79 | CHRISTOPHE MAE | On s'attache | 5 | 87 |
80 | PAKITO | Are u ready | 2 | 90 |
81 | M | Le soldat rose | 2 | 70 |
82 | BENABAR | Quatre murs et un toit | 7 | 48 |
83 | CASCADA | Everytime we touch | 19 | 63 |
84 | FEDDE LE GRAND | Put your hands up 4 Detroit | 15 | 52 |
85 | TETE | Fils de Cham | 1 | New |
86 | EMMANUEL MOIRE | Ça me fait du bien | 2 | 85 |
87 | IAM | Une autre brique dans le mur | 3 | 83 |
88 | TOM SNARE | My homeworld | 1 | Re |
89 | KAOLIN | Je reviens | 1 | New |
90 | THIERRY AMIEL | Coeur sacré | 22 | 64 |
91 | ANEELA feat. ARASH | Chori chori | 2 | 99 |
92 | THIERRY AMIEL | L'amour en face | 1 | New |
93 | HELLOGOODBYE | Here (in your arms) | 1 | New |
94 | MASON vs. PRINCESS SUPERSTAR | Perfect (exceeder) | 1 | New |
95 | RENAUD | Les cinq sens | 3 | 89 |
96 | JALANE | Si j'avais su | 2 | 76 |
97 | CYRIL PAULUS | Je t'oublie | 3 | 91 |
98 | KLAXONS | Golden skans | 2 | 75 |
99 | SOFIA MESTARI & ASSIA | De l'autre cOté de la mer | 1 | New |
100 | NATALIA | Loco por mi | 1 | New |
Hits parades hebdo de 2007
Nouveaux articles

Top 100 global 5 février 2023
Ce classement du 5 février reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 5 février 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 92 radios 5 février 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 5 février 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…