Ce classement du 4 septembre 1966 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | MICHEL POLNAREFF | L'amour avec toi | 6 | 5 |
2 | JACQUES DUTRONC | Et moi, et moi, et moi | 7 | 1 |
3 | LOS BRAVOS | Black is black | 4 | 24 |
4 | PERCY SLEDGE | When a man loves a woman | 8 | 4 |
5 | CLAUDE FRANCOIS | Le temps des pleurs | 3 | 7 |
6 | FRANK SINATRA | Strangers in the night | 14 | 3 |
7 | BOB DYLAN | I want you | 2 | 9 |
8 | THE LOVIN' SPOONFUL | Summer in the city | 9 | 2 |
9 | PIERRE PERRET | Les jolies colonies de vacances | 11 | 8 |
10 | EDDY MITCHELL | J'ai oublié de l'oublier | 7 | 13 |
11 | THE TROGGS | With a girl like you | 7 | 6 |
12 | MICHEL POLNAREFF | Love me, please love me | 10 | 11 |
13 | ADAMO | Ton nom | 13 | 12 |
14 | ANTOINE | Un éléphant me regarde | 5 | 10 |
15 | THE BEATLES | Yellow submarine | 3 | 17 |
16 | RONNIE BIRD | N'écoute pas ton coeur | 7 | 16 |
17 | LES SUNLIGHTS | Le déserteur | 11 | 28 |
18 | PASCAL DANEL | La plage aux romantiques | 14 | 14 |
19 | CLAUDE FRANCOIS | Amoureux du monde entier | 5 | 18 |
20 | THE ROLLING STONES | Mother's little helper | 6 | 21 |
21 | SHEILA | Bang bang | 12 | 19 |
22 | JAMES BROWN | It's a man's man's man's world | 11 | 15 |
23 | MIREILLE MATHIEU | Qu'elle est belle | 13 | 20 |
24 | RICHARD ANTHONY | Sunny | 6 | 27 |
25 | MICHEL ORSO | Angélique | 1 | NEW |
26 | CHRIS MONTEZ | The more I see you | 3 | 29 |
27 | MICHEL DELPECH | Inventaire 66 | 8 | 22 |
28 | ENRICO MACIAS | Solenzara | 4 | 32 |
29 | THE KINKS | Sunny afternoon | 11 | 23 |
30 | THE BEATLES | Eleanor Rigby | 2 | 34 |
31 | BOBBY HEBB | Sunny | 3 | 36 |
32 | CHRISTOPHE | J'ai entendu la mer | 8 | 25 |
33 | LINE ET WILLY | Pourquoi pas nous | 7 | 31 |
34 | ERIC BURDON & THE ANIMALS | See see rider | 1 | NEW |
35 | RICARDO | Etrangers dans la nuit | 2 | 37 |
36 | RICHARD ANTHONY | Lundi, lundi | 2 | 40 |
37 | SYLVIE VARTAN | Mister John B. | 8 | 25 |
38 | DONOVAN | Sunshine superman | 1 | NEW |
39 | LUCKY BLONDO | Jusqu'en septembre | 1 | NEW |
40 | THE YARDBIRDS | Over, under, sideways, down | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1966
Nouveaux articles

Hits parades hebdo 1996
Les classements complets pour chaque semaine de l'année 1996 sont ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Top 100 global 28 février 2021
Jérémy Frerot est "Un Homme" chanceux puisqu'il gagne onze places ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 28 février 2021
Les Black Eyed Peas remontent de huit places pour réintégrer ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 35 radios 28 février 2021
Vianney et son "Beau-Papa" jouent les prolongations en tête des ...
Lire la suite…
Lire la suite…