Ce classement du 27 mars 1966 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | NANCY SINATRA | These boots are made for walking | 6 | 5 |
2 | ANTOINE | Les élucubrations d'Antoine | 5 | 1 |
3 | ADAMO | Une mèche de cheveux | 5 | 2 |
4 | THE BEATLES | Girl | 10 | 3 |
5 | JOHNNY HALLYDAY | Je l'aime | 6 | 4 |
6 | SYLVIE VARTAN | Il y a deux filles en moi | 4 | 15 |
7 | THE BEATLES | Michelle | 16 | 6 |
8 | DALIDA | El Cordobes | 10 | 10 |
9 | THE ROLLING STONES | 19th nervous breakdown | 5 | 11 |
10 | JOHNNY HALLYDAY | Jusqu'à minuit | 4 | 9 |
11 | MIREILLE MATHIEU | Mon credo | 5 | 12 |
12 | HERVE VILARD | Mourir ou vivre | 5 | 16 |
13 | SHEILA | Le cinéma | 2 | 27 |
14 | FRANCE GALL | Baby pop | 9 | 8 |
15 | SMALL FACES | Sha-la-la-la-lee | 6 | 7 |
16 | GILBERT BECAUD | Le petit oiseau de toutes les couleurs | 3 | 22 |
17 | NINO FERRER | Mirza | 13 | 13 |
18 | THE ANIMALS | Inside-looking out | 5 | 25 |
19 | JACQUES BREL | Ces gens-là | 13 | 14 |
20 | ANNIE PHILIPPE | Ticket de quai | 3 | 31 |
21 | FRANK ALAMO | Sur un dernier signe de la main | 3 | 36 |
22 | JEAN FERRAT | Potemkine | 13 | 18 |
23 | CHRISTOPHE | J'ai remarché | 2 | 38 |
24 | THE ROLLING STONES | As tears go by | 12 | 17 |
25 | SACHA DISTEL | Monsieur cannibale | 11 | 20 |
26 | HUGUES AUFRAY | Cauchemar psychomoteur | 13 | 30 |
27 | SIMON & GARFUNKEL | The sounds of silence | 8 | 26 |
28 | CHARLES AZNAVOUR | Paris au mois d'août | 7 | 21 |
29 | ENRICO MACIAS | Chanter | 2 | 37 |
30 | ALAIN BARRIERE | Les guinguettes | 7 | 23 |
31 | CLAUDE FRANCOIS | Le jouet extraordinaire | 12 | 19 |
32 | JAMES BROWN & THE FAMOUS FLAMES | Ain't that a groove | 5 | 28 |
33 | UDO JÜRGENS | Merci chérie | 3 | 34 |
34 | CHRISTOPHE | Je chante pour un ami | 1 | NEW |
35 | TOM JONES | Stop breaking my heart | 2 | 39 |
36 | THE SPENCER DAVIS GROUP | Keep on running | 7 | 29 |
37 | DOMINIQUE WALTER | Chez nous | 1 | NEW |
38 | THE BEATLES | Nowhere man | 1 | NEW |
39 | SHEILA | Le folklore américain | 22 | 32 |
40 | CHARLES AZNAVOUR | La bohème | 18 | 24 |
Hits parades hebdo de 1966
Nouveaux articles

Top 100 global 21 février 2021
Cette semaine, aucun titre issu des dix meilleurs ne stagne ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 21 février 2021
Le top dix de cette semaine de Saint-Valentin est bouleversé ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 35 radios 21 février 2021
Evasion, Hit West, Radio Star Méditerranée et Vibration font du ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 21 février 2021
Cette semaine, les Black Eyed Peas gagnent six places avec ...
Lire la suite…
Lire la suite…