Ce classement du 26 juin 1966 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | THE ROLLING STONES | Paint it black | 6 | 1 |
2 | CHRISTOPHE | Excusez-moi monsieur le professeur | 5 | 5 |
3 | JOHNNY HALLYDAY | Cheveux longs et idées courtes | 7 | 2 |
4 | MICHEL POLNAREFF | La poupée qui fait non | 7 | 3 |
5 | THE TROGGS | Wild thing | 5 | 7 |
6 | THE LOVIN' SPOONFUL | Daydream | 8 | 6 |
7 | SHEILA | Bang bang | 2 | 8 |
8 | THE BEATLES | Paperback writer | 4 | 14 |
9 | CLAUDE FRANCOIS | Mais combien de temps | 9 | 4 |
10 | ADAMO | Ton nom | 3 | 17 |
11 | ANTOINE | Je dis ce que je pense et je vis comme je veux | 11 | 12 |
12 | JOHNNY HALLYDAY | Les coups | 2 | 40 |
13 | FRANCE GALL | Les sucettes | 4 | 13 |
14 | RICHARD ANTHONY | La terre promise | 8 | 11 |
15 | NINO FERRER | Oh ! hé ! hein ! bon ! | 8 | 10 |
16 | PASCAL DANEL | La plage aux romantiques | 4 | 34 |
17 | CLAUDE FRANCOIS | Je tiens un tigre par la queue | 2 | 37 |
18 | FRANK SINATRA | Strangers in the night | 4 | 30 |
19 | FRANCOISE HARDY | La maison où j'ai grandi | 10 | 18 |
20 | HENRI SALVADOR | Juanita banana | 10 | 34 |
21 | MIREILLE MATHIEU | Qu'elle est belle | 3 | 23 |
22 | STELLA | Un air de folklore auvergnat | 9 | 15 |
23 | THE KINKS | Sunny afternoon | 1 | NEW |
24 | LES SUNLIGHTS | Le déserteur | 1 | NEW |
25 | SHEILA | Le cinéma | 15 | 19 |
26 | THE ANIMALS | Don't bring me down | 3 | 29 |
27 | SACHA DISTEL | Les perroquets | 5 | 22 |
28 | RONNIE BIRD | Chante | 7 | 20 |
29 | DALIDA | Baisse un peu la radio | 2 | 36 |
30 | ADAMO | Une mèche de cheveux | 18 | 16 |
31 | MIREILLE MATHIEU | Mon credo | 18 | 26 |
32 | TOM JONES | Not responsible | 6 | 28 |
33 | GEORGETTE LEMAIRE | Et si c'était vrai | 2 | 35 |
34 | JULIETTE GRECO | Un petit poisson, un petit oiseau | 1 | NEW |
35 | PIERRE PERRET | Les jolies colonies de vacances | 1 | NEW |
36 | SERGE GAINSBOURG | Qui est "in" qui est "out" | 4 | 25 |
37 | THE SPENCER DAVIS GROUP | Somebody help me | 13 | 24 |
38 | DICK RIVERS | Mon ami lointain | 2 | RE |
39 | JAMES BROWN | It's a man's man's man's world | 1 | NEW |
40 | ANNIE PHILIPPE | Pour qui, pour quoi | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1966
Nouveaux articles

Hits parades hebdo 1996
Les classements complets pour chaque semaine de l'année 1996 sont ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Top 100 global 28 février 2021
Jérémy Frerot est "Un Homme" chanceux puisqu'il gagne onze places ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 28 février 2021
Les Black Eyed Peas remontent de huit places pour réintégrer ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 35 radios 28 février 2021
Vianney et son "Beau-Papa" jouent les prolongations en tête des ...
Lire la suite…
Lire la suite…