Ce classement du 25 septembre 1966 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | THE BEATLES | Yellow submarine | 6 | 16 |
2 | LOS BRAVOS | Black is black | 7 | 1 |
3 | MICHEL POLNAREFF | L'amour avec toi | 9 | 2 |
4 | CLAUDE FRANCOIS | Le temps des pleurs | 6 | 3 |
5 | JACQUES DUTRONC | Et moi, et moi, et moi | 10 | 4 |
6 | EDDY MITCHELL | J'ai oublié de l'oublier | 10 | 7 |
7 | THE ROLLING STONES | Mother's little helper | 9 | 8 |
8 | RONNIE BIRD | N'écoute pas ton coeur | 10 | 9 |
9 | PERCY SLEDGE | When a man loves a woman | 10 | 6 |
10 | CLAUDE FRANCOIS | Amoureux du monde entier | 8 | 11 |
11 | PIERRE PERRET | Les jolies colonies de vacances | 14 | 10 |
12 | THE BEATLES | Eleanor Rigby | 5 | 13 |
13 | FRANK SINATRA | Strangers in the night | 17 | 5 |
14 | THE TROGGS | With a girl like you | 10 | 12 |
15 | LES SUNLIGHTS | Le déserteur | 14 | 17 |
16 | JOHNNY HALLYDAY | Noir c'est noir | 3 | 18 |
17 | BOBBY HEBB | Sunny | 6 | 22 |
18 | CHRIS MONTEZ | The more I see you | 6 | 14 |
19 | ADAMO | Ton nom | 16 | 15 |
20 | MICHEL POLNAREFF | Love me, please love me | 13 | 20 |
21 | MICHEL ORSO | Angélique | 4 | 21 |
22 | ERIC BURDON & THE ANIMALS | See see rider | 4 | 23 |
23 | SONNY & CHER | Little man | 1 | NEW |
24 | RICHARD ANTHONY | Lundi, lundi | 5 | 25 |
25 | DONOVAN | Sunshine superman | 4 | 29 |
26 | THE LOVIN' SPOONFUL | Summer in the city | 12 | 19 |
27 | BOBY LAPOINTE | Premier saucisson de cheval | 1 | NEW |
28 | CLAUDE RIGHI | Elle | 3 | 35 |
29 | THE SPENCER DAVIS GROUP | When I come home | 2 | RE |
30 | HUGUES AUFRAY | Céline | 3 | 34 |
31 | ENRICO MACIAS | Solenzara | 7 | 30 |
32 | MIREILLE MATHIEU | Qu'elle est belle | 16 | 27 |
33 | ANTOINE | Un éléphant me regarde | 8 | 24 |
34 | NAPOLEON XIV | They're coming to take me away, ha-haaa! | 3 | 36 |
35 | PASCAL DANEL | La plage aux romantiques | 17 | 28 |
36 | STELLA | Si vous connaissez quelque chose de pire qu'un vampire | 1 | NEW |
37 | JAMES BROWN | It's a man's man's man's world | 14 | 31 |
38 | THE WHO | I'm a boy | 1 | NEW |
39 | IKE & TINA TURNER | River deep - mountain high | 1 | NEW |
40 | THE MAMA'S & THE PAPA'S | I saw her again | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1966
Nouveaux articles

Hits parades hebdo 1996
Les classements complets pour chaque semaine de l'année 1996 sont ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Top 100 global 28 février 2021
Jérémy Frerot est "Un Homme" chanceux puisqu'il gagne onze places ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 28 février 2021
Les Black Eyed Peas remontent de huit places pour réintégrer ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 35 radios 28 février 2021
Vianney et son "Beau-Papa" jouent les prolongations en tête des ...
Lire la suite…
Lire la suite…