Ce classement du 28 octobre 2018 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | GEORGE EZRA | Shotgun | 12 | 3 |
2 | CALVIN HARRIS & SAM SMITH | Promises | 11 | 1 |
3 | LSD feat. SIA, DIPLO & LABRINTH | Thunderclouds | 7 | 9 |
4 | KYGO & IMAGINE DRAGONS | Born to be yours | 15 | 2 |
5 | JEREMY FREROT | Revoir | 17 | 5 |
6 | TROIS CAFES GOURMANDS | A nos souvenirs | 12 | 8 |
7 | DJ SNAKE feat. S. GOMAZ, OZUNA & CARDI B | Taki taki | 5 | 24 |
8 | MAROON 5 feat. CARDI B | Girls like you | 19 | 4 |
9 | LOUANE & JULIEN DORE | Midi sur novembre | 4 | 36 |
10 | THE PRINCE KARMA | Later bitches | 6 | 11 |
11 | SOPRANO | A la vie, à l'amour | 8 | 6 |
12 | IMAGINE DRAGONS | Natural | 9 | 19 |
13 | DYNORO feat. GIGI D'AGOSTINO | In my mind | 15 | 7 |
14 | JAIN | Alright | 23 | 13 |
15 | VITAA & SLIMANE | Je te le donne | 10 | 10 |
16 | JONAS BLUE feat. JACK & JACK | Rise | 14 | 14 |
17 | AYA NAKAMURA | Copines | 9 | 20 |
18 | ALVARO SOLER | La cintura | 18 | 12 |
19 | ZEDD & ELLEY DUHE | Happy now | 3 | 31 |
20 | SHAWN MENDES | In my blood | 26 | 15 |
21 | DAVID GUETTA feat. ANNE-MARIE | Don't leave me alone | 12 | 16 |
22 | JUICE WRLD | Lucid dreams (forget me) | 14 | 23 |
23 | DRAKE | In my feelings | 15 | 18 |
24 | KENDJI GIRAC | Pour oublier | 18 | 21 |
25 | MHD feat. WIZKID | Bella | 12 | 30 |
26 | BIGFLO & OLI feat. PETIT BISCUIT | Demain | 18 | 17 |
27 | CHRISTINE AND THE QUEENS | La marcheuse | 8 | 22 |
28 | JENIFER | Notre idylle | 9 | 35 |
29 | BLACK COFFEE & DAVID GUETTA | Drive | 3 | 53 |
30 | MAITRE GIMS | Le pire | 6 | 27 |
31 | DADJU | Jaloux | 3 | 55 |
32 | PINK | Secrets | 7 | 39 |
33 | AMIR | Longtemps | 8 | 43 |
34 | PATRICK BRUEL | Tout recommencer | 5 | 25 |
35 | DADJU | Lionne | 7 | 38 |
36 | CECILIA KRULL & GAVIN MOSS | My life is going on | 23 | 29 |
37 | ZAZIE | Speed | 23 | 26 |
38 | OFENBACH feat. BENJAMIN INGROSSO | Paradise | 5 | 46 |
39 | LADY GAGA & BRADLEY COOPER | Shallow (a star is born) | 5 | 61 |
40 | VEGEDREAM | Ramenez la coupe à la maison | 13 | 44 |
41 | CALOGERO | 1987 | 19 | 37 |
42 | DAN BALAN feat. MARLEY WATERS | Numa numa 2 | 4 | 81 |
43 | CLEAN BANDIT feat. DEMI LOVATO | Solo | 21 | 28 |
44 | DIVA FAUNE feat. LEA PACI | Get up | 19 | 32 |
45 | DEAN LEWIS | Be alright | 3 | 69 |
46 | KUNGS & STARGATE feat. GOLDN | Be right here | 18 | 34 |
47 | ZAZ | Qué vendrá | 3 | 59 |
48 | COLUMBINE | Adieu bientôt | 5 | 50 |
49 | MATT SIMONS | We can do better | 16 | 41 |
50 | GAULLIN | Moonlight | 5 | 57 |
51 | VANESSA PARADIS | Ces mots simples | 4 | 52 |
52 | MARSHMELLO feat. BASTILLE | Happier | 3 | 45 |
53 | ANGELE feat. ROMEO ELVIS | Tout oublier | 2 | 72 |
54 | NISKA | W.L.G | 10 | RE |
55 | KAÏZER PANDA feat. KELYAN MULLER | Hum | 3 | 62 |
56 | PNL | 91's | 10 | 65 |
57 | KANYE WEST & LIL PUMP feat. ADELE GIVENS | I love it | 7 | 64 |
58 | XXXTENTACION | Moonlight | 2 | 77 |
59 | 6IX9INE feat. NICKI MINAJ & MURDA BEATZ | Fefe | 9 | RE |
60 | JOHNNY HALLYDAY | J'en parlerai au diable | 2 | 83 |
61 | THE BLAZE | She | 5 | 67 |
62 | BOOBA | Bb | 2 | 78 |
63 | ORELSAN | Paradis | 2 | 76 |
64 | EDDY DE PRETTO | Kid | 23 | 48 |
65 | JOYCE JONATHAN | On | 15 | 58 |
66 | BAD BUNNY feat. DRAKE | Mia | 1 | NEW |
67 | LENNY KRAVITZ | Low | 18 | 51 |
68 | SOOLKING | Dalida | 7 | 49 |
69 | CARDI B feat. BAD BUNNY & J BALVIN | I like it | 26 | 60 |
70 | MARTIN GARRIX feat. BONN | High on life | 9 | 33 |
71 | SUPREME NTM & SOFIANE | Sur le drapeau | 6 | 42 |
72 | TROYE SIVAN feat. ARIANA GRANDE | Dance to this | 1 | NEW |
73 | ARIANA GRANDE | Breathin' | 1 | NEW |
74 | BOULEVARD DES AIRS | Je me dis que toi aussi | 26 | 40 |
75 | KODAK BLACK feat. TRAVIS SCOTT & OFFSET | Zeze | 1 | NEW |
76 | JAIN | Oh man | 1 | NEW |
77 | LIL PEEP & XXXTENTACION | Falling down | 1 | NEW |
78 | KENDJI GIRAC | Tiago | 3 | 70 |
79 | LSD feat. SIA, DIPLO & LABRINTH | Audio | 22 | 63 |
80 | LOMEPAL feat. ROMEO ELVIS | 1000°C | 5 | 66 |
81 | NAJOUA BELYZEL | Cheveux aux vents | 2 | 88 |
82 | SOUND OF LEGEND | Hold that sucker down | 1 | NEW |
83 | PLK | Monégasque | 1 | NEW |
84 | ALICE ON THE ROOF | Malade | 2 | RE |
85 | POST MALONE & SWAE LEE | Sunflower | 1 | NEW |
86 | MAITRE GIMS feat. LIL WAYNE | Corazon | 20 | 82 |
87 | LIL WAYNE feat. SWIZZ BEATZ | Uproar | 2 | 100 |
88 | PANIC! AT THE DISCO | High hopes | 1 | NEW |
89 | LAUREN JAUREGUI | Expectations | 1 | NEW |
90 | EMINEM | Fall | 8 | 68 |
91 | 5 SECONDS OF SUMMER | Youngblood | 1 | NEW |
92 | LEA PACI | On prend des notes | 1 | NEW |
93 | RIM'K feat. NINHO | Air max | 13 | 87 |
94 | LUIS FONSI feat. OZUNA | Imposible | 1 | NEW |
95 | KERY JAMES | J'rap encore | 1 | NEW |
96 | POST MALONE | Better now | 22 | 80 |
97 | BON ENTENDEUR vs ISABELLE PIERRE | Le temps est bon | 1 | NEW |
98 | GRETA VAN FLEET | When the curtain falls | 1 | NEW |
99 | L'IMPERATRICE | Vacances | 1 | NEW |
100 | TIM DUP | Mourir vieux (avec toi) | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 2018
Nouveaux articles

Charts 35 radios 17 janvier 2021
Robin Schulz et Kiddo s'offrent quatre numéros un sur quatre ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 17 janvier 2021
Cette semaine, les cinq premiers de bougent pas. Tom Gregory ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Top 100 global 10 janvier 2021
Que ce soit avec ou sans David Guetta, Sia grignote ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 10 janvier 2021
David Guetta et Sia bondissent de cinq places et commencent ...
Lire la suite…
Lire la suite…