Les classements de 1966 sont marqués par la présence d’un nouvel arrivé prénommé Antoine. « Les élucubrations » restera 12 semaines dans le Top 10 dont 3 au sommet au mois de mars. Affichant aussi 12 semaines, les Beatles classent « Michelle », en hommage à une fan rencontrée à Paris. Michel Polnareff et « L’amour Avec Toi » resteront 10 semaines. Le record de l’année est attribué à Adamo pour « Une mèche de cheveux » avec 13 semaines de présence.
Hit parade des tubes de l’année 1966
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | ADAMO | Une mèche de cheveux |
| 2 | THE BEATLES | Michelle |
| 3 | ANTOINE | Les élucubrations d'Antoine |
| 4 | PERCY SLEDGE | When a man loves a woman |
| 5 | MICHEL POLNAREFF | L'amour avec toi |
| 6 | JOHNNY HALLYDAY | Noir c'est noir |
| 7 | CHARLES AZNAVOUR | La bohème |
| 8 | PIERRE PERRET | Les jolies colonies de vacances |
| 9 | SHEILA | L'heure de la sortie |
| 10 | SHEILA | Le cinéma |
| 11 | FRANK SINATRA | Strangers in the night |
| 12 | FRANCOISE HARDY | La maison où j'ai grandi |
| 13 | THE ROLLING STONES | Paint it black |
| 14 | JACQUES DUTRONC | Et moi, et moi, et moi |
| 15 | ADAMO | Ton nom |
| 16 | CLAUDE FRANCOIS | Le temps des pleurs |
| 17 | MIREILLE MATHIEU | Mon credo |
| 18 | ADAMO | En bandoulière |
| 19 | JACQUES DUTRONC | Les play boys |
| 20 | LOS BRAVOS | Black is black |
| 21 | MICHEL POLNAREFF | Love me, please love me |
| 22 | MICHEL POLNAREFF | La poupée qui fait non |
| 23 | JOHNNY HALLYDAY | Cheveux longs et idées courtes |
| 24 | THE BEACH BOYS | Good vibrations |
| 25 | THE BEATLES | Yellow submarine |
| 26 | THE BEATLES | Paperback writer |
| 27 | SHEILA | Bang bang |
| 28 | CLAUDE FRANCOIS | Le jouet extraordinaire |
| 29 | QUESTION MARK & THE MYSTERIANS | 96 tears |
| 30 | THE BEATLES | Girl |
| 31 | DALIDA | El Cordobes |
| 32 | EDDY MITCHELL | J'ai oublié de l'oublier |
| 33 | THE BEATLES | Eleanor Rigby |
| 34 | JOHNNY HALLYDAY | Le diable me pardonne |
| 35 | NINO FERRER | Mirza |
| 36 | JACQUES BREL | Ces gens-là |
| 37 | THE SPENCER DAVIS GROUP | Somebody help me |
| 38 | HUGUES AUFRAY | Cauchemar psychomoteur |
| 39 | FRANCE GALL | Baby pop |
| 40 | NANCY SINATRA | These boots are made for walking |
| 41 | SONNY & CHER | Little man |
| 42 | JOHNNY HALLYDAY | Jusqu'à minuit |
| 43 | THE FOUR TOPS | Reach out, I'll be there |
| 44 | RICHARD ANTHONY | La terre promise |
| 45 | HUGUES AUFRAY | Céline |
| 46 | THE LOVIN' SPOONFUL | Summer in the city |
| 47 | JOHNNY HALLYDAY | Je l'aime |
| 48 | CLAUDE FRANCOIS | Mais combien de temps |
| 49 | JOHNNY HALLYDAY | Les coups |
| 50 | HERVE VILARD | Mourir ou vivre |
Les numéros 1 dans les classements de 1966
Il y aura 22 titres en tête du classement n’excédant pas 5 semaines. Le pic des 5 est atteint par Sheila et « Le cinéma ». Parmi les plus longues présences, Jacques Dutronc joue les « Play-boys » et les Beatles honorent « Michelle » pour 4 semaines. À noter enfin que la famille Sinatra est bien présente en 1966. Le père hisse « Strangers In The Night » #1 en août et la fille affiche « These Boots Are Made For Walkin’ » premier en mars.