Le groupe irlandais The Cranberries signe le chef d’œuvre populaire de leur carrière avec « Zombie ». Le titre reste finalement 18 semaines classé dans le Top 10 des classements de 1995. Ini Kamoze « Here comes the hotstepper » et Alliance Ethnik « Respect » usent de leur influence 15 semaines durant. Jean-Jacques Goldman écrit « Pour que tu m’aimes encore » pour Céline Dion et justifie de 13 semaines de présence.
Hit parade des tubes de l’année 1995
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | THE CRANBERRIES | Zombie |
| 2 | INI KAMOZE | Here comes the hotstepper |
| 3 | ALLIANCE ETHNIK | Respect |
| 4 | DIANA KING | Shy guy |
| 5 | CELINE DION | Pour que tu m'aimes encore |
| 6 | JANET JACKSON | Whoops now |
| 7 | THE CONNELLS | '74-'75 |
| 8 | BRYAN ADAMS | Have you ever really loved a woman? |
| 9 | NIGHTCRAWLERS | Push the feeling on |
| 10 | ALLIANCE ETHNIK | Simple & funky |
| 11 | THE BUCKETHEADS | The bomb! (these sounds fall into my mind) |
| 12 | BON JOVI | Always |
| 13 | MARIAH CAREY | Fantasy |
| 14 | BERNARD LAVILLIERS & JIMMY CLIFF | Melody tempo harmony |
| 15 | MIKE & THE MECHANICS | Over my shoulder |
| 16 | EDWYN COLLINS | A girl like you |
| 17 | CELINE DION | Je sais pas |
| 18 | SEAL | Kiss from a rose |
| 19 | THE CRANBERRIES | Ode to my family |
| 20 | SCATMAN JOHN | Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop) |
| 21 | MICHAEL JACKSON | You are not alone |
| 22 | SHERYL CROW | All I wanna do |
| 23 | TAKE THAT | Back for good |
| 24 | LA BOUCHE | Be my lover |
| 25 | ALLIANCE ETHNIK | Honesty & jalousie |
| 26 | FRANCIS CABREL | La corrida |
| 27 | WARREN G. & NATE DOGG | Regulate |
| 28 | 20 FINGERS feat. GILLETTE | Short dick man |
| 29 | NIRVANA | About a girl [unplugged] |
| 30 | COOLIO | Gangsta's paradise |
| 31 | ANNIE LENNOX | No more 'I love you's |
| 32 | N-TRANCE feat. RICARDO DA FORCE | Stayin' alive |
| 33 | BOYZ II MEN | Thank you |
| 34 | ELTON JOHN | Believe |
| 35 | K.O.D. | Chacun sa route |
| 36 | SIMPLY RED | Fairground |
| 37 | LA BOUCHE | Fallin' in love |
| 38 | SCATMAN JOHN | Scatman's world |
| 39 | MICHAEL JACKSON & JANET JACKSON | Scream |
| 40 | EAST 17 | Stay another day |
| 41 | TLC | Waterfalls |
| 42 | MYLENE FARMER | XXL |
| 43 | DES'REE | You gotta be |
| 44 | SHAGGY | Boombastic |
| 45 | URGE OVERKILL | Girl, you'll be a woman soon |
| 46 | THE CRANBERRIES | I can't be with you |
| 47 | MN8 | I've got a little something for you |
| 48 | ZUCCHERO | Il volo |
| 49 | SIMPLE MINDS | She's a river |
| 50 | NIRVANA | The man who sold the world [unplugged] |
Les numéros 1 dans les classements de 1995
20 tubes se classent en première place en cette année 1995. Retenons 3 singles pour partager le gâteau sur 5 semaines de gloire absolue. Les intéressés sont « Gangsta’s paradise » de Coolio en novembre-décembre, « Scatman » de Scatman John en mai-juin et « Zombie » des Cranberries en mars-avril.