
Ce classement du 8 janvier 1984 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
| TW | Artiste | Titre | Wks | LW | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIONEL RICHIE | All night long (all night) | 13 | 2 | 
| 2 | CULTURE CLUB | Karma chameleon | 16 | 4 | 
| 3 | FREEEZ | I.O.U. | 20 | 1 | 
| 4 | BREAK MACHINE | Street dance | 4 | 23 | 
| 5 | NENA | 99 luftballons | 23 | 6 | 
| 6 | ELTON JOHN | I'm still standing | 16 | 11 | 
| 7 | DANIEL BALAVOINE | Pour la femme veuve qui s'éveille | 14 | 5 | 
| 8 | PAUL McCARTNEY & MICHAEL JACKSON | Say, say, say | 15 | 3 | 
| 9 | MICHAEL SEMBELLO | Maniac | 13 | 7 | 
| 10 | REGRETS | Je ne veux pas rentrer chez moi seule | 13 | 9 | 
| 11 | LAURENT VOULZY | Liebe | 11 | 12 | 
| 12 | THE POLICE | Wrapped around your finger | 6 | 13 | 
| 13 | MICHAEL JACKSON | Thriller | 3 | 14 | 
| 14 | THE WATERBOYS | A girl called Johnny | 8 | 15 | 
| 15 | BANANARAMA | Cruel summer | 20 | 8 | 
| 16 | JEAN-PATRICK CAPDEVIELLE | Halloween | 6 | 27 | 
| 17 | ZZ TOP | Gimme all your lovin' | 12 | 20 | 
| 18 | JIMMY CLIFF | Reggae night | 5 | 24 | 
| 19 | INXS | Original sin | 3 | 30 | 
| 20 | ROD STEWART | What am I gonna do (I'm so in love with you) | 9 | 22 | 
| 21 | YVES SIMON | Amazoniaque | 8 | 33 | 
| 22 | LYDIA MURDOCK | Superstar | 4 | 25 | 
| 23 | CLAUDE BARZOTTI | Le rital | 15 | 19 | 
| 24 | EARTHA KITT | Where is my man | 18 | 16 | 
| 25 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Envole-moi | 2 | 47 | 
| 26 | DAVID BOWIE | Modern love | 7 | 35 | 
| 27 | YES | Owner of a lonely heart | 3 | 45 | 
| 28 | NINA HAGEN | New York, New York | 17 | 18 | 
| 29 | PAT BENATAR | Love is a battlefield | 11 | 39 | 
| 30 | TEARS FOR FEARS | Pale shelter | 19 | 10 | 
| 31 | IRENE CARA | Why me | 4 | 34 | 
| 32 | MIQUEL BROWN | So many men, so little time | 23 | 17 | 
| 33 | STARS ON 45 | Stars sisters | 3 | 44 | 
| 34 | EDDY MITCHELL | L'amour est vraiment fort | 4 | 49 | 
| 35 | BRITISH COLONY | Have you ever seen me dancing | 6 | 38 | 
| 36 | LAID BACK | Sunshine reggae | 7 | 58 | 
| 37 | CHARLELIE COUTURE | Local rock | 11 | 31 | 
| 38 | PAUL YOUNG | Come back and stay | 5 | 43 | 
| 39 | ISABELLE ADJANI | Beau oui comme Bowie | 4 | 46 | 
| 40 | WHAM! | Club tropicana | 6 | 42 | 
| 41 | HERBIE HANCOCK | Rockit | 16 | 26 | 
| 42 | JOE ESPOSITO | Lady, lady, lady | 7 | 21 | 
| 43 | RYAN PARIS | Dolce vita | 23 | 29 | 
| 44 | DARYL HALL & JOHN OATES | Say it isn't so | 5 | 48 | 
| 45 | ETIENNE DAHO | Sortir ce soir | 2 | 62 | 
| 46 | DURAN DURAN | Union of the snake | 4 | 54 | 
| 47 | THE BELLE STARS | The entertainer | 7 | 50 | 
| 48 | TRACEY ULLMAN | They don't know | 6 | 36 | 
| 49 | THE LORDS OF THE NEW CHURCH | Dance with me | 5 | 61 | 
| 50 | CHINA CRISIS | Working with fire and steel | 4 | 73 | 
| 51 | JANE BIRKIN | Baby Lou | 1 | NEW | 
| 52 | OLIVIA NEWTON-JOHN | Twist of fate | 1 | NEW | 
| 53 | FRANCIS CABREL | La fille qui m'accompagne | 17 | 41 | 
| 54 | INDOCHINE | Miss Paramount | 6 | 53 | 
| 55 | TIME BANDITS | Listen to the man with the golden voice | 19 | 51 | 
| 56 | THE ASSEMBLY | Never, never | 1 | RE | 
| 57 | SAGA | The flyer | 3 | 57 | 
| 58 | VALERIE LAGRANGE | La folie | 5 | 64 | 
| 59 | MY MINE | Hypnotic tango | 1 | RE | 
| 60 | PETER GODWIN | Baby's in the mountains | 6 | 63 | 
| 61 | SOUTHSIDE JOHNNY & THE JUKES | Trash it up | 3 | 66 | 
| 62 | STACY LATTISAW | One million dollar babe | 1 | NEW | 
| 63 | HUEY LEWIS & THE NEWS | Heart and soul | 5 | 65 | 
| 64 | THE ROLLING STONES | Undercover of the night | 9 | 32 | 
| 65 | GLORIA GAYNOR | I am what I am | 2 | 71 | 
| 66 | DEPECHE MODE | Love in itself | 1 | NEW | 
| 67 | CELINE VINCENT | J'ai 13 ans, très envie | 3 | 67 | 
| 68 | A.B.C. | That was then but this is now | 4 | 70 | 
| 69 | MICHEL BERGER | Les princes des villes | 3 | 74 | 
| 70 | THOMPSON TWINS | Hold me now | 5 | 72 | 
| 71 | ROSE LAURENS | Vivre | 1 | NEW | 
| 72 | P. LION | Happy children | 1 | NEW | 
| 73 | BOYTRONIC | You | 1 | NEW | 
| 74 | BILLY JOEL | Uptown girl | 3 | 75 | 
| 75 | IMAGINATION | New dimension | 4 | 76 | 
| 76 | BERNARD MENEZ | Jolie poupée | 1 | NEW | 
| 77 | MINK DEVILLE | Each word's a beat of my heart | 2 | 78 | 
| 78 | ELISA POINT | La fille James Dean | 2 | 81 | 
| 79 | RENAUD | Dès que le vent soufflera | 13 | 37 | 
| 80 | JOHNNY HALLYDAY | Mes seize ans | 1 | NEW | 
| 81 | GAZEBO | Lunatic | 2 | 84 | 
| 82 | THE THE | This is the day | 2 | 88 | 
| 83 | FREDIE LA ROCCA | Le jeu du name game | 2 | 79 | 
| 84 | FREDERIC FRANCOIS | Aimer | 2 | 85 | 
| 85 | AUDREY LANDERS | Manuel goodbye | 3 | 60 | 
| 86 | YELLO | Lost again | 5 | 68 | 
| 87 | AL JARREAU | Mornin' | 2 | 89 | 
| 88 | AXEL BAUER | Cargo | 1 | NEW | 
| 89 | LA COMPAGNIE CREOLE | Vive le douanier Rousseau | 1 | NEW | 
| 90 | JOE JACKSON | Memphis | 2 | 90 | 
| 91 | PHILIPPE LAVIL | Sauvage | 1 | NEW | 
| 92 | ENDGAMES | Waiting for another chance | 13 | 28 | 
| 93 | LES ABLETTES | Tu verras | 2 | 87 | 
| 94 | PLASTIC BERTRAND | Major Tom | 1 | NEW | 
| 95 | FRANK STALLONE | Far from over | 9 | 40 | 
| 96 | SHAKIN' STEVENS | Cry just a little bit | 1 | NEW | 
| 97 | LIMAHL | Only for love | 1 | NEW | 
| 98 | MADNESS | The sun and the rain | 1 | NEW | 
| 99 | THE FIXX | One thing leads to another | 1 | NEW | 
| 100 | SIOUXSIE & THE BANSHEES | Dear prudence | 12 | 56 | 
 
					