
Ce classement du 8 avril 1984 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
| TW | Artiste | Titre | Wks | LW | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | YES | Owner of a lonely heart | 16 | 1 | 
| 2 | GILBERT MONTAGNE | On va s'aimer | 12 | 2 | 
| 3 | VAN HALEN | Jump | 10 | 10 | 
| 4 | PAUL YOUNG | Come back and stay | 18 | 6 | 
| 5 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | Relax | 12 | 3 | 
| 6 | INXS | Original sin | 16 | 9 | 
| 7 | P. LION | Happy children | 14 | 7 | 
| 8 | QUEEN | Radio gaga | 9 | 8 | 
| 9 | CYNDI LAUPER | Girls just want to have fun | 11 | 11 | 
| 10 | SHANNON | Let the music play | 13 | 4 | 
| 11 | FLYING PICKETS | Only you | 9 | 12 | 
| 12 | JIMMY CLIFF | Reggae night | 18 | 5 | 
| 13 | EURYTHMICS | Here comes the rain again | 8 | 14 | 
| 14 | AXEL BAUER | Cargo | 14 | 15 | 
| 15 | THE ROMANTICS | Talking in your sleep | 9 | 17 | 
| 16 | THE ALAN PARSONS PROJECT | Don't answer me | 12 | 19 | 
| 17 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Envole-moi | 15 | 13 | 
| 18 | ROCKWELL | Somebody's watching me | 7 | 20 | 
| 19 | WANG CHUNG | Dance hall days | 8 | 30 | 
| 20 | RIGHEIRA | No tengo dinero | 10 | 27 | 
| 21 | JEAN-LUC LAHAYE | Plus jamais | 6 | 31 | 
| 22 | BUZY | Adrian | 8 | 26 | 
| 23 | JESSE GARON | C'est lundi | 5 | 33 | 
| 24 | CHARLELIE COUTURE | Missippi dancing | 7 | 18 | 
| 25 | JAMES INGRAM & MICHAEL McDONALD | Ya mo b there | 7 | 22 | 
| 26 | NINO DE ANGELO | La vallée Del Eden | 6 | 32 | 
| 27 | NINA HAGEN | Zarah | 8 | 36 | 
| 28 | CATHERINE LARA | La rockeuse de diamants | 12 | 44 | 
| 29 | MY MINE | Hypnotic tango | 14 | 25 | 
| 30 | LIZZY MERCIER DESCLOUX | Mais où sont passées les gazelles ? | 5 | 43 | 
| 31 | DIRE STRAITS | Love over gold | 3 | 46 | 
| 32 | CHINA CRISIS | Wishful thinking | 8 | 37 | 
| 33 | ISABELLE ADJANI | Ohio | 6 | 52 | 
| 34 | FRANCIS CABREL | Question d'équilibre | 7 | 24 | 
| 35 | GAP BAND | Party train | 12 | 23 | 
| 36 | MICHAEL JACKSON | Thriller | 16 | 21 | 
| 37 | RICCHI E POVERI | Voulez-vous danser | 6 | 42 | 
| 38 | KENNY LOGGINS | Foot loose | 3 | 54 | 
| 39 | LIONEL RICHIE | Running with the night | 11 | 16 | 
| 40 | TOTO CUTUGNO | Serenata | 5 | 45 | 
| 41 | THE SMITHS | This charming man | 9 | 49 | 
| 42 | MICHEL BERGER | Les princes des villes | 16 | 40 | 
| 43 | MICHAEL JACKSON | P.Y.T. | 4 | 57 | 
| 44 | VERONIQUE SANSON | Le temps est assassin | 4 | 50 | 
| 45 | NENA | 99 luftballons | 36 | 35 | 
| 46 | ECHO & THE BUNNYMEN | The killing moon | 8 | 48 | 
| 47 | THE CURE | The love cats | 9 | 56 | 
| 48 | GRANDMASTER FLASH & MELLE MEL | White lines (don't don't do it) | 10 | 47 | 
| 49 | BERNARD LAVILLIERS | Y'a peut-être un ailleurs | 11 | 29 | 
| 50 | BREAK MACHINE | Street dance | 17 | 34 | 
| 51 | THE FIXX | One thing leads to another | 14 | 39 | 
| 52 | FICTION FACTORY | Feels like heaven | 8 | 58 | 
| 53 | MADONNA | Lucky star | 3 | 61 | 
| 54 | DIANE TELL | Savoir | 4 | 64 | 
| 55 | CHRIS REA | Let it loose | 1 | RE | 
| 56 | JOHNNY HALLYDAY | Mon p'tit loup | 1 | NEW | 
| 57 | PHIL COLLINS | Against all odds (take a look at me now) | 1 | NEW | 
| 58 | DEPECHE MODE | People are people | 2 | 63 | 
| 59 | REAL LIFE | Send me an angel | 6 | 62 | 
| 60 | PHIL FEARON & THE GALAXY | What do I do | 3 | 65 | 
| 61 | CLAUDE BARZOTTI | Je ne t'écrirai plus | 1 | NEW | 
| 62 | MATTHEW WILDER | Break my stride | 2 | 73 | 
| 63 | SOUTHSIDE JOHNNY & THE JUKES | Trash it up! | 16 | 51 | 
| 64 | MINK DEVILLE | Demasiado corazon | 1 | NEW | 
| 65 | JEAN-BAPTISTE MONDINO | La danse des mots | 5 | 66 | 
| 66 | SIMPLE MINDS | Speed your love to me | 6 | 53 | 
| 67 | WORLD FAMOUS SUPREME TEAM | Hey D.J. | 2 | 71 | 
| 68 | RICHARD COCCIANTE | Sincérité | 7 | 70 | 
| 69 | DENNIS EDWARDS | Don't look any further | 3 | 75 | 
| 70 | NIK KERSHAW | Wouldn't it be good | 2 | 72 | 
| 71 | THE RE-FLEX | The politics of dancing | 2 | 76 | 
| 72 | MYLENE FARMER | Maman a tort | 1 | NEW | 
| 73 | KOOL & THE GANG | Tonight | 2 | 69 | 
| 74 | ELBOW BONES & THE RACKETEERS | A night in New York | 3 | 81 | 
| 75 | JOHN LENNON | Nobody told me | 9 | 67 | 
| 76 | BANANARAMA | Robert Deniro's waiting | 5 | 77 | 
| 77 | THE CARS | You might think | 2 | 79 | 
| 78 | SHALAMAR | Dancing in the sheets | 2 | 74 | 
| 79 | THOMPSON TWINS | Doctor, doctor | 5 | 80 | 
| 80 | BLUE OYSTER CULT | Shooting shark | 3 | 85 | 
| 81 | LE CLUB | Attentat à la couleur | 2 | 90 | 
| 82 | PROPAGANDA | Dr. Mabuse | 3 | 83 | 
| 83 | HUEY LEWIS & THE NEWS | I want a new drug | 4 | 88 | 
| 84 | BONNIE TYLER | Holding out for a hero | 2 | 84 | 
| 85 | MATT BIANCO | Get out of your lazy bed | 1 | NEW | 
| 86 | SNOWY WHITE | Bird of paradise | 10 | 38 | 
| 87 | LAID BACK | White horse | 1 | NEW | 
| 88 | CULTURE CLUB | It's a miracle | 2 | 78 | 
| 89 | SCORPIONS | Rock you like a hurricane | 9 | 59 | 
| 90 | DARYL HALL & JOHN OATES | Say it isn't so | 18 | 28 | 
| 91 | BARCLAY JAMES HARVEST | Victims of circumstance | 1 | NEW | 
| 92 | BILLY JOEL | Uptown girl | 16 | 68 | 
| 93 | THE SPECIAL AKA | Nelson Mandela | 3 | 95 | 
| 94 | GIANNA NANNINI | Fotoromanza | 1 | NEW | 
| 95 | TWELVE DRUMMERS DRUMMING | Lonely | 1 | NEW | 
| 96 | RENAUD | Ma chanson leur a pas plu | 4 | 41 | 
| 97 | HOWARD CARPENDALE | Hello again | 1 | NEW | 
| 98 | HERVE VILARD | T'es pas Dietrich | 1 | NEW | 
| 99 | RENE JOLY | Savannah | 1 | NEW | 
| 100 | CAMEO | She's strange | 2 | 97 | 
 
					