
Ce classement du 7 octobre 1984 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
| TW | Artiste | Titre | Wks | LW | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS DE BURGH | High on emotion | 20 | 3 | 
| 2 | BRONSKI BEAT | Smalltown boy | 9 | 1 | 
| 3 | BILLY OCEAN | Caribbbean queen (no more love on the run) | 10 | 4 | 
| 4 | COOKIE DINGLER | Femme libérée | 16 | 2 | 
| 5 | JEANNE MAS | Toute première fois | 23 | 6 | 
| 6 | RAY PARKER JR. | Ghostbusters | 7 | 21 | 
| 7 | FRANCE GALL | Hong-Kong star | 9 | 18 | 
| 8 | TALK TALK | It's my life | 20 | 11 | 
| 9 | ALPHAVILLE | Big in Japan | 21 | 5 | 
| 10 | CYNDI LAUPER | Time after time | 9 | 12 | 
| 11 | ISABELLE ADJANI | Pull marine | 11 | 7 | 
| 12 | EVELYN THOMAS | High energy | 18 | 9 | 
| 13 | DURAN DURAN | The reflex | 11 | 15 | 
| 14 | LAROCHE-VALMONT | T'as le look, coco | 14 | 8 | 
| 15 | JEAN-PIERRE MADER | Disparue | 18 | 10 | 
| 16 | SCORPIONS | Still loving you | 20 | 13 | 
| 17 | BETTY MIRANDA | Take me to the top | 12 | 16 | 
| 18 | P. LION | Dream | 10 | 20 | 
| 19 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | Two tribes | 16 | 14 | 
| 20 | FUN FUN | Colour my love | 10 | 25 | 
| 21 | STEVE ALLEN | Letter from my heart | 10 | 22 | 
| 22 | TINA TURNER | What's love got to do with it | 7 | 27 | 
| 23 | MIKE OLDFIELD | To France | 15 | 17 | 
| 24 | ULTRAVOX | Dancing with tears in my eyes | 12 | 26 | 
| 25 | INDOCHINE | Kao bang | 19 | 19 | 
| 26 | QUEEN | I want to break free | 10 | 29 | 
| 27 | REGRETS | Tout le monde s'amuse | 18 | 23 | 
| 28 | NACHT UND NEBEL | Beats of love | 9 | 30 | 
| 29 | DANIEL BALAVOINE | Dieu que c'est beau | 11 | 33 | 
| 30 | TELEPHONE | Un autre monde | 6 | 35 | 
| 31 | THE ART COMPANY | Susanna | 20 | 24 | 
| 32 | VIVIEN SAVAGE | La p'tite lady | 9 | 34 | 
| 33 | BILLY IDOL | Eyes without a face | 10 | 36 | 
| 34 | VERONIQUE JANNOT & LAURENT VOULZY | Désir, désir | 14 | 28 | 
| 35 | GEORGE KRANZ | Din daa daa | 22 | 31 | 
| 36 | IN PARALLEL | Reduced to tears | 5 | 38 | 
| 37 | JOCELYN BROWN | Somebody else's guy | 10 | 37 | 
| 38 | JEAN-MICHEL GASCUEL | Le chien aux yeux jaunes | 15 | 42 | 
| 39 | CHRISTOPHE | J'l'ai pas touchée | 10 | 40 | 
| 40 | STEVIE WONDER | I just called to say I love you | 5 | 44 | 
| 41 | PRINCE | When doves cry | 8 | 48 | 
| 42 | SPANDAU BALLET | Only when you leave | 8 | 47 | 
| 43 | THE EARONS | Land of hunger | 8 | 46 | 
| 44 | MARC LAVOINE | Pour une biguine avec toi | 5 | 55 | 
| 45 | ELTON JOHN | Sad songs (say so much) | 18 | 32 | 
| 46 | BONNIE TYLER | Here she comes | 6 | 52 | 
| 47 | WHAM! | Wake me up before you go-go | 7 | 53 | 
| 48 | DEBBIE DAVIS | J'aime l'amour avec toi | 18 | 39 | 
| 49 | LAURA BRANIGAN | Self control | 17 | 41 | 
| 50 | DANIEL LAVOIE | Ils s'aiment | 8 | 51 | 
| 51 | FOX THE FOX | Precious little diamond | 5 | 58 | 
| 52 | ALISON MOYET | Love resurrection | 4 | 54 | 
| 53 | ETIENNE DAHO | Week-end à Rome | 15 | 43 | 
| 54 | GEORGE MICHAEL | Careless whisper | 4 | 64 | 
| 55 | JULIEN CLERC | La fille aux bas nylon | 3 | 66 | 
| 56 | BONEY M. | Kalimba de luna | 3 | 65 | 
| 57 | PHIL FEARON & GALAXY | Everybody's laughing | 6 | 60 | 
| 58 | ELVIS COSTELLO & THE ATTRACTIONS | I wanna be loved | 7 | 59 | 
| 59 | RAF | Self control | 22 | 45 | 
| 60 | SADE | Smooth operator | 4 | 80 | 
| 61 | MATT BIANCO | Whose side are you on | 9 | 49 | 
| 62 | JULIO IGLESIAS & DIANA ROSS | All of you | 5 | 63 | 
| 63 | BANANARAMA | Rough justice | 4 | 68 | 
| 64 | MICHEL POLNAREFF | Viens te faire chahuter | 14 | 50 | 
| 65 | DAVID BOWIE | Blue jean | 3 | 70 | 
| 66 | ROCKWELL | Obscene phone caller | 7 | 77 | 
| 67 | GILBERT MONTAGNE | J'ai le blues de toi | 1 | NEW | 
| 68 | DENIECE WILLIAMS | Let's hear it for the boy | 16 | 56 | 
| 69 | BLANCMANGE | Don't tell me | 4 | 71 | 
| 70 | DAVID KOVEN | Charlie turquoise | 3 | 72 | 
| 71 | LIONEL RICHIE | Hello | 24 | 57 | 
| 72 | COREY HART | Sunglasses at night | 5 | 73 | 
| 73 | SCOTCH | Disco band | 3 | 85 | 
| 74 | JANE BIRKIN | Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve | 5 | 78 | 
| 75 | LLOYD COLE & THE COMMOTIONS | Perfect skin | 2 | 84 | 
| 76 | DEPECHE MODE | Master and servant | 1 | NEW | 
| 77 | JERMAINE JACKSON & PIA ZADORA | When the rain begins to fall | 1 | NEW | 
| 78 | THE BELLE STARS | 80's romance | 5 | 82 | 
| 79 | JESSIE GARON | Lucky dom dom | 2 | 83 | 
| 80 | JACKSONS | Torture | 3 | 87 | 
| 81 | CORYNNE CHARBY | A cause de toi | 1 | RE | 
| 82 | SHAKATAK | Down on the street | 2 | 88 | 
| 83 | THE BRITISH COLONY | Hold me | 3 | 93 | 
| 84 | EARTHA KITT | I love men | 18 | 75 | 
| 85 | NEWCLEUS | Jam on it | 3 | 89 | 
| 86 | CHRIS REA | Touché d'amour | 1 | RE | 
| 87 | EDDY MITCHELL | Comme quand j'étais môme | 2 | 92 | 
| 88 | HUGH MASEKELA | Don't go lose it baby | 2 | 91 | 
| 89 | CORINNE HERMES | Michaël | 1 | NEW | 
| 90 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Encore un matin | 22 | 61 | 
| 91 | MIAMI SOUND MACHINE | Dr. beat | 1 | NEW | 
| 92 | FREDDIE MERCURY | Love kills | 1 | NEW | 
| 93 | MICHEL DELPECH | Loin d'ici | 3 | 95 | 
| 94 | BLACK LACE | Agadoo | 2 | 98 | 
| 95 | TRACEY ULLMAN | Sunglasses | 1 | NEW | 
| 96 | JOHN WAITE | Missing you | 1 | NEW | 
| 97 | HOWARD JONES | Like to get to know you well | 1 | NEW | 
| 98 | MYLENE FARMER | Maman a tort | 27 | 74 | 
| 99 | SAVAGE | Don't cry tonight | 8 | 67 | 
| 100 | THE SLICKEE BOYS | When I go to the beach | 1 | NEW | 
 
					