
Ce classement du 4 mars 1984 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
| TW | Artiste | Titre | Wks | LW | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | Relax | 7 | 2 | 
| 2 | JIMMY CLIFF | Reggae night | 13 | 3 | 
| 3 | LAID BACK | Sunshine reggae | 15 | 4 | 
| 4 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Envole-moi | 10 | 5 | 
| 5 | NENA | 99 luftballons | 31 | 1 | 
| 6 | YES | Owner of a lonely heart | 11 | 7 | 
| 7 | SOUTHSIDE JOHNNY & THE JUKES | Trash it up! | 11 | 10 | 
| 8 | GILBERT MONTAGNE | On va s'aimer | 7 | 9 | 
| 9 | MICHAEL JACKSON | Thriller | 11 | 6 | 
| 10 | ZZ TOP | Gimme all your lovin' | 20 | 8 | 
| 11 | LYDIA MURDOCK | Superstar | 12 | 23 | 
| 12 | JANE BIRKIN | Baby Lou | 9 | 14 | 
| 13 | BREAK MACHINE | Street dance | 12 | 12 | 
| 14 | THE ASSEMBLY | Never, never | 9 | 16 | 
| 15 | SHANNON | Let the music play | 8 | 17 | 
| 16 | DURAN DURAN | Union of the snake | 12 | 25 | 
| 17 | PAUL YOUNG | Come back and stay | 13 | 18 | 
| 18 | BILLY JOEL | Uptown girl | 11 | 19 | 
| 19 | LIONEL RICHIE | Running with the night | 6 | 27 | 
| 20 | DARYL HALL & JOHN OATES | Say it isn't so | 13 | 11 | 
| 21 | INXS | Original sin | 11 | 21 | 
| 22 | QUEEN | Radio gaga | 4 | 30 | 
| 23 | MY MINE | Hypnotic tango | 9 | 31 | 
| 24 | P. LION | Happy children | 9 | 26 | 
| 25 | THE BELLE STARS | The entertainer | 15 | 13 | 
| 26 | BRITISH COLONY | Have you ever seen me dancing? | 14 | 20 | 
| 27 | CYNDI LAUPER | Girls just want to have fun | 6 | 32 | 
| 28 | VAN HALEN | Jump | 5 | 34 | 
| 29 | PAT BENATAR | Love is a battlefield | 19 | 15 | 
| 30 | THE ROMANTICS | Talking in your sleep | 4 | 40 | 
| 31 | AXEL BAUER | Cargo | 9 | 35 | 
| 32 | LIONEL RICHIE | All night long (all night) | 21 | 22 | 
| 33 | THE ALAN PARSONS PROJECT | Don't answer me | 7 | 36 | 
| 34 | FRANCOIS VALERY | Elle danse Marie | 7 | 38 | 
| 35 | FLYING PICKETS | Only you | 4 | 43 | 
| 36 | LAURENT VOULZY | Liebe | 19 | 24 | 
| 37 | EURYTHMICS | Here comes the rain again | 3 | 44 | 
| 38 | THE POLICE | King of pain | 5 | 46 | 
| 39 | ROCKWELL | Somebody's watching me | 2 | 45 | 
| 40 | BERNARD LAVILLIERS | Y'a peut-être un ailleurs | 6 | 47 | 
| 41 | MICHEL BERGER | Les princes des villes | 11 | 42 | 
| 42 | GAP BAND | Party train | 7 | 41 | 
| 43 | JAMES INGRAM & MICHAEL McDONALD | Ya mo b there | 2 | 55 | 
| 44 | BIG COUNTRY | In a big country | 4 | 48 | 
| 45 | THE FIXX | One thing leads to another | 9 | 53 | 
| 46 | TINA TURNER | Let's stay together | 4 | 49 | 
| 47 | BUZY | Adrian | 3 | 56 | 
| 48 | CHARLELIE COUTURE | Missippi dancing | 2 | 59 | 
| 49 | BONK | The smile and the kiss | 2 | 61 | 
| 50 | SCORPIONS | Rock you like a hurricane | 4 | 51 | 
| 51 | PAUL McCARTNEY | Pipes of peace | 5 | 52 | 
| 52 | SNOWY WHITE | Bird of paradise | 5 | 57 | 
| 53 | FRANCIS CABREL | Question d'équilibre | 2 | 64 | 
| 54 | THE LORDS OF THE NEW CHURCH | Dance with me | 13 | 33 | 
| 55 | JACQUES HIGELIN | Le portrait dans la glace | 2 | 60 | 
| 56 | JOHN LENNON | Nobody told me | 4 | 62 | 
| 57 | FAD GADGET | Collapsing new people | 4 | 65 | 
| 58 | JOHNNY HALLYDAY | Casualty of love | 3 | 69 | 
| 59 | NINA HAGEN | Zarah | 3 | 70 | 
| 60 | WANG CHUNG | Dance hall days | 3 | 68 | 
| 61 | RICCHI E POVERI | Voulez-vous danser | 1 | NEW | 
| 62 | THOMAS DOLBY | Hyperactive | 3 | 63 | 
| 63 | NINO DE ANGELO | La vallée Del Eden | 1 | NEW | 
| 64 | RUFUS & CHAKA KHAN | Ain't nobody | 7 | 58 | 
| 65 | CATHERINE LARA | La rockeuse de diamants | 7 | 66 | 
| 66 | BESIDE | Odeon | 1 | NEW | 
| 67 | ETIENNE DAHO | Sortir ce soir | 10 | 37 | 
| 68 | CHINA CRISIS | Wishful thinking | 3 | 73 | 
| 69 | MEL BROOKS | To be or not to be | 1 | NEW | 
| 70 | KOOL & THE GANG | Straight ahead | 7 | 54 | 
| 71 | ECHO & THE BUNNYMEN | The killing moon | 3 | 74 | 
| 72 | SIMPLE MINDS | Speed your love to me | 1 | NEW | 
| 73 | ISABELLE ADJANI | Ohio | 1 | NEW | 
| 74 | KIM WILDE | Dancing in the dark | 4 | 75 | 
| 75 | MICHAEL SEMBELLO | Maniac | 21 | 50 | 
| 76 | THE SMITHS | This charming man | 4 | 77 | 
| 77 | RIGHEIRA | No tengo dinero | 5 | 79 | 
| 78 | JO LEMAIRE | La mémoire en exil | 2 | 71 | 
| 79 | SWANS WAY | Soul train | 1 | NEW | 
| 80 | FICTION FACTORY | Feels like heaven | 3 | 83 | 
| 81 | THE CURE | The love cats | 4 | 80 | 
| 82 | JEAN-LUC LAHAYE | Plus jamais | 1 | NEW | 
| 83 | GRANDMASTER FLASH & MELLE MEL | White lines (don't don't do it) | 5 | 85 | 
| 84 | BETTE MIDLER | Beast of burden | 1 | NEW | 
| 85 | BIG TONY | Can't get enough of your love | 3 | 86 | 
| 86 | THE PRETENDERS | Middle of the road | 2 | 88 | 
| 87 | BILLY | Bye-bye | 1 | NEW | 
| 88 | RAINBOW | Street of dreams | 2 | 72 | 
| 89 | REAL LIFE | Send me an angel | 1 | NEW | 
| 90 | RICHARD COCCIANTE | Sincérité | 2 | 100 | 
| 91 | ZZ TOP | Legs | 1 | NEW | 
| 92 | LITTLE BOB STORY | Too young to love me | 2 | 84 | 
| 93 | BANANARAMA | Cruel summer | 28 | 29 | 
| 94 | PATRICK COUTIN | Louise | 1 | NEW | 
| 95 | PAUL McCARTNEY & MICHAEL JACKSON | Say, say, say | 23 | 90 | 
| 96 | YVES DUTEIL | Clémentine et Léon | 1 | NEW | 
| 97 | YVES SIMON | Amazoniaque | 16 | 39 | 
| 98 | GENESIS | Illegal alien | 1 | NEW | 
| 99 | KOOL & THE GANG | Joanna | 2 | 99 | 
| 100 | PURE ENERGY | Love game | 1 | NEW | 
 
					