
Ce classement du 2 septembre 1984 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
| TW | Artiste | Titre | Wks | LW | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEANNE MAS | Toute première fois | 18 | 7 | 
| 2 | EVELYN THOMAS | High energy | 13 | 1 | 
| 3 | MIKE OLDFIELD | To France | 10 | 4 | 
| 4 | LIONEL RICHIE | Hello | 19 | 5 | 
| 5 | THE ART COMPANY | Susanna | 15 | 2 | 
| 6 | JEAN-PIERRE MADER | Disparue | 13 | 9 | 
| 7 | SCORPIONS | Still loving you | 15 | 3 | 
| 8 | ALPHAVILLE | Big in Japan | 16 | 10 | 
| 9 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | Two tribes | 11 | 12 | 
| 10 | BRONSKI BEAT | Smalltown boy | 4 | 32 | 
| 11 | VERONIQUE JANNOT & LAURENT VOULZY | Désir, désir | 9 | 8 | 
| 12 | LAURA BRANIGAN | Self control | 12 | 11 | 
| 13 | ETIENNE DAHO | Week-end à Rome | 10 | 17 | 
| 14 | GEORGE KRANZ | Din daa daa | 17 | 6 | 
| 15 | CHRIS DE BURGH | High on emotion | 15 | 20 | 
| 16 | COOKIE DINGLER | Femme libérée | 11 | 19 | 
| 17 | RAF | Self control | 17 | 14 | 
| 18 | BILLY OCEAN | Caribbean queen (no more love on the run) | 5 | 27 | 
| 19 | HOWARD JONES | What is love | 20 | 13 | 
| 20 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Encore un matin | 17 | 18 | 
| 21 | INDOCHINE | Kao bang | 14 | 23 | 
| 22 | ROD STEWART | Infatuation | 10 | 24 | 
| 23 | TALK TALK | It's my life | 15 | 28 | 
| 24 | LAROCHE-VALMONT | T'as le look, coco | 9 | 33 | 
| 25 | BETTY MIRANDA | Take me to the top | 7 | 31 | 
| 26 | TIME BANDITS | I'm only shooting love | 17 | 15 | 
| 27 | DEBBIE DAVIS | J'aime l'amour avec toi | 13 | 29 | 
| 28 | JACKSONS & MICK JAGGER | State of shock | 12 | 21 | 
| 29 | MYLENE FARMER | Maman a tort | 22 | 25 | 
| 30 | CULTURE CLUB | Miss me blind | 19 | 16 | 
| 31 | ISABELLE ADJANI | Pull marine | 6 | 36 | 
| 32 | STEVE ALLEN | Letter from my heart | 5 | 53 | 
| 33 | NIK KERSHAW | Wouldn't it be good | 23 | 26 | 
| 34 | ELTON JOHN | Sad songs (say so much) | 13 | 35 | 
| 35 | DURAN DURAN | The reflex | 6 | 40 | 
| 36 | P. LION | Dream | 5 | 48 | 
| 37 | REGRETS | Tout le monde s'amuse | 13 | 45 | 
| 38 | EARTHA KITT | I love men | 13 | 22 | 
| 39 | DENIECE WILLIAMS | Let's hear it for the boy | 11 | 44 | 
| 40 | FUN FUN | Colour my love | 5 | 47 | 
| 41 | THE PRETENDERS | Thin line between love and hate | 7 | 46 | 
| 42 | MARCEL FOBERT & FOLIE CLUB | Rapfolie | 13 | 30 | 
| 43 | ULTRAVOX | Dancing with tears in my eyes | 7 | 52 | 
| 44 | JOCELYN BROWN | Somebody else's guy | 5 | 54 | 
| 45 | CYNDI LAUPER | Time after time | 4 | 59 | 
| 46 | TELEPHONE | Oublie ça | 15 | 34 | 
| 47 | JEAN-MICHEL GASCUEL | Le chien aux yeux jaunes | 10 | 51 | 
| 48 | GILBERT MONTAGNE | Liberté | 10 | 37 | 
| 49 | JIMMY RUFFIN & JACKSON MOORE | I'm gonna love you forever | 11 | 39 | 
| 50 | FRANCE GALL | Hong-Kong star | 4 | 56 | 
| 51 | DANIEL BALAVOINE | Dieu que c'est beau | 6 | 55 | 
| 52 | VIVIEN SAVAGE | La p'tite lady | 4 | 57 | 
| 53 | BOB MARLEY & THE WAILERS | One love | 2 | 69 | 
| 54 | PAUL YOUNG | Love of the common people | 16 | 42 | 
| 55 | JIMMY CLIFF | We all are one | 13 | 38 | 
| 56 | LONI GAMBLE | Could it be love | 11 | 43 | 
| 57 | CHRISTOPHE | J'l'ai pas touchée | 5 | 58 | 
| 58 | MICHEL POLNAREFF | Viens te faire chahuter | 9 | 60 | 
| 59 | KID CREOLE & THE COCONUTS | My male curiosity | 6 | 61 | 
| 60 | RICHARD GOTAINER | Le youki | 8 | 64 | 
| 61 | MADONNA | Holiday | 21 | 49 | 
| 62 | PHIL COLLINS | Against all odds (take a look at me now) | 22 | 50 | 
| 63 | NACHT UND NEBEL | Beats of love | 4 | 70 | 
| 64 | CYNDI LAUPER | Girls just want to have fun | 32 | 41 | 
| 65 | SPANDAU BALLET | Only when you leave | 3 | 73 | 
| 66 | QUEEN | I want to break free | 5 | 72 | 
| 67 | THE EARONS | Land of hunger | 3 | 78 | 
| 68 | DEPECHE MODE | People are people | 23 | 63 | 
| 69 | TINA TURNER | What's love got to do with it | 2 | 77 | 
| 70 | WHAM! | Wake me up before you go-go | 2 | 84 | 
| 71 | BILLY IDOL | Eyes without a face | 5 | 80 | 
| 72 | SCRITTI POLITTI | Wood beez (pray like Aretha Franklin) | 17 | 65 | 
| 73 | JOHNNY HALLYDAY | Drôle de métier | 4 | 75 | 
| 74 | WANG CHUNG | Dance hall days | 29 | 66 | 
| 75 | RAY PARKER JR. | Ghostbusters | 2 | 83 | 
| 76 | AL STEWART | Rumours of war | 6 | 67 | 
| 77 | PHILIPPE LAVIL | Jamaïcaine | 4 | 79 | 
| 78 | TELEPHONE | Un autre monde | 1 | NEW | 
| 79 | DANIEL LAVOIE | Ils s'aiment | 3 | 85 | 
| 80 | PRINCE | When doves cry | 3 | 82 | 
| 81 | SAVAGE | Don't cry tonight | 3 | 88 | 
| 82 | ELVIS COSTELLO & THE ATTRACTIONS | I wanna be loved | 2 | 91 | 
| 83 | LE CLUB | Attentat à la couleur | 1 | NEW | 
| 84 | STEVE LEVINE | Believin' it all | 1 | NEW | 
| 85 | PHIL FEARON & GALAXY | Everybody's laughing | 1 | NEW | 
| 86 | ROCKWELL | Obscene phone caller | 2 | 89 | 
| 87 | BONNIE TYLER | Here she comes | 1 | NEW | 
| 88 | BRUCE SPRINGSTEEN | Dancing in the dark | 15 | 68 | 
| 89 | MATT BIANCO | Whose side are you on | 4 | 93 | 
| 90 | RUSS BALLARD | Voices | 2 | 94 | 
| 91 | KENNY LOGGINS | I'm free (heaven helps the man) | 1 | NEW | 
| 92 | KASSO | Dancing on the beach | 1 | NEW | 
| 93 | POINTER SISTERS | Jump (for my love) | 1 | NEW | 
| 94 | YES | It can happen | 1 | NEW | 
| 95 | MICHEL SARDOU | Les deux écoles | 7 | 74 | 
| 96 | CLAUDE MAURANE | T'as pas la pêche | 1 | NEW | 
| 97 | JERMAINE JACKSON | Sweetest, sweetest | 4 | 71 | 
| 98 | NEWCLEUS | Jam on it | 1 | NEW | 
| 99 | SCOTCH | Disco band | 1 | NEW | 
| 100 | SILENCE 2 feat. GORDON GRODY | The beast in me | 1 | NEW | 
 
					