Les musiques disco ont envahi les hits-parades. C’est ainsi que « Let’s All Chant » du Michael Zager Band plafonne dans le Top 10 des classements de 1978. 18 semaines sont à leur actif. Mais le record des 19 semaines est atteint par le duo mythique du film Grease Travolta-Newton-John avec « You’re The One That I Want ». Umberto Tozzi et Boney M. totalisent quant à eux 15 semaines avec, respectivemment, “Ti Amo” et “Rivers Of Babylon”.
Hit parade des tubes de l’année 1978
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | JOHN TRAVOLTA & OLIVIA NEWTON-JOHN | You're the one that I want |
| 2 | MICHAEL ZAGER BAND | Let's all chant |
| 3 | BONEY M. | Rivers of Babylon |
| 4 | UMBERTO TOZZI | Ti amo |
| 5 | THE MOTORS | Airport |
| 6 | MICHEL SARDOU | En chantant |
| 7 | BONNIE TYLER | It's a heartache |
| 8 | CLAUDE FRANCOIS | Alexandrie Alexandra |
| 9 | CLAUDE FRANCOIS | Magnolias for ever |
| 10 | THE ROLLING STONES | Miss you |
| 11 | PLASTIC BERTRAND | Ca plane pour moi |
| 12 | BEE GEES | How deep is your love |
| 13 | QUEEN | We will rock you |
| 14 | ERUPTION | I can't stand the rain |
| 15 | JOHNNY HALLYDAY | J'ai oublié de vivre |
| 16 | BONEY M. | Rasputin |
| 17 | MATIA BAZAR | Solo tu |
| 18 | SYLVESTER | You make me feel (mighty real) |
| 19 | GERRY RAFFERTY | Baker street |
| 20 | JOHNNY HALLYDAY | Elle m'oublie |
| 21 | BEE GEES | Stayin' alive |
| 22 | ABBA | Take a chance on me |
| 23 | BONEY M. | Belfast |
| 24 | BARRY MANILOW | Copacabana (at the copa) |
| 25 | MICHELE TORR | Emmène-moi danser ce soir |
| 26 | GRACE JONES | La vie en rose |
| 27 | FRANCE GALL | Viens je t'emmène |
| 28 | EARTH, WIND & FIRE | Fantasy |
| 29 | GENESIS | Follow you, follow me |
| 30 | NOAM | Goldorak |
| 31 | PATRICK JUVET | I love America |
| 32 | MICHEL SARDOU | Je vole |
| 33 | NICOLAS PEYRAC | Le vin me saoule |
| 34 | YVES DUTEIL | Prendre un enfant |
| 35 | SERGE GAINSBOURG | Sea, sex and sun |
| 36 | LOUIS CHEDID | T'as beau pas être beau |
| 37 | YVES SIMON | Diabolo menthe |
| 38 | JANE BIRKIN | Ex-fan des sixties |
| 39 | ALAIN SOUCHON | Jamais content |
| 40 | JULIEN CLERC | Ma préférence |
| 41 | MIREILLE MATHIEU | Santa Maria de la mer |
| 42 | BEE GEES | Too much heaven |
| 43 | UMBERTO TOZZI | Tu |
| 44 | MORT SHUMAN | Un été de porcelaine |
| 45 | VILLAGE PEOPLE | Y.M.C.A. |
| 46 | JULIO IGLESIAS | Aimer la vie |
| 47 | ALAIN SOUCHON | Allo maman bobo |
| 48 | LAURENT VOULZY | Bubble star |
| 49 | MORT SHUMAN | Comme avant |
| 50 | MICHEL DELPECH | Fais un bébé |
Les numéros 1 dans les classements de 1978
23 titres font leur apparition au sommet du top. Le duo vedette Travolta / Newton-John se classe premier durant 8 semaines non-consécutives en fin d’année. Michel Sardou arrive ensuite avec 5 semaines d’affilée pour “En Chantant”, son tube d’été. Le slow langoureux des Bee Gees “How Deep Is Your Love” restera 4 semaines, tout comme “It’s A Heartache” de Bonnie Tyler et “Rivers Of Babylon” de Boney M.