Ce classement du 12 avril 1970 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | MICHEL SARDOU | Et mourir de plaisir | 10 | 1 |
2 | JOHNNY HALLYDAY | Ceux que l'amour a blessés | 15 | 2 |
3 | JOHN LENNON & YOKO ONO | Instant karma | 9 | 3 |
4 | THE BEATLES | Let it be | 5 | 4 |
5 | MIKE BRANT | Laisse-moi t'aimer | 11 | 5 |
6 | MIREILLE MATHIEU | Toi et moi | 8 | 7 |
7 | RICHARD ANTHONY | Na na he he espoir | 7 | 8 |
8 | NICOLETTA | Ma vie c'est un manège | 15 | 9 |
9 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Travelin' band | 10 | 17 |
10 | ZANINI | Tu veux, tu veux pas | 14 | 6 |
11 | MAURICE DULAC & MARIANNE MILLE | Dis à ton fils | 8 | 11 |
12 | MICHEL SARDOU | Les bals populaires | 9 | 12 |
13 | JULIEN CLERC | Des jours entiers à t'aimer | 7 | 10 |
14 | RIKA ZARAI | Balapapa | 6 | 14 |
15 | SHEILA | Julietta | 5 | 16 |
16 | NORMAN GREENBAUM | Spirit in the sky | 6 | 18 |
17 | SAINT PREUX | Concerto pour une voix | 17 | 15 |
18 | MICHEL POLNAREFF | Un train ce soir | 4 | 22 |
19 | APHRODITE'S CHILD | It's five o'clock | 17 | 13 |
20 | ADAMO | Les belles dames | 5 | 25 |
21 | GIORGIO | Moody trudy | 2 | 26 |
22 | JACQUES DUTRONC | A la vie, à l'amour | 6 | 27 |
23 | CHICAGO | 25 or 6 to 4 | 16 | 20 |
24 | SACHA DISTEL | Toute la pluie tombe sur moi | 3 | 29 |
25 | DALIDA | Les couleurs de l'amour | 6 | 19 |
26 | JOE DASSIN | C'est la vie, Lily | 16 | 23 |
27 | SIMON & GARFUNKEL | Bridge over troubled water | 8 | RE |
28 | MIREILLE MATHIEU | Mon amour me revient | 4 | 28 |
29 | RARE EARTH | Get ready | 3 | 31 |
30 | FRANCOISE HARDY | Soleil | 1 | NEW |
31 | SHOCKING BLUE | Mighty Joe | 1 | NEW |
32 | SERGE LAMA | Charivarivari | 2 | 34 |
33 | STEVIE WONDER | Yester-me, yester-you, yesterday | 1 | NEW |
34 | MARIE LAFORET | Luciana | 1 | NEW |
35 | B.J. THOMAS | Raindrops keep fallin' on my head | 5 | 30 |
36 | TONY JOE WHITE | Groupy girl | 3 | 33 |
37 | LES COMPAGNONS DE LA CHANSON | Tzeinerlin | 3 | 38 |
38 | CARLOS | Y'a des indiens partout | 1 | NEW |
39 | MONTY | Fleurs et bonbons | 1 | NEW |
40 | MICHEL FUGAIN | C'est pas ma faute si j'ai pas fait Verdun | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1970
Nouveaux articles

Top 100 global 29 janvier 2023
Ce classement du 29 janvier reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 29 janvier 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 92 radios 29 janvier 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 29 janvier 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…