Ce classement du 14 juin 1970 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | RARE BIRD | Sympathy | 8 | 3 |
2 | SIMON & GARFUNKEL | Bridge over troubled water | 17 | 5 |
3 | JOHNNY HALLYDAY | Jésus Christ | 7 | 1 |
4 | THE BEATLES | Let it be | 14 | 4 |
5 | MIKE BRANT | Laisse-moi t'aimer | 20 | 2 |
6 | MICHEL SARDOU | Les bals populaires | 18 | 6 |
7 | SYLVIE VARTAN | Aime-moi | 5 | 20 |
8 | SACHA DISTEL | Toute la pluie tombe sur moi | 12 | 10 |
9 | MICHEL POLNAREFF | Un train ce soir | 13 | 7 |
10 | NORMAN GREENBAUM | Spirit in the sky | 15 | 11 |
11 | CLAUDE FRANCOIS | C'est de l'eau, c'est du vent | 7 | 13 |
12 | JOE DASSIN | L'Amérique | 3 | 27 |
13 | PAUL McCARTNEY | Maybe I'm amazed | 8 | 8 |
14 | SHEILA | Julietta | 14 | 9 |
15 | RARE EARTH | Get ready | 12 | 15 |
16 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Up around the bend | 5 | 16 |
17 | SERGE PRISSET | Colombe ivre | 6 | 18 |
18 | MIGUEL RIOS | A song of joy | 8 | 12 |
19 | JEAN-FRANCOIS MICHAËL | Du fond du coeur | 6 | 19 |
20 | GILLES MARCHAL | Pauvre Buddy River | 4 | 24 |
21 | MICHEL DELPECH | Je suis pour | 7 | 33 |
22 | THE DUKE OF BURLINGTON | Flash | 5 | 25 |
23 | TOM JONES | Daughter of darkness | 4 | 28 |
24 | GIORGIO | Moody trudy | 11 | 17 |
25 | MONTY | Fleurs et bonbons | 10 | 14 |
26 | JULIEN CLERC | Quatre heures du matin | 3 | 31 |
27 | RIKA ZARAI | Balapapa | 15 | 23 |
28 | JOHN LENNON & YOKO ONO | Instant karma | 18 | 22 |
29 | THE BEATLES | The long and winding road | 6 | 34 |
30 | MICHEL SARDOU | Et mourir de plaisir | 19 | 26 |
31 | JUPITER SUNSET | Back in the sun | 3 | 32 |
32 | THE IDES OF MARCH | Vehicle | 1 | NEW |
33 | HUGUES AUFRAY | Je voudrais mourir avant toi | 8 | 21 |
34 | FREDDIE & THE DREAMERS | Susan's tuba | 2 | 35 |
35 | CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG | Woodstock | 1 | NEW |
36 | JOHNNY WINTER | Johnny b. goode | 1 | NEW |
37 | JOE COCKER | The letter | 5 | 29 |
38 | EKSEPTION | Aria | 1 | NEW |
39 | CHRIS GALLBERT | Carmen | 1 | NEW |
40 | THE GUESS WHO | American woman | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1970
Nouveaux articles

Top 100 global 29 janvier 2023
Ce classement du 29 janvier reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 29 janvier 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 92 radios 29 janvier 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 29 janvier 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…