Ce classement du 15 mars 1970 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | JOHNNY HALLYDAY | Ceux que l'amour a blessés | 11 | 1 |
2 | NICOLETTA | Ma vie c'est un manège | 11 | 2 |
3 | ZANINI | Tu veux, tu veux pas | 10 | 3 |
4 | APHRODITE'S CHILD | It's five o'clock | 13 | 4 |
5 | SAINT PREUX | Concerto pour une voix | 13 | 5 |
6 | MIKE BRANT | Laisse-moi t'aimer | 7 | 9 |
7 | THE BEATLES | Let it be | 1 | NEW |
8 | SYLVIE VARTAN | Les hommes qui n'ont plus rien à perdre | 14 | 6 |
9 | ADAMO | Et après | 6 | 10 |
10 | JOE DASSIN | C'est la vie, Lily | 12 | 8 |
11 | MICHEL SARDOU | Et mourir de plaisir | 6 | 12 |
12 | CHICAGO | 25 or 6 to 4 | 12 | 7 |
13 | JOHN LENNON & YOKO ONO | Instant karma | 5 | 14 |
14 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Travelin' band | 6 | 11 |
15 | JULIEN CLERC | Des jours entiers à t'aimer | 3 | 15 |
16 | WALLACE COLLECTION | Serenade | 8 | 13 |
17 | MICHEL SARDOU | Les bals populaires | 5 | 18 |
18 | MAURICE DULAC & MARIANNE MILLE | Dis à ton fils | 4 | 19 |
19 | DALIDA | Les couleurs de l'amour | 2 | 20 |
20 | MICHEL POLNAREFF | Dans la maison vide | 19 | 16 |
21 | FRIJID PINK | House of the rising sun | 4 | 21 |
22 | GERARD PALAPRAT | Les grandes orgues de Berlin | 11 | 17 |
23 | MIREILLE MATHIEU | Toi et moi | 4 | 24 |
24 | RICHARD ANTHONY | Na na he he espoir | 3 | 25 |
25 | EDDY MITCHELL | Arizona | 4 | 27 |
26 | SIMON & GARFUNKEL | Bridge over troubled water | 6 | 22 |
27 | RIKA ZARAI | Balapapa | 2 | 29 |
28 | SHEILA | Julietta | 1 | NEW |
29 | BRIGITTE BARDOT | Tu veux ou tu veux pas | 7 | 23 |
30 | CLAUDE FRANCOIS | Une petite larme m'a trahi | 10 | 26 |
31 | ADAMO | Les belles dames | 1 | NEW |
32 | NORMAN GREENBAUM | Spirit in the sky | 2 | 37 |
33 | JACQUES DUTRONC | A la vie, à l'amour | 2 | 36 |
34 | MARTIN CIRCUS | Le matin des magiciens | 1 | NEW |
35 | STEAM | Na na hey hey kiss him goodbye | 16 | 30 |
36 | B.J. THOMAS | Raindrops keep fallin' on my head | 1 | NEW |
37 | THE FROST | Rock & roll music | 1 | NEW |
38 | SANTANA | Jingo | 2 | 39 |
39 | THE MARMALADES | Reflections of my life | 1 | NEW |
40 | DOZY, BEAKY, MICK & TICH | Tonight today | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1970
Nouveaux articles

Top 100 global 29 janvier 2023
Ce classement du 29 janvier reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 29 janvier 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 92 radios 29 janvier 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 29 janvier 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…