Ce classement du 29 mars 1970 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | MICHEL SARDOU | Et mourir de plaisir | 8 | 4 |
2 | JOHNNY HALLYDAY | Ceux que l'amour a blessés | 13 | 1 |
3 | ZANINI | Tu veux, tu veux pas | 12 | 2 |
4 | NICOLETTA | Ma vie c'est un manège | 13 | 3 |
5 | THE BEATLES | Let it be | 3 | 5 |
6 | MIKE BRANT | Laisse-moi t'aimer | 9 | 6 |
7 | ADAMO | Et après | 8 | 8 |
8 | JOHN LENNON & YOKO ONO | Instant karma | 7 | 9 |
9 | APHRODITE'S CHILD | It's five o'clock | 15 | 7 |
10 | RICHARD ANTHONY | Na na he he espoir | 5 | 19 |
11 | SAINT PREUX | Concerto pour une voix | 15 | 11 |
12 | JULIEN CLERC | Des jours entiers à t'aimer | 5 | 12 |
13 | MAURICE DULAC & MARIANNE MILLE | Dis à ton fils | 6 | 13 |
14 | MICHEL SARDOU | Les bals populaires | 7 | 15 |
15 | RIKA ZARAI | Balapapa | 4 | 20 |
16 | DALIDA | Les couleurs de l'amour | 4 | 18 |
17 | CHICAGO | 25 or 6 to 4 | 14 | 16 |
18 | SYLVIE VARTAN | Les hommes qui n'ont plus rien à perdre | 16 | 10 |
19 | JOE DASSIN | C'est la vie, Lily | 14 | 14 |
20 | MIREILLE MATHIEU | Toi et moi | 6 | 22 |
21 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Travelin' band | 8 | 17 |
22 | EDDY MITCHELL | Arizona | 6 | 24 |
23 | SHEILA | Julietta | 3 | 27 |
24 | NORMAN GREENBAUM | Spirit in the sky | 4 | 29 |
25 | WALLACE COLLECTION | Serenade | 10 | 25 |
26 | ADAMO | Les belles dames | 3 | 30 |
27 | MICHEL POLNAREFF | Un train ce soir | 2 | 39 |
28 | JACQUES DUTRONC | A la vie, à l'amour | 4 | 31 |
29 | MICHEL POLNAREFF | Dans la maison vide | 21 | 23 |
30 | MIREILLE MATHIEU | Mon amour me revient | 2 | 34 |
31 | B.J. THOMAS | Raindrops keep fallin' on my head | 3 | 33 |
32 | SACHA DISTEL | Toute la pluie tombe sur moi | 1 | NEW |
33 | THE FROST | Rock & roll music | 3 | 35 |
34 | TONY JOE WHITE | Groupy girl | 1 | NEW |
35 | CLAUDE FRANCOIS | Une petite larme m'a trahi | 12 | 25 |
36 | THE WHO | The seeker | 1 | NEW |
37 | RARE EARTH | Get ready | 1 | NEW |
38 | MIGUEL RIOS | A song of joy | 1 | NEW |
39 | LES COMPAGNONS DE LA CHANSON | Tzeinerlin | 1 | NEW |
40 | BARRY RYAN | Magical spiel | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1970
Nouveaux articles

Top 100 global 29 janvier 2023
Ce classement du 29 janvier reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 29 janvier 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 92 radios 29 janvier 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 29 janvier 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…