Ce classement du 3 mai 1970 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | THE BEATLES | Let it be | 8 | 2 |
2 | JOHN LENNON & YOKO ONO | Instant karma | 12 | 1 |
3 | MICHEL SARDOU | Les bals populaires | 12 | 8 |
4 | MIKE BRANT | Laisse-moi t'aimer | 14 | 4 |
5 | JOHNNY HALLYDAY | Ceux que l'amour a blessés | 18 | 5 |
6 | MICHEL SARDOU | Et mourir de plaisir | 13 | 3 |
7 | RIKA ZARAI | Balapapa | 9 | 6 |
8 | SHEILA | Julietta | 8 | 7 |
9 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Travelin' band | 13 | 9 |
10 | JOHNNY HALLYDAY | Jésus Christ | 1 | NEW |
11 | MICHEL POLNAREFF | Un train ce soir | 7 | 11 |
12 | ADAMO | Les belles dames | 8 | 13 |
13 | JACQUES DUTRONC | A la vie, à l'amour | 9 | 17 |
14 | GIORGIO | Moody trudy | 5 | 16 |
15 | SIMON & GARFUNKEL | Bridge over troubled water | 11 | 21 |
16 | NORMAN GREENBAUM | Spirit in the sky | 9 | 12 |
17 | SACHA DISTEL | Toute la pluie tombe sur moi | 6 | 18 |
18 | MAURICE DULAC & MARIANNE MILLE | Dis à ton fils | 11 | 15 |
19 | FRANCOISE HARDY | Soleil | 4 | 22 |
20 | MONTY | Fleurs et bonbons | 4 | 26 |
21 | JULIEN CLERC | Des jours entiers à t'aimer | 10 | 14 |
22 | RARE EARTH | Get ready | 6 | 24 |
23 | PAUL McCARTNEY | Maybe I'm amazed | 2 | 34 |
24 | ZANINI | Tu veux, tu veux pas | 17 | 19 |
25 | RARE BIRD | Sympathy | 2 | 27 |
26 | RICHARD ANTHONY | Na na he he espoir | 10 | 20 |
27 | MIREILLE MATHIEU | Toi et moi | 11 | 10 |
28 | HUGUES AUFRAY | Je voudrais mourir avant toi | 2 | 33 |
29 | MELANIE & THE EDWIN HAWKINS SINGERS | Lay down | 2 | 38 |
30 | THE FROST | Rock & roll music | 5 | 23 |
31 | PETULA CLARK | Le petit chien noir | 2 | 32 |
32 | SAINT PREUX | Concerto pour une voix | 20 | 25 |
33 | CLAUDE FRANCOIS | C'est de l'eau, c'est du vent | 1 | NEW |
34 | MICHEL DELPECH | Je suis pour | 1 | NEW |
35 | MIGUEL RIOS | A song of joy | 2 | RE |
36 | APHRODITE'S CHILD | It's five o'clock | 20 | 30 |
37 | MARY HOPKIN | Knock, knock who's there? | 1 | NEW |
38 | MIREILLE MATHIEU | Mon amour me revient | 7 | 31 |
39 | WHITE PLAINS | My baby loves lovin' | 1 | NEW |
40 | THE BROTHERHOOD OF MAN | United we stand | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1970
Nouveaux articles

Top 100 global 29 janvier 2023
Ce classement du 29 janvier reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 29 janvier 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 92 radios 29 janvier 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 29 janvier 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…