Ce classement du 28 septembre 2014 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | LILLY WOOD & THE PRICK & ROBIN SCHULZ | Prayer In C | 17 | 1 |
2 | COLDPLAY | A Sky Full Of Stars | 21 | 3 |
3 | SAM SMITH | Stay With Me | 20 | 2 |
4 | GEORGE EZRA | Budapest | 21 | 9 |
5 | FRERO DELAVEGA | Sweet Darling | 20 | 11 |
6 | NICO & VINZ | Am I Wrong | 25 | 4 |
7 | MAROON 5 | Maps | 15 | 6 |
8 | TOVE LO | Stay High (Habits) | 19 | 7 |
9 | SIA | Chandelier | 26 | 5 |
10 | DAVID GUETTA feat. SAM MARTIN | Lovers On The Sun | 13 | 8 |
11 | CALOGERO | Un Jour Au Mauvais Endroit | 19 | 10 |
12 | JULIEN DORE | Chou Wasabi | 11 | 12 |
13 | IMAGINE DRAGONS | On Top Of The World | 25 | 13 |
14 | KATY PERRY | This Is How We Do | 10 | 16 |
15 | KEEN V | Dis-Moi Oui (Marina) | 18 | 14 |
16 | ARIANA GRANDE feat. ZEDD | Break Free | 12 | 19 |
17 | MILKY CHANCE | Stolen Dance | 35 | 15 |
18 | MR. PROBZ | Waves | 33 | 17 |
19 | LENNY KRAVITZ | The Chamber | 15 | 27 |
20 | INDILA | Run Run | 15 | 20 |
21 | PANZER FLOWER feat. HUBERT TUBBS | We Are Beautiful | 14 | 29 |
22 | CHRISTINE & THE QUEENS | Saint Claude | 23 | 28 |
23 | MAGIC! | Rude | 15 | 22 |
24 | ED SHEERAN | Sing | 25 | 18 |
25 | CORSON | Raise Me Up (Je Respire Encore) | 36 | 30 |
26 | MICHAEL JACKSON & JUSTIN TIMBERLAKE | Love Never Felt So Good | 21 | 25 |
27 | BLACK M | Sur Ma Route | 26 | 24 |
28 | KENDJI GIRAC | Color Gitano | 15 | 21 |
29 | MAUDE | Rise Up | 13 | 40 |
30 | CRIS CAB | Liar Liar | 41 | 26 |
31 | NICOLE SCHERZINGER | Your Love | 16 | 36 |
32 | JOHN LEGEND | All Of Me | 33 | 35 |
33 | SIA | Big Girls Cry | 9 | 50 |
34 | YSEULT | La Vague | 17 | 38 |
35 | ARIANA GRANDE feat. IGGY AZALEA | Problem | 22 | 46 |
36 | JASON DERULO feat. SNOOP DOGG | Wiggle | 21 | 23 |
37 | BLACK M feat. DR BERIZE | La Légende Black | 10 | 47 |
38 | YANNICK NOAH | On Court | 23 | 39 |
39 | KYO | Le Graal | 35 | 31 |
40 | IGGY AZALEA | Black Widow | 10 | 77 |
41 | SOPRANO | Cosmo | 9 | 54 |
42 | CALVIN HARRIS feat. JOHN NEWMAN | Blame | 4 | 44 |
43 | COEUR DE PIRATE | Mistral Gagnant | 21 | 32 |
44 | CALVIN HARRIS | Summer | 28 | 34 |
45 | SHY'M | La Malice | 2 | 76 |
46 | CHARLI XCX | Boom Clap | 8 | 57 |
47 | CLEAN BANDIT feat. JESS GLYNNE | Rather Be | 36 | 33 |
48 | LORDE | Team | 35 | 45 |
49 | AVICII | Lay Me Down | 24 | 48 |
50 | MAGIC SYSTEM | Tu Es Fou | 17 | 37 |
51 | TAYLOR SWIFT | Shake It Off | 5 | 53 |
52 | DE PALMAS | Jenny | 28 | 43 |
53 | MEGHAN TRAINOR | All About That Bass | 6 | 91 |
54 | TAL | Marcher Au Soleil | 17 | 52 |
55 | CHAWKI | Time Of Our Lives | 15 | 49 |
56 | H MAGNUM feat. MAITRE GIMS | Du Swagg | 15 | 73 |
57 | MIKA | Boum Boum Boum | 16 | 41 |
58 | THE SHADY BROTHERS | Addicted To Your Love | 21 | 56 |
59 | KYO | L'équilibre | 21 | 66 |
60 | CORSON | Loud | 13 | 72 |
61 | FLY PROJECT | Toca Toca | 18 | 42 |
62 | WANKELMUT & EMMA LOUISE | My Head Is A Jungle | 24 | 114 |
63 | ONEREPUBLIC | Love Runs Out | 17 | 60 |
64 | KENDJI GIRAC | Andalouse | 3 | 86 |
65 | DISCLOSURE feat. SAM SMITH | Latch | 12 | 67 |
66 | SKIP THE USE | The Story Of Gods And Men | 26 | 64 |
67 | DJ HAMIDA feat. KAYNA SAMET, LARTISTE & RIM'K | Déconnectés | 15 | 59 |
68 | RIXTON | Me And My Broken Heart | 26 | 55 |
69 | ENRIQUE IGLESIAS feat. GENTE DE ZONA & DESCEMER BUENO | Bailando | 15 | 58 |
70 | FLORENT PAGNY | Combien De Gens | 17 | 74 |
71 | TIESTO feat. MATTHEW KOMA | Wasted | 24 | 70 |
72 | SIDACTION | Kiss & Love | 4 | 78 |
73 | JEREMIH feat. YG | Don't Tell 'Em | 12 | 89 |
74 | THE SCRIPT | Superheroes | 5 | 110 |
75 | THE AVENER | Fade Out Lines | 27 | 93 |
76 | IGGY AZALEA feat. CHARLI XCX | Fancy | 25 | 51 |
77 | PITBULL feat. JOHN RYAN | Fireball | 9 | 101 |
78 | INDILA | S.O.S | 19 | 61 |
79 | BLACK M feat. THE SHIN SEKAI & DOOMAMS | Je Ne Dirai Rien | 17 | 107 |
80 | BASTILLE | Things We Lost In The Fire | 32 | 62 |
81 | STROMAE | Sommeil | 11 | 69 |
82 | DAVID CARREIRA feat. SNOOP DOGG | Viser Le K.O. | 4 | 109 |
83 | ED SHEERAN | Don't | 5 | 94 |
84 | GAEL FAURE | Tu Me Suivras | 47 | 90 |
85 | NICKI MINAJ | Anaconda | 7 | 121 |
86 | USHER feat. NICKI MINAJ | She Came To Give It To You | 12 | 63 |
87 | BRIGITTE | A Bouche Que Veux-Tu | 5 | 138 |
88 | MASKA feat. MAITRE GIMS | Prie Pour Moi | 20 | 87 |
89 | JEAN-LOUIS AUBERT | Voilà, Ce Sera Toi | 25 | 84 |
90 | JUL | Señora | 9 | 81 |
91 | SCOOTER feat. WIZ KHALIFA | Bigroom Blitz | 13 | 96 |
92 | VANCE JOY | Riptide | 26 | 118 |
93 | EMINEM feat. SIA | Guts Over Fear | 5 | 99 |
94 | LANA DEL REY | West Coast | 24 | 79 |
95 | SYNAPSON feat. VICTOR DEME | Djon Maya Maï | 14 | 71 |
96 | INDOCHINE | Traffic Girl | 19 | 68 |
97 | ROBIN SCHULZ feat. JASMINE THOMPSON | Sun Goes Down | 2 | 161 |
98 | LONDON GRAMMAR | Strong | 30 | 88 |
99 | MARLON ROUDETTE | When The Beat Drops Out | 4 | 122 |
100 | T.I. feat. IGGY AZALEA | No Mediocre | 15 | 92 |
Hits parades hebdo de 2014
Nouveaux articles

Charts 92 radios 29 janvier 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 29 janvier 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Top 100 global 22 janvier 2023
Ce classement du 22 janvier reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 22 janvier 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…