Ce classement du 19 janvier 2014 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | PHARRELL WILLIAMS | Happy | 8 | 1 |
2 | STROMAE | Tous Les Mêmes | 18 | 3 |
3 | AVICII | Hey Brother | 15 | 2 |
4 | PITBULL feat. KE$HA | Timber | 15 | 4 |
5 | KATY PERRY | Unconditionally | 14 | 6 |
6 | EMINEM feat. RIHANNA | The Monster | 12 | 5 |
7 | LADY GAGA feat. R. KELLY | Do What U Want | 13 | 7 |
8 | LORDE | Royals | 22 | 10 |
9 | JULIEN DORE | Paris-Seychelles | 28 | 9 |
10 | MILEY CYRUS | Wrecking Ball | 19 | 8 |
11 | ONEREPUBLIC | Counting Stars | 30 | 13 |
12 | CATS ON TREES | Sirens Call | 38 | 15 |
13 | INDILA | Dernière Danse | 7 | 16 |
14 | CAPITAL CITIES | Safe And Sound | 35 | 12 |
15 | ELLIE GOULDING | Burn | 25 | 11 |
16 | LILY ALLEN | Somewhere Only We Know | 8 | 22 |
17 | NEW WORLD SOUND & THOMAS NEWSON | Flute | 10 | 26 |
18 | JAMES BLUNT | Bonfire Heart | 25 | 23 |
19 | JOHN NEWMAN | Love Me Again | 34 | 20 |
20 | JASON DERULO feat. 2 CHAINZ | Talk Dirty | 21 | 19 |
21 | MAITRE GIMS | Changer | 13 | 17 |
22 | LES ENFOIRES | La Chanson Du Bénévole | 7 | 29 |
23 | KEVIN LYTTLE & MATT HOUSTON | Turn Me On | 12 | 21 |
24 | TAL | Pas Toi | 9 | 28 |
25 | JOHN MAMANN & KIKA | Love Life | 37 | 24 |
26 | BIRDY | Wings | 26 | 14 |
27 | CORNEILLE | Les Sommets De Nos Vies | 26 | 34 |
28 | NAUGHTY BOY feat. SAM SMITH | La La La | 30 | 18 |
29 | U2 | Ordinary Love | 8 | 36 |
30 | DRAKE feat. MAJID JORDAN | Hold On, We're Going Home | 24 | 30 |
31 | M. POKORA | J'attendais | 11 | 32 |
32 | MAITRE GIMS | Zombie | 7 | 38 |
33 | ALOE BLACC | Wake Me Up | 16 | 37 |
34 | JABBERWOCKY feat. ELODIE WILDSTARS | Photomaton | 12 | 43 |
35 | CALVIN HARRIS feat. ALESSO & HURTS | Under Control | 15 | 35 |
36 | BAKERMAT | Vandaag | 35 | 25 |
37 | LONDON GRAMMAR | Wasting My Young Years | 25 | 47 |
38 | SELENA GOMEZ | Slow Down | 27 | 27 |
39 | KATY PERRY | Roar | 23 | 31 |
40 | AHZEE | Born Again | 11 | 54 |
41 | DAFT PUNK feat. JULIAN CASABLANCAS | Instant Crush | 17 | 48 |
42 | DJ ASSAD feat. PAPI SANCHEZ & LUYANNA | Enamorame (Oui Bébé) | 11 | 57 |
43 | ONE DIRECTION | Story Of My Life | 12 | 42 |
44 | FLAVEL & NETO | Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha | 19 | 39 |
45 | SHAKIRA & RIHANNA | Can't Remember To Forget You | 1 | NEW |
46 | MACKLEMORE & RYAN LEWIS | White Walls | 18 | 58 |
47 | VITAA feat. MAITRE GIMS | Game Over | 17 | 33 |
48 | P!NK | Are We All We Are | 16 | 61 |
49 | JOYCE JONATHAN | Caractère | 16 | 68 |
50 | LANA DEL REY | Summertime Sadness | 42 | 40 |
51 | DVBBS & BORGEOUS | Tsunami | 19 | 49 |
52 | KEEN V | Petite Emilie | 8 | 59 |
53 | KLANGKARUSSELL | Sonnentanz | 22 | 45 |
54 | OLLY MURS | Dear Darlin' | 19 | 56 |
55 | STROMAE | Formidable | 33 | 46 |
56 | BB BRUNES | Bye Bye | 15 | 65 |
57 | TEAM BS | Vrais Frères | 12 | 50 |
58 | BRUNO MARS | Moonshine | 26 | 67 |
59 | MATTHIEU MENDES feat. POMME | Okay | 26 | 53 |
60 | AVICII | Wake Me Up | 32 | 41 |
61 | KLINGANDE | Jubel | 21 | 77 |
62 | ETIENNE DAHO | La Peau Dure | 19 | 64 |
63 | FLORENT PAGNY | Vieillir Avec Toi | 12 | 62 |
64 | AUDEN | Pour Mieux S'unir | 15 | 78 |
65 | GLOBAL DEEJAYS | Kids | 19 | 52 |
66 | TOM ODELL | Another Love | 30 | 72 |
67 | DE PALMAS | Je Me Souviens De Tout | 21 | 51 |
68 | IMAGINE DRAGONS | Radioactive | 38 | 60 |
69 | HARDWELL feat. MATTHEW KOMA | Dare You | 8 | 81 |
70 | TAL | Le Passé | 14 | 86 |
71 | SHOWTEK feat. WE ARE LOUD & SONNY WILSON | Booyah | 21 | 55 |
72 | MARTIN GARRIX & JAY HARDWAY | Wizard | 9 | 76 |
73 | TONY JUNIOR | Twerk Anthem | 7 | 118 |
74 | PLACEBO | Too Many Friends | 30 | 66 |
75 | STROMAE | Ta Fête | 7 | 84 |
76 | LILY KERSHAW | As It Seems | 30 | 71 |
77 | BEYONCE feat. JAY-Z | Drunk In Love | 5 | 75 |
78 | ZAZ | Si | 17 | 82 |
79 | MUSE | Big Freeze | 23 | 105 |
80 | JOHN MAMANN | Laissons Les Rêver | 7 | 91 |
81 | TEXAS | Detroit City | 21 | 69 |
82 | MIKE WILL MADE-IT feat. MILEY CYRUS, WIZ KHALIFA & JUICY J | 23 | 15 | 85 |
83 | AVICII | Addicted To You | 1 | NEW |
84 | CHUCKIE feat. MAIDAY | Skydive | 9 | 95 |
85 | BRUNO MARS | Gorilla | 17 | 63 |
86 | WILL.I.AM | Bang Bang | 20 | 88 |
87 | THOMAS DUTRONC | Le Blues Du Rose | 18 | 99 |
88 | AFROJACK feat. SPREE WILSON | The Spark | 15 | 92 |
89 | EMMANUEL MOIRE | Ne S'aimer Que La Nuit | 27 | 89 |
90 | LILY ALLEN | Hard Out Here | 10 | 80 |
91 | YCARE | Sors | 13 | 112 |
92 | BRITNEY SPEARS | Work B**ch | 18 | 113 |
93 | FEDDE LE GRAND feat. SULTAN & NED SHEPARD | Long Way From Home | 11 | 73 |
94 | PATRICK BRUEL | Où Es-Tu | 11 | 83 |
95 | BRUCE SPRINGSTEEN | High Hopes | 8 | 120 |
96 | DEORRO | Yee | 8 | 107 |
97 | DAVID CARREIRA feat. DRY | Obrigado La Famille | 11 | 104 |
98 | BOOBA feat. MAITRE GIMS | Longueur D'avance | 8 | 90 |
99 | MAJOR LAZER feat. AMBER COFFMAN | Get Free | 14 | 124 |
100 | MICKAEL MIRO | J'apprendrai | 11 | 121 |
Hits parades hebdo de 2014
Nouveaux articles

Top 100 global 15 mai 2022
Ce classement du 15 mai reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 15 mai 2022
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 89 radios 15 mai 2022
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 15 mai 2022
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…