Ce classement du 14 décembre 2014 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | DAVID GUETTA feat. SAM MARTIN | Dangerous | 10 | 1 |
2 | KENDJI GIRAC | Andalouse | 14 | 4 |
3 | SIA | Big Girls Cry | 20 | 3 |
4 | GEORGE EZRA | Budapest | 32 | 2 |
5 | WANKELMUT & EMMA LOUISE | My Head Is A Jungle | 35 | 10 |
6 | MAROON 5 | Animals | 13 | 9 |
7 | LILLY WOOD & THE PRICK & ROBIN SCHULZ | Prayer In C | 28 | 6 |
8 | JULIEN DORE | Chou Wasabi | 22 | 5 |
9 | SAM SMITH | Stay With Me | 31 | 7 |
10 | MARTIN TUNGEVAAG | Wicked Wonderland 2014 | 16 | 11 |
11 | TOVE LO | Stay High (Habits) | 30 | 8 |
12 | JOSEF SALVAT | Diamonds | 4 | 24 |
13 | MARK RONSON feat. BRUNO MARS | Uptown Funk | 5 | 31 |
14 | ARIANA GRANDE feat. THE WEEKND | Love Me Harder | 12 | 20 |
15 | CALVIN HARRIS feat. JOHN NEWMAN | Blame | 15 | 12 |
16 | MEGHAN TRAINOR | All About That Bass | 17 | 16 |
17 | THE AVENER | Fade Out Lines | 38 | 19 |
18 | TAYLOR SWIFT | Shake It Off | 16 | 17 |
19 | COLDPLAY | A Sky Full Of Stars | 32 | 14 |
20 | FRERO DELAVEGA | Sweet Darling | 31 | 13 |
21 | SIDACTION | Kiss & Love | 15 | 22 |
22 | CORSON | Loud | 24 | 18 |
23 | ALESSO feat. TOVE LO | Heroes (We Could Be) | 14 | 34 |
24 | CHARLI XCX | Boom Clap | 19 | 15 |
25 | CHRISTINE & THE QUEENS | Saint Claude | 34 | 28 |
26 | DISCLOSURE feat. SAM SMITH | Latch | 23 | 21 |
27 | IGGY AZALEA | Black Widow | 21 | 23 |
28 | THE SCRIPT | Superheroes | 16 | 36 |
29 | AVICII | The Days | 10 | 26 |
30 | BLACK M | Je Garde Le Sourire | 8 | 33 |
31 | SHY'M | L'effet De Serre | 5 | 35 |
32 | CALVIN HARRIS feat. ELLIE GOULDING | Outside | 8 | 37 |
33 | LENNY KRAVITZ | The Chamber | 26 | 27 |
34 | SIA | Chandelier | 37 | 25 |
35 | SOPRANO feat. UNCLE PHIL | Fresh Prince | 13 | 39 |
36 | BLACK M feat. THE SHIN SEKAI & DOOMAMS | Je Ne Dirai Rien | 28 | 30 |
37 | CALOGERO | Le Portrait | 11 | 47 |
38 | PANZER FLOWER feat. HUBERT TUBBS | We Are Beautiful | 25 | 29 |
39 | SOPRANO | Cosmo | 20 | 32 |
40 | CALOGERO | Un Jour Au Mauvais Endroit | 30 | 38 |
41 | HOZIER | Take Me To Church | 18 | 49 |
42 | NICO & VINZ | Am I Wrong | 36 | 40 |
43 | SAM SMITH | I'm Not The Only One | 14 | 56 |
44 | SELAH SUE | Alone | 7 | 48 |
45 | JEREMIH feat. YG | Don't Tell 'Em | 23 | 43 |
46 | CATS ON TREES | Love You Like A Love Song | 24 | 51 |
47 | FRERO DELAVEGA | Mon Petit Pays | 8 | 45 |
48 | KYO | Poupées Russes | 7 | 57 |
49 | ALAIN SOUCHON & LAURENT VOULZY | Derrière Les Mots | 10 | 44 |
50 | GRAND CORPS MALADE & JOHN MAMANN | 15H Du Matin | 12 | 59 |
51 | INDILA | Love Story | 12 | 53 |
52 | PHARRELL WILLIAMS | Gust Of Wind | 24 | 62 |
53 | CHRISTINE & THE QUEENS | Christine | 11 | 71 |
54 | TIMMY TRUMPET & SAVAGE | Freaks | 12 | 54 |
55 | ARIANA GRANDE feat. ZEDD | Break Free | 23 | 42 |
56 | ROBIN SCHULZ feat. JASMINE THOMPSON | Sun Goes Down | 13 | 58 |
57 | CHARLIE WINSTON | Lately | 9 | 69 |
58 | M. POKORA | On Danse | 10 | 41 |
59 | SHANIZ feat. MAITRE GIMS | A Contre Sens | 7 | 64 |
60 | KEEN V | Dis-Moi Oui (Marina) | 29 | 70 |
61 | YSEULT | La Vague | 28 | 52 |
62 | U2 | The Miracle (Of Joey Ramone) | 14 | 61 |
63 | CHAWKI feat. DR. ALBAN | It's My Life (Don't Worry) | 3 | 105 |
64 | BRIGITTE | A Bouche Que Veux-Tu | 16 | 65 |
65 | JONESIC | Aucune Autre | 7 | 75 |
66 | RUNE RK | Calabria | 7 | 68 |
67 | ZHU | Faded | 14 | 78 |
68 | ED SHEERAN | Don't | 16 | 63 |
69 | KATY PERRY | Legendary Lovers | 4 | 72 |
70 | CALVIN HARRIS feat. BIG SEAN | Open Wide | 7 | 88 |
71 | MILLERS DAUGHTER | Undeniable | 7 | 90 |
72 | RAMEEZ feat. DJANE HOUSEKAT | Girls In Luv | 12 | 55 |
73 | VANESSA PARADIS & BENJAMIN BIOLAY | Pas Besoin De Permis | 12 | 87 |
74 | MASKA feat. BLACK M & DR. BERIZ | Profiter De Ma Life | 15 | 60 |
75 | COLDPLAY | True Love | 15 | 91 |
76 | CHRISTOPHE WILLEM | L'été En Hiver | 4 | 84 |
77 | ENRIQUE IGLESIAS feat. PITBULL | Let Me Be Your Lover | 8 | 74 |
78 | MAUDE feat. ROMY M | A L'attaque | 6 | 85 |
79 | NICO & VINZ | In Your Arms | 4 | 81 |
80 | BLACK M | On S'fait Du Mal | 2 | 99 |
81 | PATRICK FIORI | Choisir | 12 | 86 |
82 | MAGIC! | Rude | 26 | 76 |
83 | DE PALMAS | Jenny | 39 | 66 |
84 | DAVID GUETTA feat. SAM MARTIN | Lovers On The Sun | 24 | 79 |
85 | USHER feat. NICKI MINAJ | She Came To Give It To You | 23 | 77 |
86 | NICOLE SCHERZINGER | Your Love | 27 | 73 |
87 | TOVE LO | Talking Body | 3 | 149 |
88 | NICKI MINAJ feat. SKYLAR GREY | Bed Of Lies | 4 | 110 |
89 | YANNICK NOAH | Le Même Sang | 10 | 120 |
90 | FLORENT PAGNY | Combien De Gens | 28 | 80 |
91 | BLACKO | Le Temps Est Compté | 3 | 106 |
92 | ECHOSMITH | Cool Kids | 12 | 94 |
93 | BEYONCE | 7 11 | 3 | 115 |
94 | VANCE JOY | Riptide | 37 | 97 |
95 | ONEREPUBLIC | I Lived | 5 | 101 |
96 | MARY J. BLIGE feat. DISCLOSURE & SAM SMITH | Right Now | 9 | 89 |
97 | BENABAR | La Grande Vie | 8 | 124 |
98 | MAUDE | Rise Up | 24 | 82 |
99 | KEEN V | J'me Bats Pour Toi | 13 | 92 |
100 | JESSIE J, ARIANA GRANDE & NICKI MINAJ | Bang Bang | 19 | 95 |
Hits parades hebdo de 2014
Nouveaux articles

Top 100 global 29 janvier 2023
Ce classement du 29 janvier reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 29 janvier 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 92 radios 29 janvier 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 29 janvier 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…