Ce classement du 2 février 2014 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | PHARRELL WILLIAMS | Happy | 10 | 1 |
2 | STROMAE | Tous Les Mêmes | 20 | 2 |
3 | PITBULL feat. KE$HA | Timber | 17 | 4 |
4 | AVICII | Hey Brother | 17 | 3 |
5 | LORDE | Royals | 24 | 10 |
6 | LILY ALLEN | Somewhere Only We Know | 10 | 9 |
7 | INDILA | Dernière Danse | 9 | 6 |
8 | LADY GAGA feat. R. KELLY | Do What U Want | 15 | 8 |
9 | CATS ON TREES | Sirens Call | 40 | 12 |
10 | ONEREPUBLIC | Counting Stars | 32 | 5 |
11 | JULIEN DORE | Paris-Seychelles | 30 | 13 |
12 | KATY PERRY | Unconditionally | 16 | 7 |
13 | EMINEM feat. RIHANNA | The Monster | 14 | 11 |
14 | SHAKIRA & RIHANNA | Can't Remember To Forget You | 3 | 20 |
15 | MAITRE GIMS | Zombie | 9 | 19 |
16 | CAPITAL CITIES | Safe And Sound | 37 | 15 |
17 | NEW WORLD SOUND & THOMAS NEWSON | Flute | 12 | 18 |
18 | MILEY CYRUS | Wrecking Ball | 21 | 14 |
19 | MAITRE GIMS | Changer | 15 | 16 |
20 | ELLIE GOULDING | Burn | 27 | 17 |
21 | DAFT PUNK feat. JULIAN CASABLANCAS | Instant Crush | 19 | 28 |
22 | U2 | Ordinary Love | 10 | 33 |
23 | LES ENFOIRES | La Chanson Du Bénévole | 9 | 26 |
24 | JOHN NEWMAN | Love Me Again | 36 | 21 |
25 | TAL | Pas Toi | 11 | 23 |
26 | AHZEE | Born Again | 13 | 29 |
27 | JOYCE JONATHAN | Caractère | 18 | 35 |
28 | CORNEILLE | Les Sommets De Nos Vies | 28 | 24 |
29 | JAMES BLUNT | Bonfire Heart | 27 | 25 |
30 | DJ ASSAD feat. PAPI SANCHEZ & LUYANNA | Enamorame (Oui Bébé) | 13 | 36 |
31 | BIRDY | Wings | 28 | 22 |
32 | BRUNO MARS | Moonshine | 28 | 50 |
33 | JASON DERULO feat. 2 CHAINZ | Talk Dirty | 23 | 27 |
34 | KLINGANDE | Jubel | 23 | 46 |
35 | TOM ODELL | Another Love | 32 | 45 |
36 | JABBERWOCKY feat. ELODIE WILDSTARS | Photomaton | 14 | 37 |
37 | STROMAE | Ta Fête | 9 | 49 |
38 | ALOE BLACC | Wake Me Up | 18 | 34 |
39 | LONDON GRAMMAR | Wasting My Young Years | 27 | 41 |
40 | M. POKORA | J'attendais | 13 | 32 |
41 | CALVIN HARRIS feat. ALESSO & HURTS | Under Control | 17 | 39 |
42 | KEVIN LYTTLE & MATT HOUSTON | Turn Me On | 14 | 40 |
43 | AVICII | Addicted To You | 3 | 57 |
44 | JOHN MAMANN & KIKA | Love Life | 39 | 30 |
45 | KEEN V | Petite Emilie | 10 | 44 |
46 | NAUGHTY BOY feat. SAM SMITH | La La La | 32 | 31 |
47 | TEAM BS | Vrais Frères | 14 | 51 |
48 | SELENA GOMEZ | Slow Down | 29 | 38 |
49 | BB BRUNES | Bye Bye | 17 | 55 |
50 | DRAKE feat. MAJID JORDAN | Hold On, We're Going Home | 26 | 42 |
51 | KATY PERRY feat. JUICY J | Dark Horse | 13 | 68 |
52 | ONE DIRECTION | Story Of My Life | 14 | 52 |
53 | KATY PERRY | Roar | 25 | 43 |
54 | KLANGKARUSSELL | Sonnentanz | 24 | 60 |
55 | FLAVEL & NETO | Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha | 21 | 53 |
56 | P!NK | Are We All We Are | 18 | 48 |
57 | BEYONCE feat. JAY-Z | Drunk In Love | 7 | 76 |
58 | BAKERMAT | Vandaag | 37 | 47 |
59 | JOHN MAMANN | Laissons Les Rêver | 9 | 77 |
60 | MACKLEMORE & RYAN LEWIS | White Walls | 20 | 54 |
61 | IMAGINE DRAGONS | Radioactive | 40 | 69 |
62 | AUDEN | Pour Mieux S'unir | 17 | 64 |
63 | MARTIN GARRIX & JAY HARDWAY | Wizard | 11 | 72 |
64 | TONY JUNIOR | Twerk Anthem | 9 | 61 |
65 | FAUL & WAD AD vs. PNAU | Changes | 8 | 85 |
66 | KYO | Le Graal | 1 | NEW |
67 | CRIS CAB | Liar Liar | 7 | 84 |
68 | FATBOY SLIM & RIVA STARR | Eat Sleep Rave Repeat | 8 | 79 |
69 | DVBBS & BORGEOUS | Tsunami | 21 | 56 |
70 | DAVID GUETTA feat. SKYLAR GREY | Shot Me Down | 2 | 88 |
71 | MATTHIEU MENDES feat. POMME | Okay | 28 | 65 |
72 | OLLY MURS | Dear Darlin' | 21 | 58 |
73 | DE PALMAS | Je Me Souviens De Tout | 23 | 62 |
74 | DEORRO | Yee | 10 | 78 |
75 | FLORENT PAGNY | Vieillir Avec Toi | 14 | 66 |
76 | TEXAS | Detroit City | 23 | 59 |
77 | CHUCKIE feat. MAIDAY | Skydive | 11 | 75 |
78 | LILY KERSHAW | As It Seems | 32 | 73 |
79 | MUSE | Big Freeze | 25 | 83 |
80 | ETIENNE DAHO | La Peau Dure | 21 | 67 |
81 | YCARE | Sors | 15 | 100 |
82 | JASON DERULO | Marry Me | 10 | 90 |
83 | SHAKA PONK | Wanna Get Free | 3 | 120 |
84 | AFROJACK feat. SPREE WILSON | The Spark | 17 | 81 |
85 | TAL | Le Passé | 16 | 87 |
86 | EMMANUEL MOIRE | Ne S'aimer Que La Nuit | 29 | 91 |
87 | ZAZ | Si | 19 | 86 |
88 | GLOBAL DEEJAYS | Kids | 21 | 82 |
89 | THE SHIN SEKAI | Du Berceau Au Linceul | 3 | 101 |
90 | CALVIN HARRIS feat. AYAH MARAR | Thinking About You | 29 | 96 |
91 | VITAA feat. MAITRE GIMS | Game Over | 19 | 71 |
92 | HARDWELL feat. MATTHEW KOMA | Dare You | 10 | 74 |
93 | THOMAS DUTRONC | Le Blues Du Rose | 20 | 92 |
94 | TEAM BS | Case Départ | 3 | 113 |
95 | SHOWTEK feat. WE ARE LOUD & SONNY WILSON | Booyah | 23 | 89 |
96 | SHOWTEK & JUSTIN PRIME feat. MATTHEW KOMA | Cannonball (Earthquake) | 7 | 80 |
97 | PATRICK BRUEL | Où Es-Tu | 13 | 99 |
98 | DA SILVA | Le Coureur De Fond | 10 | 110 |
99 | CHRISTOPHE MAE | Ma Douleur, Ma Peine | 3 | 125 |
100 | ELEPHANZ | Time For A Change | 29 | 143 |
Hits parades hebdo de 2014
Nouveaux articles

Charts 31 radios 19 juillet 2020
Pendant que certains écoutent les bruits apaisants de la mer, ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 19 juillet 2020
En route pour la seconde édition des titres les plus ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 30 radios 12 juillet 2020
Retrouvez désormais les tops des playlists pour chaque radio du ...
Lire la suite…
Lire la suite…