Céline Dion remporte la palme du titre le plus longtemps classé numéro un avec « My heart will go on » et ses 5 semaines en mars-avril. Le Top 10 des classements de 1998 récompense Natalie Imbruglia pour son single « Torn » qui figure pas moins de 16 semaines. Loin derrière, Des’ree « Life », Eagle-Eye Cherry « Save Tonight », Brandy & Monica « The boy is mine » et Janet Jackson « Together again » connaissent toutefois un honnête parcours. Ils resteront tous 13 semaines dans les 10 premiers.
Hit parade des tubes de l’année 1998
 
| Position | Artiste | Titre | 
|---|---|---|
| 1 | NATALIE IMBRUGLIA | Torn | 
| 2 | BRANDY & MONICA | The boy is mine | 
| 3 | DES'REE | Life | 
| 4 | JANET JACKSON | Together again | 
| 5 | EAGLE-EYE CHERRY | Save tonight | 
| 6 | MADONNA | Frozen | 
| 7 | STARDUST | Music sounds better with you | 
| 8 | LENNY KRAVITZ | I belong to you | 
| 9 | SWEETBOX | Everything's gonna be alright | 
| 10 | CELINE DION | My heart will go on | 
| 11 | MANAU | La tribu de Dana | 
| 12 | DOWN LOW | Johnny B. | 
| 13 | JENNIFER PAIGE | Crush | 
| 14 | SAVAGE GARDEN | Truly, madly, deeply | 
| 15 | FLORENT PAGNY | Chanter | 
| 16 | TAMPERER feat. MAYA | Feel it | 
| 17 | PUFF DADDY feat. JIMMY PAGE | Come with me | 
| 18 | LÂÂM | Je veux chanter pour ceux ... | 
| 19 | CELINE DION | Zora sourit | 
| 20 | JANET JACKSON | Go deep | 
| 21 | DANIEL LAVOIE, GAROU & PATRICK FIORI | Belle | 
| 22 | ALL SAINTS | Never ever | 
| 23 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Quand tu danses | 
| 24 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Bonne idée | 
| 25 | WILL SMITH | Gettin' jiggy wit' it | 
| 26 | M.C. SOLAAR | Paradisiaque | 
| 27 | ACE OF BASE | Life is a flower | 
| 28 | MOUSSE T. vs. HOT 'N' JUICE | Horny '98 | 
| 29 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | On ira | 
| 30 | ROBBIE WILLIAMS | Angels | 
| 31 | MODERN TALKING | You're my heart, you're my soul '98 | 
| 32 | ALL SAINTS | I know where it's at | 
| 33 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Le coureur | 
| 34 | LUTRICIA McNEAL | Stranded | 
| 35 | AEROSMITH | I don't want to miss a thing | 
| 36 | PASSI | Il fait chaud | 
| 37 | AXELLE RED | Rester femme | 
| 38 | USHER | You make me wanna ... | 
| 39 | NATIVE | Les couleurs de l'amour | 
| 40 | FLORENT PAGNY | Savoir aimer | 
| 41 | TEXAS | Black eyed boy | 
| 42 | THE CORRS | Only when I sleep | 
| 43 | IAM | Petit frère | 
| 44 | MADONNA | Ray of light | 
| 45 | CELINE DION | S'il suffisait d'aimer | 
| 46 | ANOUK | Nobody's wife | 
| 47 | PRAS feat. OL' DIRTY BASTARD & MYA | Ghetto superstar (that is what you are) | 
| 48 | CHER | Believe | 
| 49 | BACON POPPER | Free | 
| 50 | DENI HINES | It's alright | 
Les numéros 1 dans les classements de 1998
Une année 1998 assez habituelle avec un lot de 21 tubes situés au sommet des charts. Céline Dion et son tube titanesque passent devant Madonna « Frozen », Manau « La tribu de Dana » ou encore Lââm « Je veux chanter pour ceux » en nombre de semaines. Ces derniers en accusent 4. N’oublions pas de mentionner Jean-Jacques Goldman qui revient sur le devant de la scène en janvier avec son « On ira », premier durant 2 semaines.
 
					