Ivan est un chanteur espagnol fraîchement arrivé dans la scène pop. Il obtient un record de présence dans le Top 10 des classements de 1985. Son « Fotonovela » se retrouve ainsi classé pour 11 semaines durant. Madonna « Like A Virgin » et Modern Talking « You’re My Heart, You’re My Soul » obtiennent le même score.
Hit parade des tubes de l’année 1985
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | IVAN | Fotonovela |
| 2 | MODERN TALKING | You're my heart, you're my soul |
| 3 | MADONNA | Like a virgin |
| 4 | JEANNE MAS | Johnny, Johnny |
| 5 | AL CORLEY | Square rooms |
| 6 | MURRAY HEAD | One night in Bangkok |
| 7 | BALTIMORA | Tarzan boy |
| 8 | KOOL & THE GANG | Cherish |
| 9 | TALK TALK | Such a shame |
| 10 | DURAN DURAN | A view to a kill |
| 11 | CHAKA KHAN | I feel for you |
| 12 | MOON RAY | Comanchero |
| 13 | MADONNA | Into the groove |
| 14 | OPUS | Live is life |
| 15 | MAGAZINE 60 | Don quichotte |
| 16 | CENTURY | Lover why |
| 17 | TOPO & ROBY | Under the ice |
| 18 | WHAM! | Everything she wants |
| 19 | PHILIP BAILEY & PHIL COLLINS | Easy lover |
| 20 | TEARS FOR FEARS | Everybody wants to rule the world |
| 21 | JEAN-JACQUES GOLDMAN & MICHAEL JONES | Je te donne |
| 22 | A-HA | Take on me |
| 23 | RITA MITSOUKO | Marcia baïla |
| 24 | EROS RAMAZZOTTI | Una storia importante |
| 25 | PAUL HARDCASTLE | 19 |
| 26 | GEORGE MICHAEL | Careless whisper |
| 27 | STEVIE WONDER | Part-time lover |
| 28 | DURAN DURAN | The wild boys |
| 29 | KAZINO | Around my dream |
| 30 | PAUL YOUNG | Every time you go away |
| 31 | SILVER POZZOLI | Around my dream |
| 32 | TEARS FOR FEARS | Shout |
| 33 | LIMAHL | The neverending story |
| 34 | AL CORLEY | Cold dresses |
| 35 | USA FOR AFRICA | We are the world |
| 36 | BRONSKI BEAT | Why |
| 37 | JIMMY CLIFF | Hot shot |
| 38 | FOREIGNER | I want to know what love is |
| 39 | JEAN-PIERRE MADER | Macumba |
| 40 | SIMPLY RED | Money's too tight (to mention) |
| 41 | DANIEL LAVOIE | Ils s'aiment |
| 42 | EURYTHMICS | Sexcrime (nineteen eighty.four) |
| 43 | FOX THE FOX | Precious little diamond |
| 44 | STARGO | Live is life |
| 45 | THE CURE | In between days |
| 46 | JEAN-JACQUES GOLDMAN | Je marche seul |
| 47 | ANDREA | I'm a lover |
| 48 | EURYTHMICS | There must be an angel (playing with my heart) |
| 49 | CHAZ JANKEL | Number one |
| 50 | GOLD | Plus près des étoiles |
Les numéros 1 dans les classements de 1985
Comme l’année précédente, 32 titres font la une du classement. Ivan marque là encore un record avec 4 semaines en tête d’affiche. En revanche, 5 autres titres resteront accrochés 3 semaines. En voici la liste : Murray Head « One Night In Bangkok », Modern Talking, Opus « Live Is Life », Baltimora « Tarzan Boy » et A-ha « Take On Me ».