Ce classement du 3 décembre 1972 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | CLAUDE FRANCOIS | Le lundi au soleil | 2 | 3 |
2 | MIKE BRANT | C'est ma prière | 9 | 1 |
3 | FREDERIC FRANCOIS | Laisse moi vivre ma vie | 8 | 2 |
4 | PETER SKELLERN | You're a lady | 7 | 4 |
5 | C. JEROME | Himalaya | 6 | 5 |
6 | MORT SHUMAN | Le lac majeur | 9 | 7 |
7 | MICHEL DELPECH | Que Marianne était jolie | 2 | 10 |
8 | MICHEL FUGAIN | Fais comme l'oiseau | 1 | NEW |
9 | CHRISTIAN DELAGRANGE | Petite fille | 3 | 30 |
10 | RINGO | Ma jalousie | 7 | 6 |
11 | MICHEL POLNAREFF | On ira tous au paradis | 9 | 9 |
12 | GERARD LENORMAN | Les matins d'hiver | 8 | 11 |
13 | STONE & CHARDEN | Laisse aller la musique | 12 | 12 |
14 | PROUDFOOT | Delta queen | 9 | 8 |
15 | SHEILA | Poupée de porcelaine | 2 | 21 |
16 | POLARIS | Jolie fille | 4 | 19 |
17 | GEORGES BRASSENS | Sauf le respect que je vous dois... | 3 | 20 |
18 | SERGE FOUCHET | Les romantiques ont disparu | 6 | 14 |
19 | IL ETAIT UNE FOIS | Rien qu'un ciel | 12 | 13 |
20 | GILBERT O'SULLIVAN | Clair | 3 | 22 |
21 | VERONIQUE SANSON | Comme je l'imagine | 10 | 15 |
22 | THE TEMPTATIONS | Papa was a rollin' stone | 6 | 17 |
23 | MAC & KATIE KISSOON | Sing along | 6 | 16 |
24 | NINA SIMONE | My sweet lord | 3 | 28 |
25 | CAT STEVENS | Sitting | 9 | 18 |
26 | GEORGES BRASSENS | Le roi | 1 | NEW |
27 | JULIEN CLERC | Jouez violons, sonnez crécelles | 1 | NEW |
28 | MAXIME LE FORESTIER | San Francisco | 1 | NEW |
29 | HOT BUTTER | Pop corn | 23 | 26 |
30 | JULIO IGLESIAS | Un canto a Galicia | 10 | 25 |
31 | ELVIS PRESLEY | Burning love | 1 | NEW |
32 | GEORGES MOUSTAKI | Danse | 1 | NEW |
33 | PATRICK JUVET | Au même endroit à la même heure | 2 | 38 |
34 | MIREILLE MATHIEU | J'étais si jeune | 1 | NEW |
35 | DAVID-ALEXANDRE WINTER | Bonne bonne chance | 1 | NEW |
36 | YVES DUTEIL | Virages | 6 | 29 |
37 | JOE COCKER | Pardon me sir | 1 | NEW |
38 | DEMIS ROUSSOS | My reason | 21 | 35 |
39 | DALIDA | Parle plus bas (le parrain) | 12 | 32 |
40 | ARTIE KAPLAN | Harmony | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1972
Nouveaux articles

Top 100 global 8 janvier 2023
Ce classement du 8 janvier reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 8 janvier 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 92 radios 8 janvier 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 8 janvier 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…