Ce classement du 26 juillet 1970 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | MUNGO JERRY | In the summertime | 5 | 11 |
2 | SIMON & GARFUNKEL | Bridge over troubled water | 23 | 2 |
3 | RARE BIRD | Sympathy | 14 | 1 |
4 | JOE DASSIN | L'amérique | 9 | 3 |
5 | MARC HAMILTON | Comme j'ai toujours envie d'aimer | 6 | 9 |
6 | FREDDIE & THE DREAMERS | Susan's tuba | 8 | 5 |
7 | NORMAN GREENBAUM | Spirit in the sky | 21 | 4 |
8 | JULIEN CLERC | Quatre heures du matin | 7 | 6 |
9 | SIMON & GARFUNKEL | Cecilia | 5 | 7 |
10 | NICOLETTA | Litanies pour un été (ô dis ô) | 5 | 21 |
11 | MARDI GRAS | Girl, I've got news for you | 3 | 23 |
12 | JOHNNY HALLYDAY | Jésus Christ | 13 | 14 |
13 | RARE EARTH | Get ready | 18 | 10 |
14 | SYLVIE VARTAN | Aime-moi | 11 | 8 |
15 | JUPITER SUNSET | Back in the sun | 9 | 12 |
16 | SANTANA | Soul sacrifice (part 1) | 8 | 17 |
17 | CHRISTIE | Yellow river | 2 | 30 |
18 | MIREILLE MATHIEU | Pardonne-moi ce caprice d'enfant | 6 | 13 |
19 | MICHEL POLNAREFF | Gloria | 1 | NEW |
20 | SHEILA | Ma vie à t'aimer | 5 | 15 |
21 | JOHNNY HALLYDAY | On me recherche | 4 | 24 |
22 | THE BEATLES | The long and winding road | 12 | 16 |
23 | APHRODITE'S CHILD | Spring summer winter and fall | 4 | 26 |
24 | GILLES MARCHAL | L'étoile filante | 1 | NEW |
25 | SANTANA | Jingo | 7 | 19 |
26 | CLAUDE FRANCOIS | C'est de l'eau, c'est du vent | 13 | 18 |
27 | SERGE PRISSET | Colombe ivre | 12 | 22 |
28 | BOURVIL & JACQUELINE MAILLAN | Ca | 2 | 34 |
29 | MONTY | Amour, tendresse et larmes | 1 | NEW |
30 | PACIFIC GAS & ELECTRIC | Are you ready | 1 | NEW |
31 | THE BEATLES | Let it be | 20 | 20 |
32 | BOB DYLAN | Wigwam | 5 | 35 |
33 | MAGMA | Kobaïa | 1 | NEW |
34 | SHOCKING BLUE | Never marry a railroad man | 1 | NEW |
35 | GILLES MARCHAL | Pauvre Buddy River | 10 | 33 |
36 | PATRICK TOPALOFF | Qu'i m'énerv' | 1 | NEW |
37 | THE WHO | Summertime blues | 1 | NEW |
38 | ALEPH | Toccata | 1 | NEW |
39 | MIKE BRANT | Laisse-moi t'aimer | 26 | 31 |
40 | CARPENTERS | (They long to be) close to you | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1970
Nouveaux articles

Charts 34 radios 26 juillet 2020
Troisième édition des plus fortes rotations musicales radio par radio ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Top 100 global 26 juillet 2020
Dans ce nouveau classement des ventes et diffusions du 26 ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 26 juillet 2020
35 stations font désormais partie de l'analyse du top airplay ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Hits parades hebdo 1970
Les tops hebdomadaires de 1970 sont désormais disponibles sous la ...
Lire la suite…
Lire la suite…