Ce classement du 2 juin 2013 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | DAFT PUNK feat. PHARRELL & NILE RODGERS | Get Lucky | 7 | 1 |
2 | ALEX HEPBURN | Under | 29 | 2 |
3 | ROBIN THICKE feat. T.I. & PHARRELL | Blurred Lines | 9 | 4 |
4 | P!NK feat. NATE RUESS | Just Give Me A Reason | 20 | 3 |
5 | PASSENGER | Let Her Go | 18 | 10 |
6 | CHRISTOPHE MAE | Tombé Sous Le Charme | 10 | 8 |
7 | SAULE feat. CHARLIE WINSTON | Dusty Men | 30 | 6 |
8 | MACKLEMORE & RYAN LEWIS feat. RAY DALTON | Can't Hold Us | 15 | 11 |
9 | BRUNO MARS | When I Was Your Man | 20 | 5 |
10 | AMEL BENT & SOPRANO | Quand La Musique Est Bonne | 6 | 12 |
11 | TAYLOR SWIFT | I Knew You Were Trouble | 32 | 7 |
12 | THE LUMINEERS | Ho Hey | 36 | 9 |
13 | JAMES ARTHUR | Impossible | 21 | 18 |
14 | C2C feat. DEREK MARTIN | Happy | 37 | 13 |
15 | EMMANUEL MOIRE | Beau Malheur | 16 | 21 |
16 | DAVID GUETTA feat. NE-YO & AKON | Play Hard | 22 | 14 |
17 | ZAZ | On Ira | 12 | 20 |
18 | MAITRE GIMS | Bella | 4 | 25 |
19 | RIHANNA feat. MIKKY EKKO | Stay | 25 | 16 |
20 | WILL.I.AM feat. JUSTIN BIEBER | That Power | 11 | 19 |
21 | RIHANNA feat. DAVID GUETTA | Right Now | 28 | 17 |
22 | MAITRE GIMS | J'me Tire | 12 | 15 |
23 | BRUNO MARS | Treasure | 20 | 29 |
24 | JUSTIN TIMBERLAKE | Mirrors | 15 | 24 |
25 | BRICE CONRAD | Oh La | 38 | 22 |
26 | ARASH feat. SEAN PAUL | She Makes Me Go | 14 | 23 |
27 | MAJOR LAZER feat. BUSY SIGNAL, THE FLEXICAN & FS GREEN | Watch Out For This (Bumaye) | 8 | 30 |
28 | LOUIS DELORT | Sur Ma Peau | 13 | 31 |
29 | BRIDGIT MENDLER | Ready Or Not | 15 | 28 |
30 | BRUNO MARS | Locked Out Of Heaven | 35 | 26 |
31 | EMELI SANDE | Read All About It Pt. III | 40 | 41 |
32 | CALVIN HARRIS feat. FLORENCE WELCH | Sweet Nothing | 35 | 27 |
33 | VANESSA PARADIS | Love Song | 13 | 38 |
34 | ITALOBROTHERS | This Is Nightlife | 11 | 44 |
35 | IMAGINE DRAGONS | It's Time | 29 | 33 |
36 | JENIFER | Poupée De Cire Poupée De Son | 6 | 36 |
37 | MAROON 5 | Daylight | 29 | 32 |
38 | YOUSSOUPHA feat. AYNA | On Se Connaît | 27 | 34 |
39 | LYLLOO & MATT HOUSTON | Tu Y Yo | 30 | 35 |
40 | CALVIN HARRIS | Feel So Close | 52 | 42 |
41 | M. POKORA | Le Jour Qui Se Rêve | 18 | 39 |
42 | TEXAS | The Conversation | 10 | 54 |
43 | ASAF AVIDAN & THE MOJOS | One Day - Reckoning Song | 41 | 43 |
44 | KAVINSKY | Roadgame | 15 | 46 |
45 | ZAHO | Tourner La Page | 19 | 37 |
46 | CIRCUS | Ce Soir Et Demain | 11 | 48 |
47 | CALVIN HARRIS feat. TINIE TEMPAH | Drinking From The Bottle | 18 | 49 |
48 | FLORENT MOTHE | Je Ne Sais Pas | 19 | 45 |
49 | MACKLEMORE & RYAN LEWIS feat. WANZ | Thrift Shop | 23 | 40 |
50 | LA FOUINE feat. ZAHO | Ma Meilleure | 15 | 50 |
51 | ICONA POP | I Love It | 29 | 52 |
52 | FLAVEL & NETO feat. ANNA TORRES | Pedida Perfeita | 6 | 62 |
53 | MATTHIEU MENDES | Cendrillon | 12 | 47 |
54 | AXEL TONY feat. ADMIRAL T | Ma Reine | 10 | 63 |
55 | CORNEILLE | Le Paradis | 8 | 57 |
56 | LES ENFOIRES | Attention Au Départ | 26 | 53 |
57 | PATRICK BRUEL | She's Gone | 20 | 55 |
58 | CHRIS BROWN | Fine China | 9 | 65 |
59 | AFROJACK & CHRIS BROWN | As Your Friend | 9 | 59 |
60 | ALICIA KEYS | New Day | 18 | 58 |
61 | SHAKA PONK | I'm Picky | 35 | 56 |
62 | HARDWELL feat. AMBA SHEPHERD | Apollo | 22 | 73 |
63 | BB BRUNES | Stéréo | 32 | 51 |
64 | BOULEVARD DES AIRS | Bla Bla | 18 | 72 |
65 | MARTIN SOLVEIG & THE CATARACS feat. KYLE | Hey Now | 5 | 76 |
66 | MUSE | Panic Station | 14 | 92 |
67 | BABY & ME | Here Comes The Hotstepper | 6 | 71 |
68 | AVICII vs. NICKY ROMERO | I Could Be The One | 25 | 68 |
69 | AS ANIMALS | Ghost Gunfighters | 11 | 90 |
70 | KEEN V | Ca Va Le Faire | 14 | 61 |
71 | FUN | Some Nights | 42 | 60 |
72 | CALVIN HARRIS feat. ELLIE GOULDING | I Need Your Love | 9 | 89 |
73 | JENNIFER LOPEZ feat. PITBULL | Live It Up | 4 | 64 |
74 | GRAFFITI6 | Free | 37 | 75 |
75 | STROMAE | Papaoutai | 4 | 80 |
76 | INDOCHINE | College Boy | 9 | 70 |
77 | BASTILLE | Pompeii | 11 | 69 |
78 | ASAF AVIDAN | Love It Or Leave It | 18 | 86 |
79 | TROPICAL FAMILY | Maldon | 3 | 109 |
80 | GOLEO VI PRESENTS LUMIDEE vs. FATMAN SCOOP | Dance | 11 | 87 |
81 | FOALS | My Number | 24 | 79 |
82 | SKIP THE USE | Cup Of Coffee | 37 | 74 |
83 | DJ ANTOINE | Bella Vita | 12 | 123 |
84 | JOYCE JONATHAN | Ca Ira | 16 | 83 |
85 | MICHAEL BUBLE | It's A Beautiful Day | 11 | 91 |
86 | MATT HOUSTON | La Vie Est Belle | 8 | 82 |
87 | MAUDE | Love Is What You Make Of It | 5 | 107 |
88 | FERGIE feat. Q-TIP & GOONROCK | A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) | 4 | 106 |
89 | SELENA GOMEZ | Come And Get It | 8 | 93 |
90 | PAULINE | Je Parle Je Parle | 17 | 100 |
91 | MARC LAVOINE | Auprès De Toi Mon Frère | 15 | 85 |
92 | JAY SANTOS | Caliente | 6 | 110 |
93 | MARIAH CAREY feat. MIGUEL | Beautiful | 4 | 77 |
94 | NOLWENN LEROY | Sixième Continent | 12 | 78 |
95 | PUGGY | Last Day On Earth (Something Small) | 18 | 104 |
96 | CARLY RAE JEPSEN | Tonight I'm Getting Over You | 19 | 66 |
97 | BASTO! | Stormchaser | 13 | 94 |
98 | EMPIRE OF THE SUN | Alive | 7 | 113 |
99 | MUSE | Follow Me | 26 | 67 |
100 | WOODKID | I Love You | 17 | 81 |
Hits parades hebdo de 2013
Nouveaux articles

Top 100 global 26 juin 2022
Ce classement du 26 juin reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 26 juin 2022
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 90 radios 26 juin 2022
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 26 juin 2022
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…