Ce classement du 10 mars 1991 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | SCORPIONS | Wind of change | 15 | 1 |
2 | THIERRY HAZARD | Poupée psychédélique | 14 | 2 |
3 | VANILLA ICE | Ice ice baby | 13 | 8 |
4 | MADONNA | Justify my love | 17 | 3 |
5 | GEORGE MICHAEL | Freedom '90 | 15 | 6 |
6 | THE SOUP DRAGONS | I'm free | 13 | 7 |
7 | FRANCOIS FELDMAN & JONIECE JAMISON | J'ai peur | 9 | 15 |
8 | PATRICK BRUEL | Place des grands hommes | 9 | 4 |
9 | INXS | Disappear | 6 | 10 |
10 | ROBERT PALMER & UB40 | I'll be your baby tonight | 14 | 5 |
11 | DAVID HALLYDAY | About you | 9 | 19 |
12 | DANA DAWSON | Romantic world | 19 | 11 |
13 | ROCH VOISINE | Darlin' | 7 | 17 |
14 | UB40 | The way you do, the things you do | 17 | 9 |
15 | STING | All this time | 9 | 14 |
16 | PHIL COLLINS | Do you remember? | 11 | 12 |
17 | THE RIGHTEOUS BROTHERS | Unchained melody | 11 | 18 |
18 | JIMMY SOMERVILLE | To love somebody | 15 | 16 |
19 | ENIGMA | Sadeness part I | 17 | 13 |
20 | KIM APPLEBY | Don't worry | 11 | 22 |
21 | D.N.A. | La serenissima | 6 | 23 |
22 | FREDERICKS, GOLDMAN & JONES | A nos actes manqués | 4 | 27 |
23 | LATINO PARTY | Tequila | 8 | 24 |
24 | ELSA | Pleure doucement | 7 | 26 |
25 | LONDONBEAT | A better love | 3 | 29 |
26 | JIL CAPLAN | Tout c'qui nous sépare | 17 | 20 |
27 | NOMAD feat. M.C.MIKEE FREEDOM | (I wanna give you) devotion | 3 | 58 |
28 | MARIAH CAREY | Someday | 5 | 34 |
29 | ROXETTE | It must have been love | 21 | 21 |
30 | M.C. HAMMER | Pray | 11 | 36 |
31 | JOHNNY HALLYDAY | Je ne suis pas un héros | 14 | 25 |
32 | NEW KIDS ON THE BLOCK | Let's try it again | 6 | 41 |
33 | M.C. SOLAAR | Bouge de là | 3 | 44 |
34 | CARTOUCHE | Feel the groove | 6 | 42 |
35 | PETER GABRIEL | Solsbury hill | 6 | 38 |
36 | MICHEL SARDOU | Le privilège | 9 | 39 |
37 | BENNY B. feat. DADDY K. | Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? | 19 | 37 |
38 | FELIX GRAY & DIDIER BARBELIVIEN | Il faut laisser le temps au temps | 16 | 35 |
39 | FREDERICKS, GOLDMAN & JONES | Nuit | 15 | 28 |
40 | LONDONBEAT | I've been thinking about you | 22 | 32 |
41 | PATRICIA KAAS | Kennedy rose | 11 | 30 |
42 | ELTON JOHN | You gotta love someone | 3 | 49 |
43 | MICHEL POLNAREFF | LNA HO | 11 | 45 |
44 | FLORENT PAGNY | Presse qui roule | 13 | 31 |
45 | THE NOTTING HILLBILLIES | Will you miss me | 12 | 46 |
46 | FRANCIS CABREL | Tout le monde y pense | 19 | 40 |
47 | CHICO & ROBERTA | Natal | 11 | 50 |
48 | A-HA | I call your name | 5 | 53 |
49 | JANET JACKSON | Love will never do (without you) | 6 | 51 |
50 | WHITNEY HOUSTON | All the man that I need | 3 | 59 |
51 | ENIGMA | Mea culpa part II | 2 | 61 |
52 | SECCHI feat. ORLANDO JOHNSON | I say yeah | 5 | 60 |
53 | QUEEN | Innuendo | 2 | 67 |
54 | MARC LAVOINE | Je n'ai plus rien à te donner | 8 | 47 |
55 | CELINE DION | Where does my heart beat now | 2 | 69 |
56 | ZUCCHERO | Diavolo in me | 15 | 33 |
57 | MICHEL BERGER | Le paradis blanc | 17 | 52 |
58 | ELTON JOHN | Whispers | 21 | 43 |
59 | SEAL | Crazy | 4 | 78 |
60 | DAVE STEWART & THE SPIRITUAL COWBOYS | Love shines | 8 | 63 |
61 | ENZO ENZO | Les yeux ouverts | 11 | 54 |
62 | BEVERLEY CRAVEN | Promise me | 6 | 62 |
63 | COMATEENS | A place for me | 1 | NEW |
64 | YAZOO | Situation [deadline mix edit] | 6 | 64 |
65 | GREGORIAN | So sad | 1 | NEW |
66 | KYLIE MINOGUE | Step back in time | 17 | 55 |
67 | GLORIA ESTEFAN | Coming out of the dark | 3 | 84 |
68 | INDRA | Let's go crazy | 20 | 56 |
69 | WHITNEY HOUSTON | I'm your baby tonight | 19 | 48 |
70 | CHRIS REA | Auberge | 2 | 77 |
71 | BOY GEORGE | Bow down mister | 1 | NEW |
72 | MARTIN DESTREE | Black est beau | 3 | 72 |
73 | LIO | The girl from Ipanema | 6 | 75 |
74 | RITA MITSOUKO | Don't forget the nite [remix] | 1 | NEW |
75 | BLACK BOX | Megamix | 2 | 71 |
76 | THE SILENCERS | Bulletproof heart | 1 | NEW |
77 | JULIEN CLERC | Le verrou | 1 | NEW |
78 | TECHNOTRONIC feat. MELISSA & EINSTEIN | Turn it up | 1 | NEW |
79 | VAYA CON DIOS | Nah neh nah | 7 | 74 |
80 | PHIL BARNEY | Tellement je pense à toi | 2 | 79 |
81 | WILL TO POWER | I'm not in love | 3 | RE |
82 | DIANE TELL | La légende de Jimmy | 22 | 57 |
83 | THE LA'S | There she goes | 3 | RE |
84 | IMAGES | Danger d'amour | 1 | NEW |
85 | PREFAB SPROUT | We let the stars go | 3 | 92 |
86 | RICK ASTLEY | Cry for help | 1 | NEW |
87 | LEYERS, MICHIELS & SOULSISTER | Through before we started | 1 | NEW |
88 | PAUL SIMON | Proof | 1 | NEW |
89 | JEAN-PATRICK CAPDEVIELLE | Jane | 4 | 73 |
90 | OLETA ADAMS | Get here | 1 | NEW |
91 | EMF | Unbelievable | 3 | 82 |
92 | ART MENGO | Caïd Ali | 7 | 65 |
93 | JUAN ROZOFF | Et alors | 1 | NEW |
94 | NICK KAMEN | Agony and ecstasy | 1 | NEW |
95 | BLUE PEARL | Little brother | 1 | NEW |
96 | ALEXANDER O'NEAL | All true man | 1 | NEW |
97 | DEEE-LITE | Groove is in the heart | 21 | 66 |
98 | TONTON DAVID | Peuples du Monde | 20 | 68 |
99 | EROS RAMAZZOTTI | Canzoni lontane | 13 | 76 |
100 | STEVE MILLER BAND | The joker | 24 | 70 |
Hits parades hebdo de 1991
Nouveaux articles

Charts 92 radios 29 janvier 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 29 janvier 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Top 100 global 22 janvier 2023
Ce classement du 22 janvier reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 22 janvier 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…