Trois gros tubes internationaux resteront 14 semaines dans le Top 10 des classements de 1991. Tout d’abord ce sont les américains de REM avec leur « Losing my religion » puis le « Senza una donna » de Zucchero & Paul Young et enfin “Wind of change” des Scorpions. Bryan Adams “(Everything I do) I do it for you”, Seal « Crazy » et Mylène Farmer « Désenchantée » marquent quant à eux leur empreinte sur 12 semaines.
Hit parade des tubes de l’année 1991
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | REM | Losing my religion |
| 2 | ZUCCHERO & PAUL YOUNG | Senza una donna (without a woman) |
| 3 | SCORPIONS | Wind of change |
| 4 | BRYAN ADAMS | (Everything I do) I do it for you |
| 5 | SEAL | Crazy |
| 6 | MYLENE FARMER | Désenchantée |
| 7 | CRYSTAL WATERS | Gypsy woman (la da dee la da da) |
| 8 | MYLENE FARMER & JEAN-LOUIS MURAT | Regrets |
| 9 | UB40 | Here I am (take me by the hand) |
| 10 | LENNY KRAVITZ | It ain't over 'til it's over |
| 11 | MADONNA | Justify my love |
| 12 | SIMPLY RED | Something got me started |
| 13 | CHER | The shoop shoop song (it's in his kiss) |
| 14 | FREDERICKS, GOLDMAN & JONES | A nos actes manqués |
| 15 | STEPHAN EICHER | Déjeuner en paix |
| 16 | PAULA ABDUL | Rush rush |
| 17 | DIRE STRAITS | Calling Elvis |
| 18 | ROCH VOISINE | Darlin' |
| 19 | GEORGE MICHAEL | Freedom '90 |
| 20 | COLOR ME BADD | I wanna sex you up |
| 21 | VANILLA ICE | Ice ice baby |
| 22 | D.N.A. | La serenissima |
| 23 | THIERRY HAZARD | Poupée psychédélique |
| 24 | PATRICK BRUEL | Qui a le droit... [live] |
| 25 | ENIGMA | Sadeness part I |
| 26 | REM | Shiny happy people |
| 27 | PRINCE & THE NEW POWER GENERATION | Cream |
| 28 | PATRICK BRUEL | Décalé |
| 29 | MECANO | Hijo de la luna (dis-moi lune d'argent) |
| 30 | UB40 | Homely girl |
| 31 | FRANCOIS FELDMAN & JONIECE JAMISON | J'ai peur |
| 32 | THE REMBRANDTS | Just the way it is, baby |
| 33 | ENIGMA | Mea culpa part II |
| 34 | BEVERLEY CRAVEN | Promise me |
| 35 | YANNICK NOAH | Saga Africa |
| 36 | JIMMY SOMERVILLE | To love somebody |
| 37 | GUNS N' ROSES | Don't cry |
| 38 | LONDONBEAT | I've been thinking about you |
| 39 | FRANCOIS FELDMAN | Le serpent qui danse |
| 40 | SIMPLE MINDS | Let there be love |
| 41 | EXTREME | More than words |
| 42 | DE LA SOUL | Ring ring ring (ha ha hey) |
| 43 | DANA DAWSON | Romantic world |
| 44 | U2 | The fly |
| 45 | UB40 | The way you do, the things you do |
| 46 | ELTON JOHN | You gotta love someone |
| 47 | WHITNEY HOUSTON | All the man that I need |
| 48 | MONIE LOVE | It's a shame (my sister) |
| 49 | GENESIS | No son of mine |
| 50 | PATRICK BRUEL | Place des grands hommes |
Les numéros 1 dans les classements de 1991
Bryan Adams signe la bande originale du Robin Des Bois joué par Kevin Costner au cinéma et classe « I do it for you » durant 6 semaines en septembre-octobre 1991. Seal et son « Crazy » en font autant en mai-juin. Juste derrière, les Scorpions refont le monde durant 5 semaines. « Wind of change » se hisse au sommet en février-mars.