Ce classement du 7 septembre 1986 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | A-HA | Hunting high and low | 13 | 1 |
2 | M.C. MIKER "G" & DEEJAY SVEN | Holiday rap | 7 | 7 |
3 | MADONNA | Papa don't preach | 10 | 2 |
4 | HONGKONG SYNDIKAT | Too much | 10 | 5 |
5 | BANANARAMA | Venus | 12 | 3 |
6 | MIAMI SOUND MACHINE | Bad boy | 11 | 8 |
7 | FAKE | Brick | 14 | 9 |
8 | NU SHOOZ | I can't wait | 7 | 20 |
9 | SANDRA | Innocent love | 10 | 4 |
10 | MYLENE FARMER | Libertine | 5 | 29 |
11 | IMAGES | Les démons de minuit | 17 | 6 |
12 | ZZ TOP | Rough boy | 7 | 22 |
13 | NIAGARA | L'amour à la plage | 16 | 10 |
14 | SAMANTHA FOX | Touch me (I want your body) | 15 | 11 |
15 | MODERN TALKING | Atlantis is calling (S.O.S. for love) | 8 | 25 |
16 | LES RITA MITSOUKO | Andy | 9 | 12 |
17 | LEVEL 42 | Lessons in love | 12 | 13 |
18 | ARNOLD TURBOUST & ZABOU | Adélaïde | 15 | 23 |
19 | THE CURE | Boys don't cry | 12 | 15 |
20 | INDOCHINE | Tes yeux noirs | 13 | 14 |
21 | GOLD | Ville de lumière | 15 | 17 |
22 | ELLI MEDEIROS | Toi mon toit | 9 | 16 |
23 | MICHEL BERGER | Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux | 12 | 27 |
24 | SPAGNA | Easy lady | 15 | 18 |
25 | EL DEBARGE | Who's Johnny | 9 | 33 |
26 | LES AVIONS | Nuit sauvage | 17 | 19 |
27 | ERASURE | Oh l'amour | 13 | 24 |
28 | FALCO | Jeanny (Part 1) | 13 | 21 |
29 | PARTENAIRE PARTICULIER | Je n'oublierai jamais | 10 | 30 |
30 | CORYNNE CHARBY | Boule de flipper | 9 | 34 |
31 | TOM HOOKER | Looking for love | 10 | 36 |
32 | WHAM! | The edge of heaven | 11 | 26 |
33 | DEN HARROW | Charleston | 13 | 35 |
34 | PATTI LABELLE & MICHAEL McDONALD | On my own | 8 | 37 |
35 | MICHAEL FORTUNATI | Give me up | 18 | 28 |
36 | EUROPE | The final countdown | 9 | 38 |
37 | LIO | Les brunes comptent pas pour des prunes | 9 | 40 |
38 | JULIE PIETRI | Eve lève-toi | 6 | 51 |
39 | MADONNA | Live to tell | 19 | 31 |
40 | JAKIE QUARTZ | Vivre ailleurs | 9 | 42 |
41 | E.G. DAILY | Say it, say it | 14 | 32 |
42 | KEN LASZLO | Don't cry | 5 | 43 |
43 | ALAIN CHAMFORT | Traces de toi | 11 | 48 |
44 | LAURENT VOULZY | Belle-Ile-en-Mer Marie-Galante | 5 | 55 |
45 | STEVE WINWOOD | Higher love | 8 | 50 |
46 | ANNECLAIRE | I want | 6 | 53 |
47 | STEPHANIE DE MONACO | Flash | 3 | 58 |
48 | PRINCE & THE REVOLUTION | Girls & boys | 3 | 61 |
49 | C.C. CATCH | 'Cause you are young | 5 | 52 |
50 | LIONEL RICHIE | Dancing on the ceiling | 4 | 64 |
51 | FRANCOIS FELDMAN | Rien que pour toi | 2 | 73 |
52 | MATIA BAZAR | Ti sento | 4 | 75 |
53 | CHERRELLE | Artificial heart | 4 | 56 |
54 | PETER GABRIEL | Sledgehammer | 19 | 42 |
55 | MILLIE SCOTT | Prisoner of love | 4 | 63 |
56 | SADE | Never as good as the first time | 16 | 39 |
57 | GENESIS | Invisible touch | 16 | 49 |
58 | JEANNE MAS | En rouge et noir | 23 | 45 |
59 | MÜNCHENER FREIHEIT | Every time | 8 | 67 |
60 | LIMAHL | Love in your eyes | 3 | 70 |
61 | MURIEL DACQ | Là où ça | 11 | 63 |
62 | L'AFFAIRE LOUIS TRIO | Ce soir | 5 | 69 |
63 | MARC SCALIA | Toute une vie | 4 | 68 |
64 | ROSE LAURENS | La nuit | 8 | 57 |
65 | BONNIE TYLER | If you were a woman (and I was a man) | 22 | 62 |
66 | HIPSWAY | The honeythief | 18 | 59 |
67 | ALPHAVILLE | Dance with me | 20 | 44 |
68 | COCK ROBIN | The promise you made | 23 | 60 |
69 | COMMUNARDS | Disenchanted | 12 | 65 |
70 | CAROL ARNAULD | C'est pas facile... | 6 | 71 |
71 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | Rage hard | 1 | NEW |
72 | PREFACE | Palace hôtel | 7 | 66 |
73 | JEAN-LOUIS AUBERT & KO. | Juste une illusion | 13 | 47 |
74 | CHRIS DE BURGH | The lady in red | 2 | 78 |
75 | COGNAC | Don't bother to knock | 9 | 80 |
76 | TINA TURNER | Typical male | 2 | 88 |
77 | JEANNE MAS | L'enfant | 2 | 77 |
78 | STEPHAN EICHER | I tell this night | 1 | NEW |
79 | DIANE TELL | J'arrive pas j'arrive | 1 | RE |
80 | SILENT CIRCLE | Touch in the night | 1 | RE |
81 | MIKE & THE MECHANICS | All I need is a miracle | 4 | 82 |
82 | MIKADO | Naufrage en hiver | 2 | 72 |
83 | STAN RIDGWAY | Camouflage | 1 | NEW |
84 | CHRIS REA | On the beach | 2 | 84 |
85 | KENNY LOGGINS | Danger zone | 2 | 86 |
86 | JEAN-PIERRE MADER | Outsider dans son coeur | 1 | NEW |
87 | UB40 | Sing our own song | 2 | 89 |
88 | QUEEN | One year of love | 1 | RE |
89 | BANGLES | If he knew what she wants | 1 | NEW |
90 | THE THE | Heartland | 1 | RE |
91 | BLOSSOM CHILD | I pray | 6 | 74 |
92 | DEPECHE MODE | A question of lust | 11 | 76 |
93 | RENAUD | Baby-sitting blues | 1 | NEW |
94 | FRANCIS LALANNE | Monsieur pouvoir | 1 | NEW |
95 | REX ABE | I can feel it | 1 | RE |
96 | PRINCE | Kiss | 24 | 83 |
97 | PET SHOP BOYS | Love comes quickly | 1 | NEW |
98 | BELINDA CARLISLE | Mad about you | 1 | NEW |
99 | ETIENNE DAHO | Epaule tattoo | 24 | 79 |
100 | TIM FINN | Carve you in marble | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1986
Nouveaux articles

Top 100 global 29 janvier 2023
Ce classement du 29 janvier reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 29 janvier 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 92 radios 29 janvier 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 29 janvier 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…