Ce classement du 27 juillet 1986 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | IMAGES | Les démons de minuit | 11 | 1 |
2 | SPAGNA | Easy lady | 9 | 2 |
3 | SAMANTHA FOX | Touch me (I want your body) | 9 | 10 |
4 | GOLD | Ville de lumière | 9 | 3 |
5 | MADONNA | Live to tell | 13 | 4 |
6 | MADONNA | Papa don't preach | 4 | 16 |
7 | LES AVIONS | Nuit sauvage | 11 | 7 |
8 | INDOCHINE | Tes yeux noirs | 7 | 9 |
9 | JANET JACKSON | What have you done for me lately | 11 | 5 |
10 | LEVEL 42 | Lessons in love | 6 | 21 |
11 | ALPHAVILLE | Dance with me | 14 | 11 |
12 | ETIENNE DAHO | Epaule tattoo | 18 | 6 |
13 | ERASURE | Oh l'amour | 7 | 19 |
14 | PETER GABRIEL | Sledgehammer | 13 | 8 |
15 | NIAGARA | L'amour à la plage | 10 | 28 |
16 | JEANNE MAS | En rouge et noir | 17 | 12 |
17 | SADE | Never as good as the first time | 10 | 13 |
18 | A-HA | Hunting high and low | 7 | 27 |
19 | PAUL HARDCASTLE | Don't waste my time | 15 | 22 |
20 | WHAM! | The edge of heaven | 5 | 30 |
21 | SIMPLY RED | Holding back the years | 16 | 14 |
22 | BANANARAMA | Venus | 6 | 46 |
23 | COCK ROBIN | The promise you made | 17 | 15 |
24 | GENESIS | Invisible touch | 10 | 17 |
25 | FALCO | Jeanny (Part 1) | 7 | 36 |
26 | CATHERINE LARA | Nuit magique | 21 | 18 |
27 | E.G. DAILY | Say it, say it | 8 | 39 |
28 | GEORGE MICHAEL | A different corner | 16 | 20 |
29 | HIPSWAY | The honeythief | 12 | 29 |
30 | MARC LAVOINE | Le parking des anges | 18 | 23 |
31 | JOE COCKER | You can leave your hat on | 10 | 34 |
32 | CORA | Amsterdam | 12 | 24 |
33 | COMMUNARDS | Disenchanted | 6 | 38 |
34 | QUEEN | A kind of magic | 16 | 25 |
35 | SANDRA | Innocent love | 4 | 53 |
36 | STARSHIP | Sara | 10 | 41 |
37 | REGINA | Baby love | 16 | 26 |
38 | DIANA ROSS | Chain reaction | 22 | 32 |
39 | BONNIE TYLER | If you were a woman (and I was a man) | 16 | 35 |
40 | HONGKONG SYNDIKAT | Too much | 4 | 50 |
41 | ARNOLD TURBOUST & ZABOU | Adélaïde | 9 | 43 |
42 | MICHAEL FORTUNATI | Give me up | 12 | 49 |
43 | JEAN-MICHEL JARRE | Quatrième rendez-vous | 12 | 45 |
44 | PRINCE | Kiss | 18 | 40 |
45 | MIAMI SOUND MACHINE | Bad boy | 5 | 51 |
46 | ALAIN SOUCHON | Ballade de Jim | 22 | 33 |
47 | THE CURE | Boys don't cry | 6 | 52 |
48 | LES RITA MITSOUKO | Andy | 3 | 55 |
49 | MONTE KRISTO | Sherry Mi-Saï | 10 | 37 |
50 | MODERN TALKING | Brother Louie | 17 | 31 |
51 | MICHEL BERGER | Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux | 6 | 57 |
52 | JEAN-LOUIS AUBERT & KO. | Juste une illusion | 7 | 54 |
53 | DEPECHE MODE | A question of lust | 5 | 56 |
54 | ELLI MEDEIROS | Toi mon toit | 3 | 63 |
55 | STEPHANIE DE MONACO | Ouragan | 21 | 44 |
56 | EL DEBARGE | Who's Johnny | 3 | 59 |
57 | DEN HARROW | Charleston | 7 | 61 |
58 | PATTI LABELLE & MICHAEL McDONALD | On my own | 2 | 70 |
59 | FAKE | Brick | 8 | 67 |
60 | ALISHA | Baby talk | 18 | 47 |
61 | ALAIN CHAMFORT | Traces de toi | 5 | 62 |
62 | NU SHOOZ | I can't wait | 1 | NEW |
63 | AL CORLEY | Face to face | 5 | 64 |
64 | JAKIE QUARTZ | Vivre ailleurs | 3 | 65 |
65 | CORYNNE CHARBY | Boule de flipper | 3 | 66 |
66 | EURYTHMICS | When tomorrow comes | 4 | 69 |
67 | MURIEL DACQ | Là où ça | 5 | 68 |
68 | PARTENAIRE PARTICULIER | Je n'oublierai jamais | 4 | 72 |
69 | MODERN TALKING | Atlantis is calling (S.O.S. for love) | 2 | 100 |
70 | LIO | Les brunes comptent pas pour des prunes | 3 | 75 |
71 | ROD STEWART | Love touch | 2 | 74 |
72 | EUROPE | The final countdown | 3 | 89 |
73 | RAFT | Io (c'est ça) | 5 | 79 |
74 | MR. MISTER | Kyrie | 4 | 78 |
75 | NICOLE | Don't you want my love | 16 | 58 |
76 | BIBIE | J'veux pas l'savoir | 6 | 73 |
77 | M.C. MIKER "G" & DEEJAY SVEN | Holiday rap | 1 | NEW |
78 | STEVE WINWOOD | Higher love | 2 | 81 |
79 | ROSE LAURENS | La nuit | 2 | 80 |
80 | TOM HOOKER | Looking for love | 4 | 83 |
81 | DAVID BOWIE | Underground | 2 | 85 |
82 | LAURENT VOULZY | Belle-Ile-en-Mer Marie-Galante | 1 | RE |
83 | C.C. CATCH | 'Cause you are young | 2 | 86 |
84 | SANDY MARTON | Exotic and erotic | 19 | 42 |
85 | TALK TALK | Living in another world | 1 | RE |
86 | COGNAC | Don't bother to knock | 3 | 77 |
87 | MÜNCHENER FREIHEIT | Every time | 2 | 91 |
88 | PREFACE | Palace hôtel | 1 | RE |
89 | KIM WILDE | Schoolgirl | 4 | 82 |
90 | F.R. DAVID | Sahara night | 2 | 92 |
91 | JEAN-MICHEL NAVARRE | J'ai pas sommeil | 1 | RE |
92 | ROBERT FAREL | Perdu sous l'équateur | 1 | NEW |
93 | FAHRENHEIT 104 | Highway to freedom | 7 | 71 |
94 | ROBERT PALMER | Addicted to love | 1 | NEW |
95 | ZZ TOP | Rough boy | 1 | NEW |
96 | BRONSKI BEAT | C'mon c'mon | 1 | NEW |
97 | VAN HALEN | Why can't this be love | 5 | 76 |
98 | FEARGAL SHARKEY | You little thief | 1 | NEW |
99 | ZAPH | Mission suicide | 1 | NEW |
100 | JOHNNY NASH | Rock me baby | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1986
Nouveaux articles

Top 100 global 29 janvier 2023
Ce classement du 29 janvier reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 29 janvier 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 92 radios 29 janvier 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 29 janvier 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…