Ce classement du 2 mars 1986 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
---|---|---|---|---|
1 | PROPAGANDA | P: machinery | 13 | 7 |
2 | JAMES BROWN | Living in America | 11 | 3 |
3 | DOUBLE | The captain of her heart | 13 | 4 |
4 | RENAUD | Miss Maggie | 12 | 2 |
5 | PARTENAIRE PARTICULIER | Partenaire particulier | 11 | 1 |
6 | NIAGARA | Tchiki boum | 15 | 6 |
7 | MURIEL DACQ | Tropique | 12 | 10 |
8 | FRANCIS CABREL | Encore et encore | 19 | 11 |
9 | FEARGAL SHARKEY | A good heart | 12 | 17 |
10 | LEVEL 42 | Something about you | 10 | 21 |
11 | STING | Russians | 14 | 5 |
12 | LIONEL RICHIE | Say you, say me | 14 | 8 |
13 | GOLD | Capitaine abandonné | 14 | 15 |
14 | MR. MISTER | Broken wings | 13 | 19 |
15 | DANIEL BALAVOINE | L'Aziza | 20 | 13 |
16 | SURVIVOR | Burning heart | 10 | 22 |
17 | DEAD OR ALIVE | My heart goes bang (get me to the doctor) | 10 | 27 |
18 | SADE | Is it a crime | 6 | 31 |
19 | TELEPHONE | Le jour s'est levé | 15 | 12 |
20 | KEN LASZLO | Tonight | 9 | 28 |
21 | JENNIFER RUSH | The power of love | 15 | 9 |
22 | MADONNA | Gambler | 11 | 25 |
23 | A-HA | The sun always shines on T.V. | 3 | 51 |
24 | ELTON JOHN | Nikita | 16 | 14 |
25 | MATT BIANCO | Yeh yeh | 14 | 18 |
26 | SANDRA | Maria Magdalena | 20 | 23 |
27 | INDOCHINE | 3ème sexe | 15 | 16 |
28 | SIMPLE MINDS | Alive and kicking | 16 | 20 |
29 | SECRET SERVICE | Let us dance just a little bit more | 12 | 30 |
30 | JOHNNY HALLYDAY | Quelque chose de Tennessee | 16 | 24 |
31 | RICHARD COCCIANTE & FABIENNE THIBEAULT | Question de feeling | 8 | 36 |
32 | JEAN-PIERRE MADER | Jalousie | 11 | 35 |
33 | WHITNEY HOUSTON | Saving all my love for you | 12 | 38 |
34 | DEN HARROW | Bad boy | 6 | 45 |
35 | ARCADIA | Election day | 16 | 29 |
36 | TALK TALK | Life's what you make it | 8 | 43 |
37 | JANE BIRKIN | Quoi | 14 | 40 |
38 | PHIL COLLINS & MARILYN MARTIN | Separate lives | 10 | 41 |
39 | JEAN-JACQUES GOLDMAN & MICHAEL JONES | Je te donne | 24 | 34 |
40 | BRONSKI BEAT | Hit that perfect beat | 7 | 42 |
41 | GRACE JONES | Slave to the rhythm | 15 | 37 |
42 | SUPERTRAMP | Better days | 8 | 46 |
43 | WHAM! | I'm your man | 14 | 32 |
44 | SHAKATAK & AL JARREAU | Day by day | 9 | 47 |
45 | ANDREA | I'm a lover | 18 | 39 |
46 | THE CURE | Close to me | 5 | 57 |
47 | SANDRA | In the heat of the night | 6 | 52 |
48 | DIONNE WARWICK & FRIENDS | That's what friends are for | 8 | 54 |
49 | KOTO | Visitors | 9 | 50 |
50 | MAGAZINE 60 | Rendez-vous sur la Costa Del Sol | 8 | 56 |
51 | DO PIANO | Again | 4 | 55 |
52 | STARSHIP | We built this city | 12 | 49 |
53 | TEARS FOR FEARS | Head over heels | 8 | 53 |
54 | FAR CORPORATION | Stairway to heaven | 12 | 48 |
55 | LOUIS CHEDID | God save the swing | 10 | 44 |
56 | LES RESTOS DU COEUR | Les restos du coeur | 5 | 61 |
57 | BRUNO GRIMALDI | Retour de manivelle | 5 | 60 |
58 | BRYAN FERRY | Don't stop the dance | 14 | 26 |
59 | BERNADETTE | Midnight lover | 6 | 73 |
60 | EL DEBARGE | You wear it well | 7 | 65 |
61 | BONNIE TYLER | Loving you's a dirty job but somebody gotta do it | 5 | 63 |
62 | EURYTHMICS | It's alright (baby's coming back) | 4 | 83 |
63 | ROSE LAURENS | Quand tu pars | 8 | 64 |
64 | ELEGANCE | Un tube... sinon rien | 6 | 66 |
65 | SERGE GAINSBOURG & EDDY MITCHELL | Vieille canaille | 6 | 68 |
66 | MIKE & THE MECHANICS | Silent running (on dangerous ground) | 7 | 70 |
67 | MODERN TALKING | Cheri, cheri lady | 16 | 59 |
68 | JAKI GRAHAM | Round and around | 6 | 71 |
69 | EARTHA KITT | This is my life | 4 | 74 |
70 | MADONNA | Dress you up | 13 | 33 |
71 | DIRE STRAITS | Walk of life | 4 | 72 |
72 | STEPHAN EICHER | Two people in a room | 5 | 78 |
73 | JEAN-LUC LAHAYE | Papa chanteur | 18 | 62 |
74 | LLOYD COLE & THE COMMOTIONS | Lost weekend | 7 | 77 |
75 | ALAIN SOUCHON | Ballade de Jim | 1 | NEW |
76 | BILLY OCEAN | When the going gets tough, the tough get going | 2 | 80 |
77 | PETE TOWNSHEND | Face to face | 4 | 82 |
78 | DIANA ROSS | Chain reaction | 1 | RE |
79 | THE WATERBOYS | The whole of the moon | 1 | RE |
80 | COLONEL ABRAMS | Trapped | 5 | 81 |
81 | DIANE TELL | Faire à nouveau connaissance | 3 | 75 |
82 | MIAMI SOUND MACHINE | Conga | 3 | 87 |
83 | PET SHOP BOYS | West end girls | 2 | 85 |
84 | EROS RAMAZZOTTI | Cuori agitati | 5 | 89 |
85 | RICK SPRINGFIELD | Dance this world away | 3 | 90 |
86 | FRA LIPPO LIPPI | Shouldn't have to be like that | 1 | NEW |
87 | GILBERT MONTAGNE | Quelques notes de musique | 2 | 88 |
88 | FRANCIE CONWAY | To the edge of time | 1 | NEW |
89 | CAROLINE GRIMM | La vie sans toi | 1 | NEW |
90 | TAFFY | I love my radio (midnight radio) | 20 | 58 |
91 | SIOUXSIE & THE BANSHEEES | Cities in dust | 1 | NEW |
92 | STARGO | Superman | 1 | NEW |
93 | TINA TURNER | One of the living | 1 | NEW |
94 | MICHEL BERGER | Si tu plonges | 1 | NEW |
95 | JACQUES HIGELIN | La croisade des enfants | 1 | RE |
96 | KATE BUSH | Cloudbusting | 1 | NEW |
97 | A-HA | Take on me | 25 | 69 |
98 | DAVID KOVEN | Ne me dis rien | 1 | NEW |
99 | READY FOR THE WORLD | Oh Sheila | 4 | 79 |
100 | CLARENCE CLEMONS & JACKSON BROWNE | You're a friend of mine | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1986
Nouveaux articles

Top 100 global 29 janvier 2023
Ce classement du 29 janvier reflète la popularité des singles ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Digital Singles 29 janvier 2023
Classement des singles les plus téléchargés sur la plateforme numérique ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Charts 92 radios 29 janvier 2023
Retrouvez ci-dessous les classements complets des titres du moment sur ...
Lire la suite…
Lire la suite…

Radios Airplay 29 janvier 2023
Pour connaître le détail des radios qui diffusent chaque titre ...
Lire la suite…
Lire la suite…