Dans le Top 10 des classements de 1977, Boney M « Ma Baker » et Laurent Voulzy « Rockollection » se partagent le record de présence. En effet, ils justifient chacun de 14 semaines. Arrive ensuite le le projet hispano-americano-français Santa Esmeralda dont le titre disco endiablé « Don’t let me be misunderstood » affiche 12 semaines.
Hit parade des tubes de l’année 1977
| Position | Artiste | Titre |
|---|---|---|
| 1 | BONEY M. | Ma baker |
| 2 | LAURENT VOULZY | Rockollection |
| 3 | SANTA ESMERALDA | Don't let me be misunderstood |
| 4 | MICHEL SARDOU | Dix ans plus tôt |
| 5 | JENNIFER | Do it for me |
| 6 | ADRIANO CELENTANO | Don't play that song |
| 7 | MARIE MYRIAM | L'oiseau et l'enfant |
| 8 | MICHEL DELPECH | Le Loir et Cher |
| 9 | SHEILA & B. DEVOTION | Love me baby |
| 10 | EAGLES | Hotel California |
| 11 | MICHEL SARDOU | La java de Broadway |
| 12 | THELMA HOUSTON | Don't leave me this way |
| 13 | DAVE | Est-ce par hasard ? |
| 14 | MARIE LAFORET | Il a neigé sur Yesterday |
| 15 | LA BANDE A BASILE | Les chansons françaises |
| 16 | MICHEL POLNAREFF | Lettre à France |
| 17 | PATRICK JUVET | Où sont les femmes ? |
| 18 | JEAN-MICHEL JARRE | Oxygene IV |
| 19 | BONEY M. | Sunny |
| 20 | GERARD LENORMAN | Voici les clés |
| 21 | JOE DASSIN | A toi |
| 22 | CARLOS | Big bisou |
| 23 | CHICAGO | If you leave me now |
| 24 | JEANE MANSON | La chapelle de Harlem |
| 25 | SPACE | Magic fly |
| 26 | MIREILLE MATHIEU | Mille colombes |
| 27 | DEMIS ROUSSOS | Mourir auprès de mon amour |
| 28 | CLAUDE FRANCOIS | Je vais à Rio |
| 29 | SHEILA | L'arche de Noé |
| 30 | ABBA | Money money money |
| 31 | FRANCE GALL | Musique |
| 32 | ALESSI | Oh, Lori |
| 33 | DALIDA | Salma ya salama |
| 34 | ELVIS PRESLEY | Way down |
| 35 | RINGO | Goodbye Elvis |
| 36 | ADRIANO CELENTANO | I want to know |
| 37 | SHEILA | L'amour qui brûle en moi |
| 38 | JOHNNY HALLYDAY | Le coeur en deux |
| 39 | SYLVIE VARTAN | Petit rainbow |
| 40 | SHEILA & B. DEVOTION | Singin' in the rain |
| 41 | BONEY M. | Daddy cool |
| 42 | JULIE COVINGTON | Don't cry for me Argentina |
| 43 | MARTIN CIRCUS | Drague party |
| 44 | DONNA SUMMER | I feel love |
| 45 | NICOLAS PEYRAC | Je pars |
| 46 | ABBA | Knowing me, knowing you |
| 47 | SPACE ART | Onyx |
| 48 | THE RUBETTES | Ooh la la |
| 49 | SERGE LAMA | Tarzan est heureux |
| 50 | BACCARA | Yes sir I can boogie |
Les numéros 1 dans les classements de 1977
1977 reste une année prolixe en numéros 1 avec pas moins de 22 tubes à cette position. Le record est obtenu par Laurent Voulzy dont le « Rockollection » inonde début juin jusqu’à fin juillet. Boney M et leur « Ma Baker » se classent 5 semaines tandis que Michel Sardou et Jean-Michel Jarre hissent leurs tubes durant 4 semaines chacun.