
Ce classement du 8 août 1965 reflète la popularité des singles les plus écoutés et vendus sur une semaine. Il permet ainsi de renseigner avec la meilleure représentativité possible.
Classement des tubes en France
| TW | Artiste | Titre | Wks | LW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHE | Aline | 3 | 12 |
| 2 | ADAMO | Mes mains sur tes hanches | 6 | 2 |
| 3 | SYLVIE VARTAN | Quand tu es là | 5 | 1 |
| 4 | JOHNNY HALLYDAY | Quand revient la nuit | 12 | 3 |
| 5 | HERVE VILARD | Capri c'est fini | 3 | 6 |
| 6 | CLAUDE FRANCOIS | Quand un bateau passe | 7 | 5 |
| 7 | FRANCE GALL | Attends ou va-t'en | 6 | 7 |
| 8 | SAM THE SHAM & THE PHARAOHS | Wooly bully | 5 | 11 |
| 9 | THE BYRDS | Mr. Tambourine man | 6 | 10 |
| 10 | THE ROLLING STONES | (I can't get no) satisfaction | 7 | 13 |
| 11 | SHEILA | C'est toi que j'aime | 8 | 4 |
| 12 | MICHEL DELPECH | Chez Laurette | 2 | 34 |
| 13 | JOHNNY HALLYDAY | Reviens donc chez nous | 2 | 15 |
| 14 | CLAUDE FRANCOIS | Silhouettes | 5 | 8 |
| 15 | THE BEATLES | Help! | 2 | 18 |
| 16 | JOHNNY HALLYDAY | Mes yeux sont fous | 3 | 24 |
| 17 | MARIE LAFORET | La bague au doigt | 5 | 19 |
| 18 | THE ANIMALS | Bring it on home to me | 11 | 9 |
| 19 | ISABELLE AUBRET | La chanson des pipeaux | 6 | 21 |
| 20 | DICK RIVERS | Frappe de toutes tes forces | 6 | 14 |
| 21 | RICHARD ANTHONY | Au revoir mon amour | 8 | 20 |
| 22 | MARCEL AMONT | Maria et le pot au lait | 6 | 16 |
| 23 | NANA MOUSKOURI | L'enfant au tambour | 3 | 23 |
| 24 | THEM | Gloria | 3 | 26 |
| 25 | FRANK ALAMO | Des filles et des garçons | 11 | 17 |
| 26 | FRANCOIS DEGUELT | Le ciel, le soleil et la mer | 3 | 27 |
| 27 | THE BEATLES | Ticket to ride | 18 | 22 |
| 28 | SANDIE SHAW | Pourvu que ça dure | 1 | NEW |
| 29 | EILEEN | Une grenouille dans le vent | 1 | NEW |
| 30 | DONOVAN | Catch the wind | 1 | NEW |
| 31 | DICK RIVERS | C'est long, long, long | 2 | 37 |
| 32 | DALIDA | La danse de Zorba | 16 | 30 |
| 33 | SYLVIE VARTAN | Cette lettre-là | 13 | 25 |
| 34 | ROMUALD | Tout s'arrange quand on s'aime | 1 | NEW |
| 35 | TOM JONES | Untrue | 1 | NEW |
| 36 | THE WHO | I can't explain | 10 | 31 |
| 37 | JERRY LEE LEWIS | Corrine, Corrina | 1 | NEW |
| 38 | GUY MARCHAND | La passionnata | 1 | NEW |
| 39 | WILLY LEWIS | Je suis relax | 1 | NEW |
| 40 | AKIM | Portes fermées, fenêtres ouvertes | 1 | NEW |
Hits parades hebdo de 1965